전자부품行情與成分股전자부품
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 141檔 · 納入彙總 135檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-2.95%
上漲比例(不含優先股)18/126
彙總個股數135141檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額2.14 兆韓元
1個交易日漲跌
下跌-2.95%
50個中第 28 · 依漲跌
成分141檔漲跌色塊 — 上漲21檔,下跌107檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 21
- 平盤
- 8
- 下跌
- 107
成交值
2.14 兆韓元
- 本組9.5%
- 其餘市場90.5%
前2檔占比49%
市值集中度
188.4 兆韓元
- 삼성전기45.8%
- 두산7.6%
- 한화시스템7.1%
- 其餘 138檔39.5%
產業指數走勢
區間變化
因權益變動(分割·合併等)排除 1 檔
成分股
61–80 / 141檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 뉴프렉스085670 | 最近20個交易日收盤價 +27.0% | 3,665 | 下跌 -0.68% | 0.000 | 6億韓元 | 898億韓元 |
| 62 | 나무가190510 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 14,190 | 下跌 -3.73% | -0.004 | 6億韓元 | 1,999億韓元 |
| 63 | 파트론091700 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 4,780 | 上漲 +0.63% | +0.001 | 6億韓元 | 2,390億韓元 |
| 64 | 이랜텍054210 | 最近20個交易日收盤價 -10.4% | 6,170 | 下跌 -5.08% | -0.004 | 6億韓元 | 1,560億韓元 |
| 65 | 인터플렉스051370 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 6,280 | 下跌 -1.72% | -0.001 | 6億韓元 | 1,465億韓元 |
| 66 | 엠디바이스226590 | 最近20個交易日收盤價 -13.7% | 10,800 | 下跌 -8.24% | -0.005 | 5億韓元 | 1,157億韓元 |
| 67 | 이엠텍091120 | 最近20個交易日收盤價 +39.3% | 6,900 | 上漲 +2.07% | +0.001 | 5億韓元 | 1,182億韓元 |
| 68 | 제이엠티094970 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 2,490 | 下跌 -2.16% | 0.000 | 4億韓元 | 417億韓元 |
| 69 | 덕우전자263600 | 最近20個交易日收盤價 +22.2% | 4,295 | 下跌 -4.56% | -0.002 | 4億韓元 | 684億韓元 |
| 70 | 유티아이179900 | 最近20個交易日收盤價 -20.2% | 1,827 | 下跌 -5.87% | -0.001 | 4億韓元 | 394億韓元 |
| 71 | 아이컴포넌트059100 | 最近20個交易日收盤價 +19.8% | 7,790 | 下跌 -1.39% | 0.000 | 4億韓元 | 551億韓元 |
| 72 | 아비코전자036010 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 6,440 | 下跌 -2.13% | -0.001 | 4億韓元 | 856億韓元 |
| 73 | 기가레인049080 | 最近20個交易日收盤價 -33.1% | 7,350 | 下跌 -3.80% | -0.001 | 3億韓元 | 624億韓元 |
| 74 | 알에스오토메이션140670 | 最近20個交易日收盤價 -17.0% | 8,370 | 下跌 -2.11% | -0.001 | 3億韓元 | 1,075億韓元 |
| 75 | 삼영전자005680 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 12,100 | 下跌 -2.18% | -0.003 | 3億韓元 | 2,420億韓元 |
| 76 | 액트로290740 | 最近20個交易日收盤價 -24.7% | 9,480 | 下跌 -4.72% | -0.002 | 2億韓元 | 954億韓元 |
| 77 | 캠시스050110 | 最近9個交易日收盤價 +11.1% | 5,600 | 下跌 -0.36% | 0.000 | 2億韓元 | 327億韓元 |
| 78 | 케이아이이009140超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 9,880 | 下跌 -53.62% | 2億韓元 | 130億韓元 | ||
| 79 | 써니전자004770 | 最近20個交易日收盤價 -25.1% | 1,625 | 下跌 -2.11% | -0.001 | 2億韓元 | 577億韓元 |
| 80 | 새로닉스042600 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 10,640 | 下跌 -3.80% | -0.003 | 2億韓元 | 1,322億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,665 | 下跌 -0.68% | 6億韓元 |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 14,190 | 下跌 -3.73% | 6億韓元 |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4,780 | 上漲 +0.63% | 6億韓元 |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 6,170 | 下跌 -5.08% | 6億韓元 |
| 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 6,280 | 下跌 -1.72% | 6億韓元 |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 10,800 | 下跌 -8.24% | 5億韓元 |
| 이엠텍091120 · KOSDAQ | 6,900 | 上漲 +2.07% | 5億韓元 |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2,490 | 下跌 -2.16% | 4億韓元 |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 4,295 | 下跌 -4.56% | 4億韓元 |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1,827 | 下跌 -5.87% | 4億韓元 |
| 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ | 7,790 | 下跌 -1.39% | 4億韓元 |
| 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6,440 | 下跌 -2.13% | 4億韓元 |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 7,350 | 下跌 -3.80% | 3億韓元 |
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 8,370 | 下跌 -2.11% | 3億韓元 |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 12,100 | 下跌 -2.18% | 3億韓元 |
| 액트로290740 · KOSDAQ | 9,480 | 下跌 -4.72% | 2億韓元 |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 5,600 | 下跌 -0.36% | 2億韓元 |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 9,880 | 下跌 -53.62%超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 2億韓元 |
| 써니전자004770 · KOSPI | 1,625 | 下跌 -2.11% | 2億韓元 |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ | 10,640 | 下跌 -3.80% | 2億韓元 |
個股
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤3,665下跌 -0.68%
- 나무가190510 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤14,190下跌 -3.73%
- 파트론091700 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤4,780上漲 +0.63%
- 이랜텍054210 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤6,170下跌 -5.08%
- 인터플렉스051370 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤6,280下跌 -1.72%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤10,800下跌 -8.24%
- 이엠텍091120 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤6,900上漲 +2.07%
- 제이엠티094970 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤2,490下跌 -2.16%
- 덕우전자263600 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤4,295下跌 -4.56%
- 유티아이179900 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤1,827下跌 -5.87%
- 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤7,790下跌 -1.39%
- 아비코전자036010 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤6,440下跌 -2.13%
- 기가레인049080 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤7,350下跌 -3.80%
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤8,370下跌 -2.11%
- 삼영전자005680 · KOSPI成交額 3億韓元收盤12,100下跌 -2.18%
- 액트로290740 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤9,480下跌 -4.72%
- 캠시스050110 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤5,600下跌 -0.36%
- 케이아이이009140 · KOSPI成交額 2億韓元收盤9,880下跌 -53.62%超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動
- 써니전자004770 · KOSPI成交額 2億韓元收盤1,625下跌 -2.11%
- 새로닉스042600 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤10,640下跌 -3.80%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總