전자부품行情與成分股전자부품
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月21日(週三) 收盤 · 成分 141檔 · 納入彙總 136檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+1.55%
上漲比例(不含優先股)72/127
彙總個股數136141檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額2.04 兆韓元
1個交易日漲跌
上漲+1.55%
50個中第 12 · 依漲跌
成分141檔漲跌色塊 — 上漲78檔,下跌53檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 78
- 平盤
- 5
- 下跌
- 53
成交值
2.04 兆韓元
- 本組8.6%
- 其餘市場91.4%
前2檔占比51%
市值集中度
191.3 兆韓元
- 삼성전기45.6%
- 두산7.9%
- 한화시스템7.3%
- 其餘 138檔39.2%
產業指數走勢
區間變化
成分股
81–100 / 141檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 성문전자014910 | 最近20個交易日收盤價 -16.7% | 1,699 | 下跌 -0.82% | 0.000 | 2億韓元 | 371億韓元 |
| 82 | 세경하이테크148150 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 3,415 | 下跌 -2.01% | -0.001 | 2億韓元 | 1,214億韓元 |
| 83 | 알에스오토메이션140670 | 最近20個交易日收盤價 -17.3% | 8,370 | 持平 0.00% | 0.000 | 2億韓元 | 1,075億韓元 |
| 84 | 우주일렉트로065680 | 最近20個交易日收盤價 -19.3% | 18,360 | 下跌 -0.76% | -0.001 | 2億韓元 | 1,660億韓元 |
| 85 | 라온텍418420 | 最近20個交易日收盤價 -23.2% | 3,150 | 下跌 -0.32% | 0.000 | 2億韓元 | 969億韓元 |
| 86 | 아이컴포넌트059100 | 最近20個交易日收盤價 +19.2% | 7,810 | 上漲 +0.26% | 0.000 | 2億韓元 | 552億韓元 |
| 87 | 제이엠티094970 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 2,495 | 上漲 +0.20% | 0.000 | 2億韓元 | 418億韓元 |
| 88 | 동일기연032960 | 最近20個交易日收盤價 +39.1% | 2,900 | 上漲 +7.01% | +0.002 | 2億韓元 | 510億韓元 |
| 89 | 코아시아045970 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 3,475 | 下跌 -1.97% | -0.001 | 2億韓元 | 914億韓元 |
| 90 | 써니전자004770 | 最近20個交易日收盤價 -22.0% | 1,630 | 上漲 +0.31% | 0.000 | 2億韓元 | 579億韓元 |
| 91 | 바이오스마트038460 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 2,645 | 下跌 -0.56% | 0.000 | 2億韓元 | 669億韓元 |
| 92 | 엑스페릭스317770 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 2,525 | 下跌 -0.79% | 0.000 | 2億韓元 | 934億韓元 |
| 93 | 에이치엔에스하이텍044990 | 最近20個交易日收盤價 +0.6% | 10,440 | 下跌 -3.06% | -0.001 | 2億韓元 | 802億韓元 |
| 94 | 지오엘리먼트311320 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 8,120 | 上漲 +2.40% | +0.001 | 2億韓元 | 1,024億韓元 |
| 95 | 와이솔122990 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 6,370 | 持平 0.00% | 0.000 | 2億韓元 | 1,634億韓元 |
| 96 | 나노씨엠에스247660 | 最近20個交易日收盤價 +3.4% | 4,285 | 上漲 +1.54% | 0.000 | 1億韓元 | 265億韓元 |
| 97 | 현우산업092300 | 最近20個交易日收盤價 +2.9% | 2,500 | 下跌 -0.20% | 0.000 | 1億韓元 | 504億韓元 |
| 98 | 유아이엘049520 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 3,665 | 上漲 +0.27% | 0.000 | 1億韓元 | 1,130億韓元 |
| 99 | 대덕전자1우35320K | 最近20個交易日收盤價 +10.0% | 23,550 | 上漲 +0.43% | 0.000 | 1億韓元 | 493億韓元 |
| 100 | 아이티엠반도체084850 | 最近20個交易日收盤價 -18.2% | 6,670 | 持平 0.00% | 0.000 | 1億韓元 | 1,513億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 성문전자014910 · KOSPI | 1,699 | 下跌 -0.82% | 2億韓元 |
| 세경하이테크148150 · KOSDAQ | 3,415 | 下跌 -2.01% | 2億韓元 |
| 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 8,370 | 持平 0.00% | 2億韓元 |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 18,360 | 下跌 -0.76% | 2億韓元 |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 3,150 | 下跌 -0.32% | 2億韓元 |
| 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ | 7,810 | 上漲 +0.26% | 2億韓元 |
| 제이엠티094970 · KOSDAQ | 2,495 | 上漲 +0.20% | 2億韓元 |
| 동일기연032960 · KOSDAQ | 2,900 | 上漲 +7.01% | 2億韓元 |
| 코아시아045970 · KOSDAQ | 3,475 | 下跌 -1.97% | 2億韓元 |
| 써니전자004770 · KOSPI | 1,630 | 上漲 +0.31% | 2億韓元 |
| 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 2,645 | 下跌 -0.56% | 2億韓元 |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2,525 | 下跌 -0.79% | 2億韓元 |
| 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ | 10,440 | 下跌 -3.06% | 2億韓元 |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 8,120 | 上漲 +2.40% | 2億韓元 |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6,370 | 持平 0.00% | 2億韓元 |
| 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 4,285 | 上漲 +1.54% | 1億韓元 |
| 현우산업092300 · KOSDAQ | 2,500 | 下跌 -0.20% | 1億韓元 |
| 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3,665 | 上漲 +0.27% | 1億韓元 |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 23,550 | 上漲 +0.43% | 1億韓元 |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 6,670 | 持平 0.00% | 1億韓元 |
個股
- 성문전자014910 · KOSPI成交額 2億韓元收盤1,699下跌 -0.82%
- 세경하이테크148150 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤3,415下跌 -2.01%
- 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤8,370持平 0.00%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤18,360下跌 -0.76%
- 라온텍418420 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤3,150下跌 -0.32%
- 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤7,810上漲 +0.26%
- 제이엠티094970 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤2,495上漲 +0.20%
- 동일기연032960 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤2,900上漲 +7.01%
- 코아시아045970 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤3,475下跌 -1.97%
- 써니전자004770 · KOSPI成交額 2億韓元收盤1,630上漲 +0.31%
- 바이오스마트038460 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤2,645下跌 -0.56%
- 엑스페릭스317770 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤2,525下跌 -0.79%
- 에이치엔에스하이텍044990 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤10,440下跌 -3.06%
- 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤8,120上漲 +2.40%
- 와이솔122990 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤6,370持平 0.00%
- 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤4,285上漲 +1.54%
- 현우산업092300 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,500下跌 -0.20%
- 유아이엘049520 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤3,665上漲 +0.27%
- 대덕전자1우35320K · KOSPI成交額 1億韓元收盤23,550上漲 +0.43%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤6,670持平 0.00%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總