Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,762 stocksrows 2,681–2,700
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,681 | 티에스넥스젠043220 | 기계·장비 | 1,710 | No trade that day | 0.0B KRW | 28.2B KRW | Not computed | 1.52 | |
| 2,682 | 에쎈테크043340 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -27.5% | 591 | No trade that day | 0.0B KRW | 28.1B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,683 | KT지니뮤직043610 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 0% up the 52-week closing range1,055 | No trade that day | 0.0B KRW | 61.3B KRW | Not computed | 0.30 |
| 2,684 | KD044180 | 건설 | 205 | No trade that day | 0.0B KRW | 5.5B KRW | Not computed | 0.39 | |
| 2,685 | 주연테크044380 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -54.3% | 436 | No trade that day | 0.0B KRW | 6.1B KRW | Not computed | 0.16 |
| 2,686 | 셀루메드049180 | 제약 | 1,009 | No trade that day | 0.0B KRW | 84.0B KRW | 44.23 | 10.01 | |
| 2,687 | 비케이홀딩스050090 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -9.7% | 56% up the 52-week closing range696 | No trade that day | 0.0B KRW | 16.4B KRW | Not computed | 0.69 |
| 2,688 | 아이톡시052770 | 소프트웨어 | 312 | No trade that day | 0.0B KRW | 4.5B KRW | Not computed | 1.12 | |
| 2,689 | 메디콕스054180 | 조선·운송장비 | 2,295 | No trade that day | 0.0B KRW | 12.7B KRW | Not computed | 0.28 | |
| 2,690 | 한주에이알티058450 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -60.5% | 599 | No trade that day | 0.0B KRW | 3.2B KRW | Not computed | 0.17 |
| 2,691 | CMG제약058820 | 제약 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2% up the 52-week closing range562 | No trade that day | 0.0B KRW | 83.2B KRW | Not computed | 0.41 |
| 2,692 | 인크레더블버즈064090 | 도매·상사 | 798 | No trade that day | 0.0B KRW | 39.7B KRW | Not computed | 0.64 | |
| 2,693 | 에스아이리소스065420 | 화학 | 940 | No trade that day | 0.0B KRW | 7.3B KRW | Out of scope | Out of scope | |
| 2,694 | 삼영이엔씨065570 | 가전·전자기기 | 764 | No trade that day | 0.0B KRW | 12.3B KRW | Out of scope | Out of scope | |
| 2,695 | 버킷스튜디오066410 | 통신서비스 | 1,153 | No trade that day | 0.0B KRW | 159.6B KRW | Not computed | 1.08 | |
| 2,696 | 씨씨에스066790 | 미디어·방송 | 2,205 | No trade that day | 0.0B KRW | 97.4B KRW | Not computed | 4.26 | |
| 2,697 | 세진티에스067770 | 전자부품 | Close over the last 4 sessions -1.7% | 1,031 | No trade that day | 0.0B KRW | 8.7B KRW | 9.60 | 0.18 |
| 2,698 | 다원시스068240 | 전기장비 | 2,530 | No trade that day | 0.0B KRW | 96.6B KRW | Not computed | Not computed | |
| 2,699 | 셀피글로벌068940 | 전자부품 | 778 | No trade that day | 0.0B KRW | 35.7B KRW | Not computed | 4.23 | |
| 2,700 | 대호에이엘069460 | 철강·금속 | 2,660 | No trade that day | 0.0B KRW | 46.3B KRW | Not computed | 0.56 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 1,710 | No trade that day | 0.0B KRW | 28.2B KRW | Not computed | 1.52 |
| 에쎈테크043340 · KOSDAQ | 591 | No trade that day | 0.0B KRW | 28.1B KRW | Out of scope | Out of scope |
| KT지니뮤직043610 · KOSDAQ | 1,055 | No trade that day | 0.0B KRW | 61.3B KRW | Not computed | 0.30 |
| KD044180 · KOSDAQ | 205 | No trade that day | 0.0B KRW | 5.5B KRW | Not computed | 0.39 |
| 주연테크044380 · KOSPI | 436 | No trade that day | 0.0B KRW | 6.1B KRW | Not computed | 0.16 |
| 셀루메드049180 · KOSDAQ | 1,009 | No trade that day | 0.0B KRW | 84.0B KRW | 44.23 | 10.01 |
| 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 696 | No trade that day | 0.0B KRW | 16.4B KRW | Not computed | 0.69 |
| 아이톡시052770 · KOSDAQ | 312 | No trade that day | 0.0B KRW | 4.5B KRW | Not computed | 1.12 |
| 메디콕스054180 · KOSDAQ | 2,295 | No trade that day | 0.0B KRW | 12.7B KRW | Not computed | 0.28 |
| 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 599 | No trade that day | 0.0B KRW | 3.2B KRW | Not computed | 0.17 |
| CMG제약058820 · KOSDAQ | 562 | No trade that day | 0.0B KRW | 83.2B KRW | Not computed | 0.41 |
| 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 798 | No trade that day | 0.0B KRW | 39.7B KRW | Not computed | 0.64 |
| 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 940 | No trade that day | 0.0B KRW | 7.3B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ | 764 | No trade that day | 0.0B KRW | 12.3B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 1,153 | No trade that day | 0.0B KRW | 159.6B KRW | Not computed | 1.08 |
| 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 2,205 | No trade that day | 0.0B KRW | 97.4B KRW | Not computed | 4.26 |
| 세진티에스067770 · KOSDAQ | 1,031 | No trade that day | 0.0B KRW | 8.7B KRW | 9.60 | 0.18 |
| 다원시스068240 · KOSDAQ | 2,530 | No trade that day | 0.0B KRW | 96.6B KRW | Not computed | Not computed |
| 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 778 | No trade that day | 0.0B KRW | 35.7B KRW | Not computed | 4.23 |
| 대호에이엘069460 · KOSPI | 2,660 | No trade that day | 0.0B KRW | 46.3B KRW | Not computed | 0.56 |
Stock
- 티에스넥스젠043220 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 28.2B KRWPER Not computedPBR 1.52Close1,710No trade that day
- 에쎈테크043340 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 28.1B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose591No trade that day
- KT지니뮤직043610 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 61.3B KRWPER Not computedPBR 0.30Close1,055No trade that day
- KD044180 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 5.5B KRWPER Not computedPBR 0.39Close205No trade that day
- 주연테크044380 · KOSPITrading value 0.0B KRWMarket cap 6.1B KRWPER Not computedPBR 0.16Close436No trade that day
- 셀루메드049180 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 84.0B KRWPER 44.23PBR 10.01Close1,009No trade that day
- 비케이홀딩스050090 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 16.4B KRWPER Not computedPBR 0.69Close696No trade that day
- 아이톡시052770 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 4.5B KRWPER Not computedPBR 1.12Close312No trade that day
- 메디콕스054180 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 12.7B KRWPER Not computedPBR 0.28Close2,295No trade that day
- 한주에이알티058450 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 3.2B KRWPER Not computedPBR 0.17Close599No trade that day
- CMG제약058820 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 83.2B KRWPER Not computedPBR 0.41Close562No trade that day
- 인크레더블버즈064090 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 39.7B KRWPER Not computedPBR 0.64Close798No trade that day
- 에스아이리소스065420 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 7.3B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose940No trade that day
- 삼영이엔씨065570 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 12.3B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose764No trade that day
- 버킷스튜디오066410 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 159.6B KRWPER Not computedPBR 1.08Close1,153No trade that day
- 씨씨에스066790 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 97.4B KRWPER Not computedPBR 4.26Close2,205No trade that day
- 세진티에스067770 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 8.7B KRWPER 9.60PBR 0.18Close1,031No trade that day
- 다원시스068240 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 96.6B KRWPER Not computedPBR Not computedClose2,530No trade that day
- 셀피글로벌068940 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 35.7B KRWPER Not computedPBR 4.23Close778No trade that day
- 대호에이엘069460 · KOSPITrading value 0.0B KRWMarket cap 46.3B KRWPER Not computedPBR 0.56Close2,660No trade that day
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector