Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,762 stocksrows 2,701–2,720
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,701 | 멤레이비티072770 | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -34.6% | 612 | No trade that day | 0.0B KRW | 25.4B KRW | Not computed | 0.53 |
| 2,702 | 듀오백073190 | 가구·기타제조 | Close over the last 12 sessions +49.2% | 70% up the 52-week closing range1,622 | No trade that day | 0.0B KRW | 19.4B KRW | Not computed | 1.12 |
| 2,703 | 테라사이언스073640 | 금속가공 | 654 | No trade that day | 0.0B KRW | 76.1B KRW | Not computed | 2.86 | |
| 2,704 | 이엔플러스074610 | 기계·장비 | 5,110 | No trade that day | 0.0B KRW | 44.8B KRW | Not computed | 2.42 | |
| 2,705 | 투비소프트079970 | 소프트웨어 | 596 | No trade that day | 0.0B KRW | 7.6B KRW | 4.51 | 0.34 | |
| 2,706 | 한국유니온제약080720 | 제약 | 2,410 | No trade that day | 0.0B KRW | 192.4B KRW | Not computed | Not computed | |
| 2,707 | 모바일어플라이언스087260 | 소프트웨어 | 1% up the 52-week closing range247 | No trade that day | 0.0B KRW | 8.0B KRW | Not computed | 0.17 | |
| 2,708 | 케이씨티089150 | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -13.3% | 0% up the 52-week closing range1,499 | No trade that day | 0.0B KRW | 25.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,709 | 에스에너지095910 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 2% up the 52-week closing range583 | No trade that day | 0.0B KRW | 21.2B KRW | Not computed | 0.30 |
| 2,710 | 해태제과식품101530 | 식품 | Close over the last 20 sessions -2.1% | 6% up the 52-week closing range5,530 | No trade that day | 0.0B KRW | 161.0B KRW | 4.06 | 0.52 |
| 2,711 | 케이이엠텍106080 | 전자부품 | 1,650 | No trade that day | 0.0B KRW | 9.5B KRW | Not computed | 0.36 | |
| 2,712 | KC코트렐119650 | 기계·장비 | 918 | No trade that day | 0.0B KRW | 100.8B KRW | Not computed | 1.69 | |
| 2,713 | 비덴트121800 | 가전·전자기기 | 3,320 | No trade that day | 0.0B KRW | 256.3B KRW | Not computed | 0.42 | |
| 2,714 | 핸즈코퍼레이션143210 | 자동차·부품 | 1,199 | No trade that day | 0.0B KRW | 33.6B KRW | Not computed | 0.36 | |
| 2,715 | 다이나믹디자인145210 | 기계·장비 | 2,240 | No trade that day | 0.0B KRW | 9.5B KRW | Not computed | 0.21 | |
| 2,716 | 엔케이젠바이오텍코리아182400 | 제약 | 3,670 | No trade that day | 0.0B KRW | 265.5B KRW | Not computed | 43.04 | |
| 2,717 | 엔지켐생명과학183490 | 제약 | 990 | No trade that day | 0.0B KRW | 83.8B KRW | Not computed | 0.56 | |
| 2,718 | 에이비온203400 | 바이오 R&D | Close over the last 10 sessions -1.7% | 3,380 | No trade that day | 0.0B KRW | 60.9B KRW | Not computed | 0.98 |
| 2,719 | 엑셈205100 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 10% up the 52-week closing range1,380 | No trade that day | 0.0B KRW | 93.2B KRW | 6.92 | 0.76 |
| 2,720 | 베노티앤알206400 | 건설 | Close over the last 9 sessions -25.7% | 680 | No trade that day | 0.0B KRW | 25.5B KRW | Not computed | 0.38 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 612 | No trade that day | 0.0B KRW | 25.4B KRW | Not computed | 0.53 |
| 듀오백073190 · KOSDAQ | 1,622 | No trade that day | 0.0B KRW | 19.4B KRW | Not computed | 1.12 |
| 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 654 | No trade that day | 0.0B KRW | 76.1B KRW | Not computed | 2.86 |
| 이엔플러스074610 · KOSPI | 5,110 | No trade that day | 0.0B KRW | 44.8B KRW | Not computed | 2.42 |
| 투비소프트079970 · KOSDAQ | 596 | No trade that day | 0.0B KRW | 7.6B KRW | 4.51 | 0.34 |
| 한국유니온제약080720 · KOSDAQ | 2,410 | No trade that day | 0.0B KRW | 192.4B KRW | Not computed | Not computed |
| 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 247 | No trade that day | 0.0B KRW | 8.0B KRW | Not computed | 0.17 |
| 케이씨티089150 · KOSDAQ | 1,499 | No trade that day | 0.0B KRW | 25.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 에스에너지095910 · KOSDAQ | 583 | No trade that day | 0.0B KRW | 21.2B KRW | Not computed | 0.30 |
| 해태제과식품101530 · KOSPI | 5,530 | No trade that day | 0.0B KRW | 161.0B KRW | 4.06 | 0.52 |
| 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 1,650 | No trade that day | 0.0B KRW | 9.5B KRW | Not computed | 0.36 |
| KC코트렐119650 · KOSPI | 918 | No trade that day | 0.0B KRW | 100.8B KRW | Not computed | 1.69 |
| 비덴트121800 · KOSDAQ | 3,320 | No trade that day | 0.0B KRW | 256.3B KRW | Not computed | 0.42 |
| 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI | 1,199 | No trade that day | 0.0B KRW | 33.6B KRW | Not computed | 0.36 |
| 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 2,240 | No trade that day | 0.0B KRW | 9.5B KRW | Not computed | 0.21 |
| 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQ | 3,670 | No trade that day | 0.0B KRW | 265.5B KRW | Not computed | 43.04 |
| 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 990 | No trade that day | 0.0B KRW | 83.8B KRW | Not computed | 0.56 |
| 에이비온203400 · KOSDAQ | 3,380 | No trade that day | 0.0B KRW | 60.9B KRW | Not computed | 0.98 |
| 엑셈205100 · KOSDAQ | 1,380 | No trade that day | 0.0B KRW | 93.2B KRW | 6.92 | 0.76 |
| 베노티앤알206400 · KOSDAQ | 680 | No trade that day | 0.0B KRW | 25.5B KRW | Not computed | 0.38 |
Stock
- 멤레이비티072770 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 25.4B KRWPER Not computedPBR 0.53Close612No trade that day
- 듀오백073190 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 19.4B KRWPER Not computedPBR 1.12Close1,622No trade that day
- 테라사이언스073640 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 76.1B KRWPER Not computedPBR 2.86Close654No trade that day
- 이엔플러스074610 · KOSPITrading value 0.0B KRWMarket cap 44.8B KRWPER Not computedPBR 2.42Close5,110No trade that day
- 투비소프트079970 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 7.6B KRWPER 4.51PBR 0.34Close596No trade that day
- 한국유니온제약080720 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 192.4B KRWPER Not computedPBR Not computedClose2,410No trade that day
- 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 8.0B KRWPER Not computedPBR 0.17Close247No trade that day
- 케이씨티089150 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 25.7B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose1,499No trade that day
- 에스에너지095910 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 21.2B KRWPER Not computedPBR 0.30Close583No trade that day
- 해태제과식품101530 · KOSPITrading value 0.0B KRWMarket cap 161.0B KRWPER 4.06PBR 0.52Close5,530No trade that day
- 케이이엠텍106080 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 9.5B KRWPER Not computedPBR 0.36Close1,650No trade that day
- KC코트렐119650 · KOSPITrading value 0.0B KRWMarket cap 100.8B KRWPER Not computedPBR 1.69Close918No trade that day
- 비덴트121800 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 256.3B KRWPER Not computedPBR 0.42Close3,320No trade that day
- 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPITrading value 0.0B KRWMarket cap 33.6B KRWPER Not computedPBR 0.36Close1,199No trade that day
- 다이나믹디자인145210 · KOSPITrading value 0.0B KRWMarket cap 9.5B KRWPER Not computedPBR 0.21Close2,240No trade that day
- 엔케이젠바이오텍코리아182400 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 265.5B KRWPER Not computedPBR 43.04Close3,670No trade that day
- 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 83.8B KRWPER Not computedPBR 0.56Close990No trade that day
- 에이비온203400 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 60.9B KRWPER Not computedPBR 0.98Close3,380No trade that day
- 엑셈205100 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 93.2B KRWPER 6.92PBR 0.76Close1,380No trade that day
- 베노티앤알206400 · KOSDAQTrading value 0.0B KRWMarket cap 25.5B KRWPER Not computedPBR 0.38Close680No trade that day
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector