Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 421–440
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 에브리봇270660 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions +2.9% | 24% up the 52-week closing range14,050 | Up +3.31% | 3.8B KRW | 178.3B KRW | Not computed | 2.89 |
| 422 | 휴림로봇090710 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -20.6% | 11% up the 52-week closing range5,120 | Down -1.92% | 3.7B KRW | 614.1B KRW | Not computed | 2.75 |
| 423 | 드림씨아이에스223250 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions +30.5% | 31% up the 52-week closing range4,090 | Down -3.42% | 3.7B KRW | 100.6B KRW | 4.54 | 1.14 |
| 424 | 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +13.1% | 95% up the 52-week closing range69,800 | Up +1.16% | 3.7B KRW | 865.5B KRW | Not computed | 2.23 |
| 425 | GST083450 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -9.5% | 44% up the 52-week closing range41,900 | Down -5.31% | 3.7B KRW | 772.2B KRW | 8.80 | 2.46 |
| 426 | 에코프로에이치엔383310 | 화학 | Close over the last 20 sessions +9.7% | 16% up the 52-week closing range24,350 | Down -5.44% | 3.7B KRW | 510.7B KRW | 20.18 | 1.65 |
| 427 | 현대백화점069960 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 1% up the 52-week closing range76,400 | Down -2.55% | 3.7B KRW | 1,647.6B KRW | 5.34 | 0.26 |
| 428 | 에스투더블유488280 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -26.6% | 9% up the 52-week closing range10,610 | Down -5.27% | 3.6B KRW | 114.9B KRW | Not computed | 6.16 |
| 429 | 호텔신라008770 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 0% up the 52-week closing range36,600 | Down -1.08% | 3.6B KRW | 1,436.5B KRW | Not computed | 1.29 |
| 430 | 하림지주003380 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions +3.6% | 34% up the 52-week closing range11,390 | Down -1.47% | 3.6B KRW | 1,275.7B KRW | 1.44 | 0.18 |
| 431 | 원익QnC074600 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -4.7% | 34% up the 52-week closing range26,500 | Down -4.68% | 3.6B KRW | 696.6B KRW | 15.59 | 1.12 |
| 432 | 에이디테크놀로지200710 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -25.1% | 0% up the 52-week closing range18,750 | Down -6.72% | 3.6B KRW | 252.4B KRW | 639.21 | 1.40 |
| 433 | 하이젠알앤엠160190 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -26.6% | 11% up the 52-week closing range20,100 | Down -4.96% | 3.6B KRW | 620.8B KRW | Not computed | 5.93 |
| 434 | HLB제약047920 | 바이오 R&D | Close over the last 16 sessions -15.6% | 10,150 | Down -4.06% | 3.5B KRW | 442.2B KRW | 73.19 | 2.91 |
| 435 | 엔켐348370 | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.1% | 5% up the 52-week closing range18,550 | Down -6.69% | 3.5B KRW | 406.4B KRW | Not computed | 0.91 |
| 436 | 유니트론텍142210 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +12.1% | 55% up the 52-week closing range6,850 | Up +2.85% | 3.5B KRW | 142.1B KRW | 4.89 | 0.90 |
| 437 | KBI메탈024840 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -31.4% | 34% up the 52-week closing range4,460 | Down -4.70% | 3.5B KRW | 194.4B KRW | 30.71 | 1.30 |
| 438 | 조광피혁004700 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions +0.5% | 35% up the 52-week closing range66,400 | Down -0.90% | 3.4B KRW | 441.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 439 | 현대지에프홀딩스005440 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 41% up the 52-week closing range12,080 | Up +0.67% | 3.4B KRW | 2,215.4B KRW | 2.30 | 0.29 |
| 440 | 흥아해운003280 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 7% up the 52-week closing range1,727 | Down -2.26% | 3.4B KRW | 415.2B KRW | 11.07 | 1.51 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 14,050 | Up +3.31% | 3.8B KRW | 178.3B KRW | Not computed | 2.89 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,120 | Down -1.92% | 3.7B KRW | 614.1B KRW | Not computed | 2.75 |
| 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 4,090 | Down -3.42% | 3.7B KRW | 100.6B KRW | 4.54 | 1.14 |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 69,800 | Up +1.16% | 3.7B KRW | 865.5B KRW | Not computed | 2.23 |
| GST083450 · KOSDAQ | 41,900 | Down -5.31% | 3.7B KRW | 772.2B KRW | 8.80 | 2.46 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 24,350 | Down -5.44% | 3.7B KRW | 510.7B KRW | 20.18 | 1.65 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 76,400 | Down -2.55% | 3.7B KRW | 1,647.6B KRW | 5.34 | 0.26 |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 10,610 | Down -5.27% | 3.6B KRW | 114.9B KRW | Not computed | 6.16 |
| 호텔신라008770 · KOSPI | 36,600 | Down -1.08% | 3.6B KRW | 1,436.5B KRW | Not computed | 1.29 |
| 하림지주003380 · KOSDAQ | 11,390 | Down -1.47% | 3.6B KRW | 1,275.7B KRW | 1.44 | 0.18 |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 26,500 | Down -4.68% | 3.6B KRW | 696.6B KRW | 15.59 | 1.12 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18,750 | Down -6.72% | 3.6B KRW | 252.4B KRW | 639.21 | 1.40 |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 20,100 | Down -4.96% | 3.6B KRW | 620.8B KRW | Not computed | 5.93 |
| HLB제약047920 · KOSDAQ | 10,150 | Down -4.06% | 3.5B KRW | 442.2B KRW | 73.19 | 2.91 |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 18,550 | Down -6.69% | 3.5B KRW | 406.4B KRW | Not computed | 0.91 |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6,850 | Up +2.85% | 3.5B KRW | 142.1B KRW | 4.89 | 0.90 |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,460 | Down -4.70% | 3.5B KRW | 194.4B KRW | 30.71 | 1.30 |
| 조광피혁004700 · KOSPI | 66,400 | Down -0.90% | 3.4B KRW | 441.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 12,080 | Up +0.67% | 3.4B KRW | 2,215.4B KRW | 2.30 | 0.29 |
| 흥아해운003280 · KOSPI | 1,727 | Down -2.26% | 3.4B KRW | 415.2B KRW | 11.07 | 1.51 |
Stock
- 에브리봇270660 · KOSDAQTrading value 3.8B KRWMarket cap 178.3B KRWPER Not computedPBR 2.89Close14,050Up +3.31%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQTrading value 3.7B KRWMarket cap 614.1B KRWPER Not computedPBR 2.75Close5,120Down -1.92%
- 드림씨아이에스223250 · KOSDAQTrading value 3.7B KRWMarket cap 100.6B KRWPER 4.54PBR 1.14Close4,090Down -3.42%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQTrading value 3.7B KRWMarket cap 865.5B KRWPER Not computedPBR 2.23Close69,800Up +1.16%
- GST083450 · KOSDAQTrading value 3.7B KRWMarket cap 772.2B KRWPER 8.80PBR 2.46Close41,900Down -5.31%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQTrading value 3.7B KRWMarket cap 510.7B KRWPER 20.18PBR 1.65Close24,350Down -5.44%
- 현대백화점069960 · KOSPITrading value 3.7B KRWMarket cap 1,647.6B KRWPER 5.34PBR 0.26Close76,400Down -2.55%
- 에스투더블유488280 · KOSDAQTrading value 3.6B KRWMarket cap 114.9B KRWPER Not computedPBR 6.16Close10,610Down -5.27%
- 호텔신라008770 · KOSPITrading value 3.6B KRWMarket cap 1,436.5B KRWPER Not computedPBR 1.29Close36,600Down -1.08%
- 하림지주003380 · KOSDAQTrading value 3.6B KRWMarket cap 1,275.7B KRWPER 1.44PBR 0.18Close11,390Down -1.47%
- 원익QnC074600 · KOSDAQTrading value 3.6B KRWMarket cap 696.6B KRWPER 15.59PBR 1.12Close26,500Down -4.68%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQTrading value 3.6B KRWMarket cap 252.4B KRWPER 639.21PBR 1.40Close18,750Down -6.72%
- 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQTrading value 3.6B KRWMarket cap 620.8B KRWPER Not computedPBR 5.93Close20,100Down -4.96%
- HLB제약047920 · KOSDAQTrading value 3.5B KRWMarket cap 442.2B KRWPER 73.19PBR 2.91Close10,150Down -4.06%
- 엔켐348370 · KOSDAQTrading value 3.5B KRWMarket cap 406.4B KRWPER Not computedPBR 0.91Close18,550Down -6.69%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQTrading value 3.5B KRWMarket cap 142.1B KRWPER 4.89PBR 0.90Close6,850Up +2.85%
- KBI메탈024840 · KOSDAQTrading value 3.5B KRWMarket cap 194.4B KRWPER 30.71PBR 1.30Close4,460Down -4.70%
- 조광피혁004700 · KOSPITrading value 3.4B KRWMarket cap 441.5B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose66,400Down -0.90%
- 현대지에프홀딩스005440 · KOSPITrading value 3.4B KRWMarket cap 2,215.4B KRWPER 2.30PBR 0.29Close12,080Up +0.67%
- 흥아해운003280 · KOSPITrading value 3.4B KRWMarket cap 415.2B KRWPER 11.07PBR 1.51Close1,727Down -2.26%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector