Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 701–720
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 지아이이노베이션358570 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -18.2% | 7% up the 52-week closing range7,820 | Down -2.98% | 1.1B KRW | 504.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 702 | 엔비알모션0004V0 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -26.5% | 4,800 | Down -2.83% | 1.1B KRW | 52.8B KRW | Not computed | 1.63 |
| 703 | 예선테크250930 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +9.1% | 1,200 | Down -16.03% | 1.1B KRW | 7.9B KRW | Not computed | 0.48 |
| 704 | 웹젠069080 | 게임 | Close over the last 20 sessions +8.2% | 26% up the 52-week closing range11,950 | Up +1.27% | 1.1B KRW | 370.1B KRW | 7.73 | 0.55 |
| 705 | 케이씨에스115500 | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 15% up the 52-week closing range9,130 | Down -3.59% | 1.1B KRW | 109.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 706 | 에스와이스틸텍365330 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 12% up the 52-week closing range1,524 | Down -1.30% | 1.1B KRW | 76.5B KRW | Not computed | 0.81 |
| 707 | 더본코리아475560 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 12% up the 52-week closing range14,420 | Up +2.05% | 1.1B KRW | 213.8B KRW | Not computed | 0.90 |
| 708 | 코스모화학005420 | 화학 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 17% up the 52-week closing range10,070 | Down -5.36% | 1.1B KRW | 386.8B KRW | Not computed | 0.61 |
| 709 | 삼성SDI우006405 | 2차전지 | Close over the last 20 sessions -3.4% | 36% up the 52-week closing range210,000 | Down -5.19% | 1.1B KRW | 339.8B KRW | Preferred | Preferred |
| 710 | 필에너지378340 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -8.0% | 24% up the 52-week closing range11,230 | Down -8.18% | 1.1B KRW | 243.3B KRW | Not computed | 1.97 |
| 711 | 세아제강306200 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -13.7% | 23% up the 52-week closing range129,100 | Down -2.34% | 1.1B KRW | 366.2B KRW | 7.22 | 0.32 |
| 712 | 액스비스0011A0 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -32.8% | 8,320 | Down -7.35% | 1.1B KRW | 77.7B KRW | Not computed | 1.40 |
| 713 | SV인베스트먼트289080 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 34% up the 52-week closing range2,555 | Down -0.78% | 1.1B KRW | 153.7B KRW | Not computed | 2.17 |
| 714 | 대한조선439260 | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -18.9% | 0% up the 52-week closing range38,000 | Down -3.68% | 1.1B KRW | 1,447.4B KRW | 3.07 | 1.21 |
| 715 | 월덱스101160 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 29% up the 52-week closing range25,100 | Down -2.52% | 1.1B KRW | 414.4B KRW | 7.16 | 1.14 |
| 716 | KPX케미칼025000 | 화학 | Close over the last 20 sessions +11.4% | 84% up the 52-week closing range62,400 | Down -0.48% | 1.0B KRW | 258.8B KRW | 2.57 | 0.39 |
| 717 | 아이엠바이오로직스493280 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -8.8% | 14,320 | Down -3.89% | 1.0B KRW | 212.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 718 | 진양산업003780 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 12% up the 52-week closing range4,230 | Down -3.86% | 1.0B KRW | 55.0B KRW | 4.33 | 0.85 |
| 719 | 대동000490 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 21% up the 52-week closing range7,150 | Up +1.13% | 1.0B KRW | 206.1B KRW | Not computed | 0.32 |
| 720 | 마녀공장439090 | 화학 | Close over the last 20 sessions -6.8% | 42% up the 52-week closing range14,700 | Down -2.00% | 1.0B KRW | 241.0B KRW | 11.63 | 2.04 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 7,820 | Down -2.98% | 1.1B KRW | 504.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 엔비알모션0004V0 · KOSDAQ | 4,800 | Down -2.83% | 1.1B KRW | 52.8B KRW | Not computed | 1.63 |
| 예선테크250930 · KOSDAQ | 1,200 | Down -16.03% | 1.1B KRW | 7.9B KRW | Not computed | 0.48 |
| 웹젠069080 · KOSDAQ | 11,950 | Up +1.27% | 1.1B KRW | 370.1B KRW | 7.73 | 0.55 |
| 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 9,130 | Down -3.59% | 1.1B KRW | 109.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ | 1,524 | Down -1.30% | 1.1B KRW | 76.5B KRW | Not computed | 0.81 |
| 더본코리아475560 · KOSPI | 14,420 | Up +2.05% | 1.1B KRW | 213.8B KRW | Not computed | 0.90 |
| 코스모화학005420 · KOSPI | 10,070 | Down -5.36% | 1.1B KRW | 386.8B KRW | Not computed | 0.61 |
| 삼성SDI우006405 · KOSPI | 210,000 | Down -5.19% | 1.1B KRW | 339.8B KRW | Preferred | Preferred |
| 필에너지378340 · KOSDAQ | 11,230 | Down -8.18% | 1.1B KRW | 243.3B KRW | Not computed | 1.97 |
| 세아제강306200 · KOSPI | 129,100 | Down -2.34% | 1.1B KRW | 366.2B KRW | 7.22 | 0.32 |
| 액스비스0011A0 · KOSDAQ | 8,320 | Down -7.35% | 1.1B KRW | 77.7B KRW | Not computed | 1.40 |
| SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2,555 | Down -0.78% | 1.1B KRW | 153.7B KRW | Not computed | 2.17 |
| 대한조선439260 · KOSPI | 38,000 | Down -3.68% | 1.1B KRW | 1,447.4B KRW | 3.07 | 1.21 |
| 월덱스101160 · KOSDAQ | 25,100 | Down -2.52% | 1.1B KRW | 414.4B KRW | 7.16 | 1.14 |
| KPX케미칼025000 · KOSPI | 62,400 | Down -0.48% | 1.0B KRW | 258.8B KRW | 2.57 | 0.39 |
| 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQ | 14,320 | Down -3.89% | 1.0B KRW | 212.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 진양산업003780 · KOSPI | 4,230 | Down -3.86% | 1.0B KRW | 55.0B KRW | 4.33 | 0.85 |
| 대동000490 · KOSPI | 7,150 | Up +1.13% | 1.0B KRW | 206.1B KRW | Not computed | 0.32 |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 14,700 | Down -2.00% | 1.0B KRW | 241.0B KRW | 11.63 | 2.04 |
Stock
- 지아이이노베이션358570 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 504.5B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose7,820Down -2.98%
- 엔비알모션0004V0 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 52.8B KRWPER Not computedPBR 1.63Close4,800Down -2.83%
- 예선테크250930 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 7.9B KRWPER Not computedPBR 0.48Close1,200Down -16.03%
- 웹젠069080 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 370.1B KRWPER 7.73PBR 0.55Close11,950Up +1.27%
- 케이씨에스115500 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 109.6B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose9,130Down -3.59%
- 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 76.5B KRWPER Not computedPBR 0.81Close1,524Down -1.30%
- 더본코리아475560 · KOSPITrading value 1.1B KRWMarket cap 213.8B KRWPER Not computedPBR 0.90Close14,420Up +2.05%
- 코스모화학005420 · KOSPITrading value 1.1B KRWMarket cap 386.8B KRWPER Not computedPBR 0.61Close10,070Down -5.36%
- 삼성SDI우006405 · KOSPITrading value 1.1B KRWMarket cap 339.8B KRWPER PreferredPBR PreferredClose210,000Down -5.19%
- 필에너지378340 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 243.3B KRWPER Not computedPBR 1.97Close11,230Down -8.18%
- 세아제강306200 · KOSPITrading value 1.1B KRWMarket cap 366.2B KRWPER 7.22PBR 0.32Close129,100Down -2.34%
- 액스비스0011A0 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 77.7B KRWPER Not computedPBR 1.40Close8,320Down -7.35%
- SV인베스트먼트289080 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 153.7B KRWPER Not computedPBR 2.17Close2,555Down -0.78%
- 대한조선439260 · KOSPITrading value 1.1B KRWMarket cap 1,447.4B KRWPER 3.07PBR 1.21Close38,000Down -3.68%
- 월덱스101160 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWMarket cap 414.4B KRWPER 7.16PBR 1.14Close25,100Down -2.52%
- KPX케미칼025000 · KOSPITrading value 1.0B KRWMarket cap 258.8B KRWPER 2.57PBR 0.39Close62,400Down -0.48%
- 아이엠바이오로직스493280 · KOSDAQTrading value 1.0B KRWMarket cap 212.6B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose14,320Down -3.89%
- 진양산업003780 · KOSPITrading value 1.0B KRWMarket cap 55.0B KRWPER 4.33PBR 0.85Close4,230Down -3.86%
- 대동000490 · KOSPITrading value 1.0B KRWMarket cap 206.1B KRWPER Not computedPBR 0.32Close7,150Up +1.13%
- 마녀공장439090 · KOSDAQTrading value 1.0B KRWMarket cap 241.0B KRWPER 11.63PBR 2.04Close14,700Down -2.00%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector