Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 781–800
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 삼기122350 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 61% up the 52-week closing range1,540 | Down -5.70% | 0.9B KRW | 59.0B KRW | Not computed | 0.37 |
| 782 | 이뮨온시아424870 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -10.6% | 4% up the 52-week closing range2,940 | Down -4.85% | 0.9B KRW | 268.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 783 | HDC012630 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -21.1% | 35% up the 52-week closing range20,950 | Up +0.48% | 0.8B KRW | 1,251.6B KRW | 1.70 | 0.23 |
| 784 | 네오오토212560 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -13.7% | 35% up the 52-week closing range8,790 | Down -5.38% | 0.8B KRW | 118.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 785 | SIMPAC009160 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 24% up the 52-week closing range4,545 | Down -3.91% | 0.8B KRW | 297.1B KRW | 8.20 | 0.45 |
| 786 | 이노션214320 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -0.4% | 23% up the 52-week closing range17,930 | Up +0.22% | 0.8B KRW | 717.2B KRW | 3.48 | 0.64 |
| 787 | 국영지앤엠006050 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -43.5% | 3,220 | Up +13.38% | 0.8B KRW | 11.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 788 | KNN058400 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 6,240 | Up +4.87% | 0.8B KRW | 82.6B KRW | 3.58 | 0.36 |
| 789 | 유니테크노241690 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -0.2% | 17% up the 52-week closing range2,530 | Down -6.64% | 0.8B KRW | 61.9B KRW | Not computed | 0.44 |
| 790 | 유진투자증권001200 | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -13.9% | 7% up the 52-week closing range3,550 | Down -2.47% | 0.8B KRW | 343.9B KRW | 2.03 | 0.29 |
| 791 | HC보광산업225530 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions +11.1% | 25% up the 52-week closing range2,345 | Down -7.31% | 0.8B KRW | 85.2B KRW | Not computed | 0.96 |
| 792 | 시프트업462870 | 게임 | Close over the last 20 sessions +1.1% | 25% up the 52-week closing range31,150 | Up +1.14% | 0.8B KRW | 1,829.8B KRW | Not computed | 1.91 |
| 793 | 현대바이오랜드052260 | 화학 | Close over the last 20 sessions +11.5% | 48% up the 52-week closing range4,405 | Down -0.79% | 0.8B KRW | 132.2B KRW | 9.11 | 0.95 |
| 794 | 아이앤씨052860 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 69% up the 52-week closing range6,130 | Down -15.10% | 0.8B KRW | 109.5B KRW | 9.93 | 2.98 |
| 795 | 디아이티110990 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 10% up the 52-week closing range14,160 | Down -5.28% | 0.8B KRW | 267.6B KRW | 4.27 | 1.09 |
| 796 | 심텍홀딩스036710 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -7.6% | 36% up the 52-week closing range3,565 | Down -1.93% | 0.8B KRW | 188.3B KRW | Not computed | 0.50 |
| 797 | 뷰웍스100120 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +9.2% | 66% up the 52-week closing range27,850 | Down -3.80% | 0.8B KRW | 249.9B KRW | 6.48 | 1.03 |
| 798 | 미투온201490 | 게임 | Close over the last 20 sessions -33.3% | 27% up the 52-week closing range2,815 | Down -2.09% | 0.8B KRW | 92.1B KRW | 7.49 | 0.36 |
| 799 | 에치에프알230240 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -28.0% | 0% up the 52-week closing range9,820 | Down -2.39% | 0.8B KRW | 130.7B KRW | Not computed | 0.85 |
| 800 | 엘오티베큠083310 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 30% up the 52-week closing range9,580 | Down -4.49% | 0.8B KRW | 170.6B KRW | Not computed | 0.71 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼기122350 · KOSDAQ | 1,540 | Down -5.70% | 0.9B KRW | 59.0B KRW | Not computed | 0.37 |
| 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 2,940 | Down -4.85% | 0.9B KRW | 268.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| HDC012630 · KOSPI | 20,950 | Up +0.48% | 0.8B KRW | 1,251.6B KRW | 1.70 | 0.23 |
| 네오오토212560 · KOSDAQ | 8,790 | Down -5.38% | 0.8B KRW | 118.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| SIMPAC009160 · KOSPI | 4,545 | Down -3.91% | 0.8B KRW | 297.1B KRW | 8.20 | 0.45 |
| 이노션214320 · KOSPI | 17,930 | Up +0.22% | 0.8B KRW | 717.2B KRW | 3.48 | 0.64 |
| 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 3,220 | Up +13.38% | 0.8B KRW | 11.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
| KNN058400 · KOSDAQ | 6,240 | Up +4.87% | 0.8B KRW | 82.6B KRW | 3.58 | 0.36 |
| 유니테크노241690 · KOSDAQ | 2,530 | Down -6.64% | 0.8B KRW | 61.9B KRW | Not computed | 0.44 |
| 유진투자증권001200 · KOSPI | 3,550 | Down -2.47% | 0.8B KRW | 343.9B KRW | 2.03 | 0.29 |
| HC보광산업225530 · KOSDAQ | 2,345 | Down -7.31% | 0.8B KRW | 85.2B KRW | Not computed | 0.96 |
| 시프트업462870 · KOSPI | 31,150 | Up +1.14% | 0.8B KRW | 1,829.8B KRW | Not computed | 1.91 |
| 현대바이오랜드052260 · KOSDAQ | 4,405 | Down -0.79% | 0.8B KRW | 132.2B KRW | 9.11 | 0.95 |
| 아이앤씨052860 · KOSDAQ | 6,130 | Down -15.10% | 0.8B KRW | 109.5B KRW | 9.93 | 2.98 |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 14,160 | Down -5.28% | 0.8B KRW | 267.6B KRW | 4.27 | 1.09 |
| 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,565 | Down -1.93% | 0.8B KRW | 188.3B KRW | Not computed | 0.50 |
| 뷰웍스100120 · KOSDAQ | 27,850 | Down -3.80% | 0.8B KRW | 249.9B KRW | 6.48 | 1.03 |
| 미투온201490 · KOSDAQ | 2,815 | Down -2.09% | 0.8B KRW | 92.1B KRW | 7.49 | 0.36 |
| 에치에프알230240 · KOSDAQ | 9,820 | Down -2.39% | 0.8B KRW | 130.7B KRW | Not computed | 0.85 |
| 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 9,580 | Down -4.49% | 0.8B KRW | 170.6B KRW | Not computed | 0.71 |
Stock
- 삼기122350 · KOSDAQTrading value 0.9B KRWMarket cap 59.0B KRWPER Not computedPBR 0.37Close1,540Down -5.70%
- 이뮨온시아424870 · KOSDAQTrading value 0.9B KRWMarket cap 268.7B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose2,940Down -4.85%
- HDC012630 · KOSPITrading value 0.8B KRWMarket cap 1,251.6B KRWPER 1.70PBR 0.23Close20,950Up +0.48%
- 네오오토212560 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 118.5B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose8,790Down -5.38%
- SIMPAC009160 · KOSPITrading value 0.8B KRWMarket cap 297.1B KRWPER 8.20PBR 0.45Close4,545Down -3.91%
- 이노션214320 · KOSPITrading value 0.8B KRWMarket cap 717.2B KRWPER 3.48PBR 0.64Close17,930Up +0.22%
- 국영지앤엠006050 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 11.2B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose3,220Up +13.38%
- KNN058400 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 82.6B KRWPER 3.58PBR 0.36Close6,240Up +4.87%
- 유니테크노241690 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 61.9B KRWPER Not computedPBR 0.44Close2,530Down -6.64%
- 유진투자증권001200 · KOSPITrading value 0.8B KRWMarket cap 343.9B KRWPER 2.03PBR 0.29Close3,550Down -2.47%
- HC보광산업225530 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 85.2B KRWPER Not computedPBR 0.96Close2,345Down -7.31%
- 시프트업462870 · KOSPITrading value 0.8B KRWMarket cap 1,829.8B KRWPER Not computedPBR 1.91Close31,150Up +1.14%
- 현대바이오랜드052260 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 132.2B KRWPER 9.11PBR 0.95Close4,405Down -0.79%
- 아이앤씨052860 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 109.5B KRWPER 9.93PBR 2.98Close6,130Down -15.10%
- 디아이티110990 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 267.6B KRWPER 4.27PBR 1.09Close14,160Down -5.28%
- 심텍홀딩스036710 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 188.3B KRWPER Not computedPBR 0.50Close3,565Down -1.93%
- 뷰웍스100120 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 249.9B KRWPER 6.48PBR 1.03Close27,850Down -3.80%
- 미투온201490 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 92.1B KRWPER 7.49PBR 0.36Close2,815Down -2.09%
- 에치에프알230240 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 130.7B KRWPER Not computedPBR 0.85Close9,820Down -2.39%
- 엘오티베큠083310 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWMarket cap 170.6B KRWPER Not computedPBR 0.71Close9,580Down -4.49%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector