Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 901–920
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 엑스플러스373200 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions +57.1% | 2,925 | Up +1.21% | 0.6B KRW | 73.3B KRW | Not computed | 3.64 |
| 902 | 한국정보인증053300 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 38% up the 52-week closing range5,130 | Up +0.39% | 0.6B KRW | 203.0B KRW | 4.37 | 0.81 |
| 903 | 다산네트웍스039560 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -2.5% | 15% up the 52-week closing range2,560 | Down -0.97% | 0.6B KRW | 109.8B KRW | 2.63 | 0.31 |
| 904 | 한국알콜017890 | 화학 | Close over the last 20 sessions -0.5% | 71% up the 52-week closing range14,170 | Down -2.14% | 0.6B KRW | 292.9B KRW | 3.91 | 0.48 |
| 905 | 지노믹트리228760 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -22.5% | 1% up the 52-week closing range9,270 | Down -3.24% | 0.6B KRW | 230.4B KRW | Not computed | 1.87 |
| 906 | 씨메스로보틱스475400 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -20.7% | 3% up the 52-week closing range14,900 | Down -5.28% | 0.6B KRW | 175.9B KRW | Not computed | 3.46 |
| 907 | 유진기업023410 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 4% up the 52-week closing range3,100 | Down -0.48% | 0.6B KRW | 239.7B KRW | 1.44 | 0.22 |
| 908 | 넥센005720 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +10.5% | 39% up the 52-week closing range6,200 | Down -1.12% | 0.6B KRW | 325.8B KRW | 0.97 | 0.12 |
| 909 | KX하이텍052900 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 20% up the 52-week closing range1,087 | Down -3.03% | 0.6B KRW | 83.3B KRW | 7.54 | 0.56 |
| 910 | 핑거163730 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +19.0% | 31% up the 52-week closing range11,890 | Down -2.06% | 0.6B KRW | 151.8B KRW | 62.33 | 3.27 |
| 911 | 성도이엔지037350 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 20% up the 52-week closing range6,570 | Down -4.09% | 0.6B KRW | 99.9B KRW | 1.47 | 0.34 |
| 912 | 재영솔루텍049630 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -20.8% | 5,820 | Down -3.48% | 0.6B KRW | 136.0B KRW | 6.88 | 1.21 |
| 913 | TPC로보틱스048770 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 20% up the 52-week closing range3,385 | Down -1.88% | 0.6B KRW | 53.1B KRW | Not computed | 1.42 |
| 914 | MDS테크086960 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +14.3% | 2,260 | Down -3.21% | 0.6B KRW | 96.1B KRW | 9.09 | 0.63 |
| 915 | 강원에너지114190 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -10.9% | 10% up the 52-week closing range7,710 | Down -5.40% | 0.6B KRW | 201.4B KRW | Not computed | 3.20 |
| 916 | 이리츠코크렙088260 | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions -5.7% | 13% up the 52-week closing range3,140 | Down -1.88% | 0.6B KRW | 198.9B KRW | 10.52 | 0.96 |
| 917 | 성우하이텍015750 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 4% up the 52-week closing range5,410 | Down -1.81% | 0.6B KRW | 432.8B KRW | 1.51 | 0.20 |
| 918 | BGF에코머티리얼즈126600 | 화학 | Close over the last 20 sessions +13.0% | 37% up the 52-week closing range3,475 | Up +0.29% | 0.6B KRW | 218.1B KRW | 11.54 | 0.43 |
| 919 | 바디텍메드206640 | 제약 | Close over the last 20 sessions -9.0% | 0% up the 52-week closing range8,500 | Down -4.71% | 0.6B KRW | 186.2B KRW | 4.01 | 0.76 |
| 920 | 신성에스티416180 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +8.0% | 34% up the 52-week closing range26,350 | Down -5.72% | 0.6B KRW | 238.2B KRW | 254.53 | 2.21 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 2,925 | Up +1.21% | 0.6B KRW | 73.3B KRW | Not computed | 3.64 |
| 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 5,130 | Up +0.39% | 0.6B KRW | 203.0B KRW | 4.37 | 0.81 |
| 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 2,560 | Down -0.97% | 0.6B KRW | 109.8B KRW | 2.63 | 0.31 |
| 한국알콜017890 · KOSDAQ | 14,170 | Down -2.14% | 0.6B KRW | 292.9B KRW | 3.91 | 0.48 |
| 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 9,270 | Down -3.24% | 0.6B KRW | 230.4B KRW | Not computed | 1.87 |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 14,900 | Down -5.28% | 0.6B KRW | 175.9B KRW | Not computed | 3.46 |
| 유진기업023410 · KOSDAQ | 3,100 | Down -0.48% | 0.6B KRW | 239.7B KRW | 1.44 | 0.22 |
| 넥센005720 · KOSPI | 6,200 | Down -1.12% | 0.6B KRW | 325.8B KRW | 0.97 | 0.12 |
| KX하이텍052900 · KOSDAQ | 1,087 | Down -3.03% | 0.6B KRW | 83.3B KRW | 7.54 | 0.56 |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 11,890 | Down -2.06% | 0.6B KRW | 151.8B KRW | 62.33 | 3.27 |
| 성도이엔지037350 · KOSDAQ | 6,570 | Down -4.09% | 0.6B KRW | 99.9B KRW | 1.47 | 0.34 |
| 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 5,820 | Down -3.48% | 0.6B KRW | 136.0B KRW | 6.88 | 1.21 |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,385 | Down -1.88% | 0.6B KRW | 53.1B KRW | Not computed | 1.42 |
| MDS테크086960 · KOSDAQ | 2,260 | Down -3.21% | 0.6B KRW | 96.1B KRW | 9.09 | 0.63 |
| 강원에너지114190 · KOSDAQ | 7,710 | Down -5.40% | 0.6B KRW | 201.4B KRW | Not computed | 3.20 |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 3,140 | Down -1.88% | 0.6B KRW | 198.9B KRW | 10.52 | 0.96 |
| 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 5,410 | Down -1.81% | 0.6B KRW | 432.8B KRW | 1.51 | 0.20 |
| BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 3,475 | Up +0.29% | 0.6B KRW | 218.1B KRW | 11.54 | 0.43 |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 8,500 | Down -4.71% | 0.6B KRW | 186.2B KRW | 4.01 | 0.76 |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 26,350 | Down -5.72% | 0.6B KRW | 238.2B KRW | 254.53 | 2.21 |
Stock
- 엑스플러스373200 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 73.3B KRWPER Not computedPBR 3.64Close2,925Up +1.21%
- 한국정보인증053300 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 203.0B KRWPER 4.37PBR 0.81Close5,130Up +0.39%
- 다산네트웍스039560 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 109.8B KRWPER 2.63PBR 0.31Close2,560Down -0.97%
- 한국알콜017890 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 292.9B KRWPER 3.91PBR 0.48Close14,170Down -2.14%
- 지노믹트리228760 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 230.4B KRWPER Not computedPBR 1.87Close9,270Down -3.24%
- 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 175.9B KRWPER Not computedPBR 3.46Close14,900Down -5.28%
- 유진기업023410 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 239.7B KRWPER 1.44PBR 0.22Close3,100Down -0.48%
- 넥센005720 · KOSPITrading value 0.6B KRWMarket cap 325.8B KRWPER 0.97PBR 0.12Close6,200Down -1.12%
- KX하이텍052900 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 83.3B KRWPER 7.54PBR 0.56Close1,087Down -3.03%
- 핑거163730 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 151.8B KRWPER 62.33PBR 3.27Close11,890Down -2.06%
- 성도이엔지037350 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 99.9B KRWPER 1.47PBR 0.34Close6,570Down -4.09%
- 재영솔루텍049630 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 136.0B KRWPER 6.88PBR 1.21Close5,820Down -3.48%
- TPC로보틱스048770 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 53.1B KRWPER Not computedPBR 1.42Close3,385Down -1.88%
- MDS테크086960 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 96.1B KRWPER 9.09PBR 0.63Close2,260Down -3.21%
- 강원에너지114190 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 201.4B KRWPER Not computedPBR 3.20Close7,710Down -5.40%
- 이리츠코크렙088260 · KOSPITrading value 0.6B KRWMarket cap 198.9B KRWPER 10.52PBR 0.96Close3,140Down -1.88%
- 성우하이텍015750 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 432.8B KRWPER 1.51PBR 0.20Close5,410Down -1.81%
- BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 218.1B KRWPER 11.54PBR 0.43Close3,475Up +0.29%
- 바디텍메드206640 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 186.2B KRWPER 4.01PBR 0.76Close8,500Down -4.71%
- 신성에스티416180 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWMarket cap 238.2B KRWPER 254.53PBR 2.21Close26,350Down -5.72%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector