Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 1,001–1,020
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 툴젠199800 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -10.8% | 0% up the 52-week closing range28,500 | Down -2.90% | 0.5B KRW | 278.6B KRW | Not computed | 5.24 |
| 1,002 | 휴온스글로벌084110 | 제약 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 1% up the 52-week closing range21,050 | Down -1.17% | 0.5B KRW | 266.5B KRW | 2.12 | 0.24 |
| 1,003 | 그린광학0015G0 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -25.6% | 0% up the 52-week closing range10,940 | Down -4.29% | 0.4B KRW | 128.0B KRW | Not computed | 1.98 |
| 1,004 | 시선AI340810 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -20.7% | 45% up the 52-week closing range3,290 | Down -3.80% | 0.4B KRW | 46.7B KRW | Not computed | 3.73 |
| 1,005 | 대명에너지389260 | 건설 | Close over the last 20 sessions -13.3% | 2% up the 52-week closing range11,470 | Down -0.95% | 0.4B KRW | 205.5B KRW | 14.89 | 1.21 |
| 1,006 | 케이엔알시스템199430 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -28.7% | 15% up the 52-week closing range13,530 | Down -4.38% | 0.4B KRW | 151.8B KRW | Not computed | 6.63 |
| 1,007 | CJ4우(전환)00104K | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 0% up the 52-week closing range116,800 | Down -1.85% | 0.4B KRW | 493.7B KRW | Preferred | Preferred |
| 1,008 | 노머스473980 | 여가·스포츠 | Close over the last 20 sessions +2.3% | 8% up the 52-week closing range10,750 | Down -4.61% | 0.4B KRW | 117.0B KRW | 3.98 | 1.06 |
| 1,009 | 갤럭시아머니트리094480 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -13.3% | 7% up the 52-week closing range4,760 | Down -2.46% | 0.4B KRW | 186.7B KRW | 11.39 | 1.57 |
| 1,010 | 골프존215000 | 게임 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 2% up the 52-week closing range34,850 | Down -0.71% | 0.4B KRW | 218.7B KRW | 4.32 | 0.51 |
| 1,011 | 케이에스피073010 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -25.0% | 8% up the 52-week closing range2,590 | Down -1.52% | 0.4B KRW | 104.1B KRW | 7.96 | 1.23 |
| 1,012 | 그린생명과학114450 | 제약 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 18% up the 52-week closing range2,145 | Down -5.71% | 0.4B KRW | 42.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 1,013 | 송원산업004430 | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.7% | 27% up the 52-week closing range10,480 | Down -1.87% | 0.4B KRW | 251.5B KRW | 33.94 | 0.33 |
| 1,014 | 하나투어039130 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 1% up the 52-week closing range28,300 | Up +0.89% | 0.4B KRW | 438.4B KRW | 4.68 | 2.76 |
| 1,015 | 일신방직003200 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 21% up the 52-week closing range10,850 | Down -2.95% | 0.4B KRW | 249.1B KRW | 6.15 | 0.26 |
| 1,016 | 삼천리자전거024950 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +6.9% | 47% up the 52-week closing range4,750 | Down -1.25% | 0.4B KRW | 58.9B KRW | 2.20 | 0.34 |
| 1,017 | 셀리드299660 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -5.8% | 37% up the 52-week closing range2,175 | Down -7.05% | 0.4B KRW | 64.2B KRW | Not computed | 1.73 |
| 1,018 | 엠에스오토텍123040 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +5.9% | 23% up the 52-week closing range1,773 | Down -3.59% | 0.4B KRW | 111.0B KRW | Not computed | 0.17 |
| 1,019 | 슈어소프트테크298830 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 7% up the 52-week closing range3,735 | Down -2.86% | 0.4B KRW | 199.7B KRW | 18.18 | 1.65 |
| 1,020 | 동아제약000640 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 32% up the 52-week closing range90,700 | Down -1.20% | 0.4B KRW | 610.6B KRW | 3.10 | 0.52 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 툴젠199800 · KOSDAQ | 28,500 | Down -2.90% | 0.5B KRW | 278.6B KRW | Not computed | 5.24 |
| 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 21,050 | Down -1.17% | 0.5B KRW | 266.5B KRW | 2.12 | 0.24 |
| 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 10,940 | Down -4.29% | 0.4B KRW | 128.0B KRW | Not computed | 1.98 |
| 시선AI340810 · KOSDAQ | 3,290 | Down -3.80% | 0.4B KRW | 46.7B KRW | Not computed | 3.73 |
| 대명에너지389260 · KOSDAQ | 11,470 | Down -0.95% | 0.4B KRW | 205.5B KRW | 14.89 | 1.21 |
| 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 13,530 | Down -4.38% | 0.4B KRW | 151.8B KRW | Not computed | 6.63 |
| CJ4우(전환)00104K · KOSPI | 116,800 | Down -1.85% | 0.4B KRW | 493.7B KRW | Preferred | Preferred |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 10,750 | Down -4.61% | 0.4B KRW | 117.0B KRW | 3.98 | 1.06 |
| 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 4,760 | Down -2.46% | 0.4B KRW | 186.7B KRW | 11.39 | 1.57 |
| 골프존215000 · KOSDAQ | 34,850 | Down -0.71% | 0.4B KRW | 218.7B KRW | 4.32 | 0.51 |
| 케이에스피073010 · KOSDAQ | 2,590 | Down -1.52% | 0.4B KRW | 104.1B KRW | 7.96 | 1.23 |
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,145 | Down -5.71% | 0.4B KRW | 42.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 송원산업004430 · KOSPI | 10,480 | Down -1.87% | 0.4B KRW | 251.5B KRW | 33.94 | 0.33 |
| 하나투어039130 · KOSPI | 28,300 | Up +0.89% | 0.4B KRW | 438.4B KRW | 4.68 | 2.76 |
| 일신방직003200 · KOSPI | 10,850 | Down -2.95% | 0.4B KRW | 249.1B KRW | 6.15 | 0.26 |
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,750 | Down -1.25% | 0.4B KRW | 58.9B KRW | 2.20 | 0.34 |
| 셀리드299660 · KOSDAQ | 2,175 | Down -7.05% | 0.4B KRW | 64.2B KRW | Not computed | 1.73 |
| 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 1,773 | Down -3.59% | 0.4B KRW | 111.0B KRW | Not computed | 0.17 |
| 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ | 3,735 | Down -2.86% | 0.4B KRW | 199.7B KRW | 18.18 | 1.65 |
| 동아제약000640 · KOSPI | 90,700 | Down -1.20% | 0.4B KRW | 610.6B KRW | 3.10 | 0.52 |
Stock
- 툴젠199800 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWMarket cap 278.6B KRWPER Not computedPBR 5.24Close28,500Down -2.90%
- 휴온스글로벌084110 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWMarket cap 266.5B KRWPER 2.12PBR 0.24Close21,050Down -1.17%
- 그린광학0015G0 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 128.0B KRWPER Not computedPBR 1.98Close10,940Down -4.29%
- 시선AI340810 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 46.7B KRWPER Not computedPBR 3.73Close3,290Down -3.80%
- 대명에너지389260 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 205.5B KRWPER 14.89PBR 1.21Close11,470Down -0.95%
- 케이엔알시스템199430 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 151.8B KRWPER Not computedPBR 6.63Close13,530Down -4.38%
- CJ4우(전환)00104K · KOSPITrading value 0.4B KRWMarket cap 493.7B KRWPER PreferredPBR PreferredClose116,800Down -1.85%
- 노머스473980 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 117.0B KRWPER 3.98PBR 1.06Close10,750Down -4.61%
- 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 186.7B KRWPER 11.39PBR 1.57Close4,760Down -2.46%
- 골프존215000 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 218.7B KRWPER 4.32PBR 0.51Close34,850Down -0.71%
- 케이에스피073010 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 104.1B KRWPER 7.96PBR 1.23Close2,590Down -1.52%
- 그린생명과학114450 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 42.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose2,145Down -5.71%
- 송원산업004430 · KOSPITrading value 0.4B KRWMarket cap 251.5B KRWPER 33.94PBR 0.33Close10,480Down -1.87%
- 하나투어039130 · KOSPITrading value 0.4B KRWMarket cap 438.4B KRWPER 4.68PBR 2.76Close28,300Up +0.89%
- 일신방직003200 · KOSPITrading value 0.4B KRWMarket cap 249.1B KRWPER 6.15PBR 0.26Close10,850Down -2.95%
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 58.9B KRWPER 2.20PBR 0.34Close4,750Down -1.25%
- 셀리드299660 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 64.2B KRWPER Not computedPBR 1.73Close2,175Down -7.05%
- 엠에스오토텍123040 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 111.0B KRWPER Not computedPBR 0.17Close1,773Down -3.59%
- 슈어소프트테크298830 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWMarket cap 199.7B KRWPER 18.18PBR 1.65Close3,735Down -2.86%
- 동아제약000640 · KOSPITrading value 0.4B KRWMarket cap 610.6B KRWPER 3.10PBR 0.52Close90,700Down -1.20%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector