Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 1,101–1,120
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101 | 마음AI377480 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 7% up the 52-week closing range9,030 | Down -1.20% | 0.3B KRW | 64.2B KRW | Not computed | 2.69 |
| 1,102 | MH에탄올023150 | 음료·담배 | Close over the last 4 sessions +2.4% | 2,335 | Up +6.38% | 0.3B KRW | 14.5B KRW | Not computed | 0.23 |
| 1,103 | 동화기업025900 | 목재 | Close over the last 20 sessions -9.1% | 17% up the 52-week closing range6,260 | Down -3.25% | 0.3B KRW | 316.5B KRW | Not computed | 0.35 |
| 1,104 | 이스트소프트047560 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -12.4% | 1% up the 52-week closing range6,880 | Down -0.43% | 0.3B KRW | 80.9B KRW | Not computed | 1.23 |
| 1,105 | 삼천리004690 | 전기·가스 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 26% up the 52-week closing range122,500 | Down -0.65% | 0.3B KRW | 444.3B KRW | 1.63 | 0.22 |
| 1,106 | 아세아시멘트183190 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -13.5% | 16% up the 52-week closing range9,380 | Up +1.85% | 0.3B KRW | 337.5B KRW | 6.11 | 0.31 |
| 1,107 | 태영건설009410 | 건설 | Close over the last 20 sessions -9.0% | 2% up the 52-week closing range1,532 | Down -1.29% | 0.3B KRW | 489.4B KRW | 3.71 | 0.76 |
| 1,108 | 대림통상006570 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 22% up the 52-week closing range1,985 | Up +11.08% | 0.3B KRW | 30.2B KRW | Not computed | 0.84 |
| 1,109 | 제이티089790 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 46% up the 52-week closing range5,280 | Down -4.69% | 0.3B KRW | 54.5B KRW | 27.51 | 0.81 |
| 1,110 | 미래아이앤지007120 | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 13% up the 52-week closing range999 | Down -6.72% | 0.3B KRW | 27.3B KRW | Not computed | 0.39 |
| 1,111 | 기도산업282620 | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions -19.4% | 10,230 | Down -4.30% | 0.3B KRW | 60.0B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 1,112 | 아비코전자036010 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -11.1% | 21% up the 52-week closing range6,350 | Down -2.16% | 0.3B KRW | 84.4B KRW | 4.60 | 0.71 |
| 1,113 | 뷰티스킨406820 | 화학 | Close over the last 20 sessions -23.0% | 2,020 | Down -5.83% | 0.3B KRW | 28.6B KRW | Not computed | 1.01 |
| 1,114 | 에스바이오메딕스304360 | 제약 | Close over the last 20 sessions -0.5% | 21% up the 52-week closing range20,350 | Down -4.01% | 0.3B KRW | 254.0B KRW | Not computed | 15.20 |
| 1,115 | 아시아나항공020560 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 18% up the 52-week closing range7,120 | Down -2.33% | 0.3B KRW | 1,466.7B KRW | Not computed | 2.58 |
| 1,116 | 하나32호스팩475240 | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions +0.2% | 44% up the 52-week closing range2,095 | Down -0.24% | 0.3B KRW | 6.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 1,117 | 인터플렉스051370 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 4% up the 52-week closing range6,030 | Down -2.58% | 0.3B KRW | 140.7B KRW | 2.76 | 0.42 |
| 1,118 | 시그네틱스033170 | 반도체 | Close over the last 20 sessions +46.0% | 3,140 | Down -1.57% | 0.3B KRW | 53.8B KRW | Not computed | 1.07 |
| 1,119 | KB발해인프라415640 | 자산운용 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 42% up the 52-week closing range10,010 | Down -0.20% | 0.3B KRW | 1,226.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 1,120 | 데이타솔루션263800 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -14.0% | 2% up the 52-week closing range4,175 | Down -0.83% | 0.3B KRW | 67.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마음AI377480 · KOSDAQ | 9,030 | Down -1.20% | 0.3B KRW | 64.2B KRW | Not computed | 2.69 |
| MH에탄올023150 · KOSPI | 2,335 | Up +6.38% | 0.3B KRW | 14.5B KRW | Not computed | 0.23 |
| 동화기업025900 · KOSDAQ | 6,260 | Down -3.25% | 0.3B KRW | 316.5B KRW | Not computed | 0.35 |
| 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 6,880 | Down -0.43% | 0.3B KRW | 80.9B KRW | Not computed | 1.23 |
| 삼천리004690 · KOSPI | 122,500 | Down -0.65% | 0.3B KRW | 444.3B KRW | 1.63 | 0.22 |
| 아세아시멘트183190 · KOSPI | 9,380 | Up +1.85% | 0.3B KRW | 337.5B KRW | 6.11 | 0.31 |
| 태영건설009410 · KOSPI | 1,532 | Down -1.29% | 0.3B KRW | 489.4B KRW | 3.71 | 0.76 |
| 대림통상006570 · KOSPI | 1,985 | Up +11.08% | 0.3B KRW | 30.2B KRW | Not computed | 0.84 |
| 제이티089790 · KOSDAQ | 5,280 | Down -4.69% | 0.3B KRW | 54.5B KRW | 27.51 | 0.81 |
| 미래아이앤지007120 · KOSPI | 999 | Down -6.72% | 0.3B KRW | 27.3B KRW | Not computed | 0.39 |
| 기도산업282620 · KOSDAQ | 10,230 | Down -4.30% | 0.3B KRW | 60.0B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6,350 | Down -2.16% | 0.3B KRW | 84.4B KRW | 4.60 | 0.71 |
| 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 2,020 | Down -5.83% | 0.3B KRW | 28.6B KRW | Not computed | 1.01 |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 20,350 | Down -4.01% | 0.3B KRW | 254.0B KRW | Not computed | 15.20 |
| 아시아나항공020560 · KOSPI | 7,120 | Down -2.33% | 0.3B KRW | 1,466.7B KRW | Not computed | 2.58 |
| 하나32호스팩475240 · KOSDAQ | 2,095 | Down -0.24% | 0.3B KRW | 6.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 6,030 | Down -2.58% | 0.3B KRW | 140.7B KRW | 2.76 | 0.42 |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,140 | Down -1.57% | 0.3B KRW | 53.8B KRW | Not computed | 1.07 |
| KB발해인프라415640 · KOSPI | 10,010 | Down -0.20% | 0.3B KRW | 1,226.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4,175 | Down -0.83% | 0.3B KRW | 67.7B KRW | Out of scope | Out of scope |
Stock
- 마음AI377480 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 64.2B KRWPER Not computedPBR 2.69Close9,030Down -1.20%
- MH에탄올023150 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 14.5B KRWPER Not computedPBR 0.23Close2,335Up +6.38%
- 동화기업025900 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 316.5B KRWPER Not computedPBR 0.35Close6,260Down -3.25%
- 이스트소프트047560 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 80.9B KRWPER Not computedPBR 1.23Close6,880Down -0.43%
- 삼천리004690 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 444.3B KRWPER 1.63PBR 0.22Close122,500Down -0.65%
- 아세아시멘트183190 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 337.5B KRWPER 6.11PBR 0.31Close9,380Up +1.85%
- 태영건설009410 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 489.4B KRWPER 3.71PBR 0.76Close1,532Down -1.29%
- 대림통상006570 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 30.2B KRWPER Not computedPBR 0.84Close1,985Up +11.08%
- 제이티089790 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 54.5B KRWPER 27.51PBR 0.81Close5,280Down -4.69%
- 미래아이앤지007120 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 27.3B KRWPER Not computedPBR 0.39Close999Down -6.72%
- 기도산업282620 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 60.0B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose10,230Down -4.30%
- 아비코전자036010 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 84.4B KRWPER 4.60PBR 0.71Close6,350Down -2.16%
- 뷰티스킨406820 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 28.6B KRWPER Not computedPBR 1.01Close2,020Down -5.83%
- 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 254.0B KRWPER Not computedPBR 15.20Close20,350Down -4.01%
- 아시아나항공020560 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 1,466.7B KRWPER Not computedPBR 2.58Close7,120Down -2.33%
- 하나32호스팩475240 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 6.7B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose2,095Down -0.24%
- 인터플렉스051370 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 140.7B KRWPER 2.76PBR 0.42Close6,030Down -2.58%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 53.8B KRWPER Not computedPBR 1.07Close3,140Down -1.57%
- KB발해인프라415640 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 1,226.7B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose10,010Down -0.20%
- 데이타솔루션263800 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 67.7B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose4,175Down -0.83%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector