가구·기타제조 theme가구·기타제조
Cap-weighted change and constituent stocksAs of 10/21 (Wed) close · 23 constituents · 1 sectors (가구·기타제조)
1-day change (cap-weighted)Down-0.06%
Constituents23
Trading value2.6B KRW
Source: KRX × Sentinel display-sector groupings
Display sectors: 가구·기타제조
1-session change
Down-0.06%
Change colour cells for 23 members — 9 up, 13 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 9
- Unchanged
- 0
- Down
- 13
Trading value
2.6B KRW
- This group0.0%
- Rest of market100.0%
Top 2 share54%
Market cap concentration
1.84 trillion KRW
- 에이스침대19.3%
- 퍼시스15.0%
- 슈피겐코리아9.5%
- Other 20 stocks56.3%
Constituents
Top 23 by trading value of 23 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | Sector | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스플러스373200 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions +47.3% | 2,890 | Up +20.17% | +0.80 | 1.2B KRW | 72.4B KRW |
| 2 | 에넥스011090 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 1,780 | Up +3.73% | +0.04 | 0.3B KRW | 21.1B KRW |
| 3 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -16.5% | 6,430 | Down -2.13% | -0.10 | 0.2B KRW | 87.6B KRW |
| 4 | 슈피겐코리아192440 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 28,050 | Up +2.75% | +0.26 | 0.2B KRW | 174.4B KRW |
| 5 | 현대리바트079430 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -6.0% | 5,370 | Down -3.42% | -0.20 | 0.2B KRW | 108.0B KRW |
| 6 | 지누스013890 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -16.0% | 6,320 | Down -3.51% | -0.27 | 0.1B KRW | 138.6B KRW |
| 7 | 노바텍285490 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 11,530 | Up +0.26% | +0.02 | 0.1B KRW | 121.9B KRW |
| 8 | 제이에스티나026040 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 2,005 | Down -2.20% | -0.04 | 0.1B KRW | 33.1B KRW |
| 9 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 960 | Down -1.03% | -0.01 | 0.1B KRW | 24.0B KRW |
| 10 | 엔바이오니아317870 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 4,870 | Up +0.10% | +0.002 | under 0.1B KRW | 43.1B KRW |
| 11 | 피코그램376180 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 1,295 | Down -1.97% | -0.03 | under 0.1B KRW | 24.0B KRW |
| 12 | 리튬포어스073570 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 2,515 | Up +0.80% | +0.01 | under 0.1B KRW | 30.3B KRW |
| 13 | 코아스071950 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -19.4% | 1,475 | Down -1.67% | -0.02 | under 0.1B KRW | 21.3B KRW |
| 14 | 꿈비407400 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 1,963 | Up +0.26% | +0.004 | under 0.1B KRW | 28.7B KRW |
| 15 | 브이씨365900 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 2,530 | Up +0.40% | +0.004 | under 0.1B KRW | 18.5B KRW |
| 16 | 삼익악기002450 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,066 | Down -0.28% | -0.01 | under 0.1B KRW | 96.5B KRW |
| 17 | 이월드084680 | 가구·기타제조 | Close over the last 12 sessions -14.5% | 2,000 | Down -0.99% | -0.03 | under 0.1B KRW | 56.7B KRW |
| 18 | 에이스침대003800 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 32,000 | Down -0.31% | -0.06 | under 0.1B KRW | 354.9B KRW |
| 19 | 세니젠188260 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 2,050 | Up +3.54% | +0.06 | under 0.1B KRW | 28.5B KRW |
| 20 | 퍼시스016800 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 24,000 | Down -2.83% | -0.43 | under 0.1B KRW | 276.0B KRW |
| 21 | 시디즈134790 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -7.3% | 17,620 | Down -1.23% | -0.02 | under 0.1B KRW | 35.2B KRW |
| 22 | 휴엠앤씨263920 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 2,890 | Down -2.03% | -0.03 | under 0.1B KRW | 28.3B KRW |
| 23 | 듀오백073190 | 가구·기타제조 | Close over the last 12 sessions +49.2% | 1,622 | No trade that day | 0.0B KRW | 19.4B KRW |
Theme pages show the top 23 by trading value · full constituents in sector detail: 가구·기타제조
Constituent stocks — top by trading value
가구·기타제조 — top 23 of 23 constituents by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | Close | Change | Trading value | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구·기타제조 23 stocks | |||||
| 엑스플러스373200 | 2,890 | Up +20.17% | 1.2B KRW | 72.4B KRW | 42×10K shares |
| 에넥스011090 | 1,780 | Up +3.73% | 0.3B KRW | 21.1B KRW | 15×10K shares |
| 에이럭스475580 | 6,430 | Down -2.13% | 0.2B KRW | 87.6B KRW | 3×10K shares |
| 슈피겐코리아192440 | 28,050 | Up +2.75% | 0.2B KRW | 174.4B KRW | 1×10K shares |
| 현대리바트079430 | 5,370 | Down -3.42% | 0.2B KRW | 108.0B KRW | 4×10K shares |
| 지누스013890 | 6,320 | Down -3.51% | 0.1B KRW | 138.6B KRW | 2×10K shares |
| 노바텍285490 | 11,530 | Up +0.26% | 0.1B KRW | 121.9B KRW | 1×10K shares |
| 제이에스티나026040 | 2,005 | Down -2.20% | 0.1B KRW | 33.1B KRW | 5×10K shares |
| 삼진엘앤디054090 | 960 | Down -1.03% | 0.1B KRW | 24.0B KRW | 5×10K shares |
| 엔바이오니아317870 | 4,870 | Up +0.10% | under 0.1B KRW | 43.1B KRW | 1×10K shares |
| 피코그램376180 | 1,295 | Down -1.97% | under 0.1B KRW | 24.0B KRW | 2×10K shares |
| 리튬포어스073570 | 2,515 | Up +0.80% | under 0.1B KRW | 30.3B KRW | 1×10K shares |
| 코아스071950 | 1,475 | Down -1.67% | under 0.1B KRW | 21.3B KRW | 2×10K shares |
| 꿈비407400 | 1,963 | Up +0.26% | under 0.1B KRW | 28.7B KRW | 1×10K shares |
| 브이씨365900 | 2,530 | Up +0.40% | under 0.1B KRW | 18.5B KRW | 1×10K shares |
| 삼익악기002450 | 1,066 | Down -0.28% | under 0.1B KRW | 96.5B KRW | 2×10K shares |
| 이월드084680 | 2,000 | Down -0.99% | under 0.1B KRW | 56.7B KRW | 1×10K shares |
| 에이스침대003800 | 32,000 | Down -0.31% | under 0.1B KRW | 354.9B KRW | 0×10K shares |
| 세니젠188260 | 2,050 | Up +3.54% | under 0.1B KRW | 28.5B KRW | 0×10K shares |
| 퍼시스016800 | 24,000 | Down -2.83% | under 0.1B KRW | 276.0B KRW | 0×10K shares |
| 시디즈134790 | 17,620 | Down -1.23% | under 0.1B KRW | 35.2B KRW | 0×10K shares |
| 휴엠앤씨263920 | 2,890 | Down -2.03% | under 0.1B KRW | 28.3B KRW | 0×10K shares |
| 듀오백073190 | 1,622 | No trade that day | 0.0B KRW | 19.4B KRW | 0×10K shares |
StockClose · Change
- 엑스플러스373200Trading value 1.2B KRWClose2,890Up +20.17%
- 에넥스011090Trading value 0.3B KRWClose1,780Up +3.73%
- 에이럭스475580Trading value 0.2B KRWClose6,430Down -2.13%
- 슈피겐코리아192440Trading value 0.2B KRWClose28,050Up +2.75%
- 현대리바트079430Trading value 0.2B KRWClose5,370Down -3.42%
- 지누스013890Trading value 0.1B KRWClose6,320Down -3.51%
- 노바텍285490Trading value 0.1B KRWClose11,530Up +0.26%
- 제이에스티나026040Trading value 0.1B KRWClose2,005Down -2.20%
- 삼진엘앤디054090Trading value 0.1B KRWClose960Down -1.03%
- 엔바이오니아317870Trading value under 0.1B KRWClose4,870Up +0.10%
- 피코그램376180Trading value under 0.1B KRWClose1,295Down -1.97%
- 리튬포어스073570Trading value under 0.1B KRWClose2,515Up +0.80%
- 코아스071950Trading value under 0.1B KRWClose1,475Down -1.67%
- 꿈비407400Trading value under 0.1B KRWClose1,963Up +0.26%
- 브이씨365900Trading value under 0.1B KRWClose2,530Up +0.40%
- 삼익악기002450Trading value under 0.1B KRWClose1,066Down -0.28%
- 이월드084680Trading value under 0.1B KRWClose2,000Down -0.99%
- 에이스침대003800Trading value under 0.1B KRWClose32,000Down -0.31%
- 세니젠188260Trading value under 0.1B KRWClose2,050Up +3.54%
- 퍼시스016800Trading value under 0.1B KRWClose24,000Down -2.83%
- 시디즈134790Trading value under 0.1B KRWClose17,620Down -1.23%
- 휴엠앤씨263920Trading value under 0.1B KRWClose2,890Down -2.03%
- 듀오백073190Trading value 0.0B KRWClose1,622No trade that day
Source: KRX daily prices × Sentinel display-sector groups · KRX index closes (industry index) · breadth and change distribution cover all constituents