가구·기타제조 — activity & stocks가구·기타제조
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 23 constituents · 22 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-0.23%
Advance ratio (preferred excluded)6/22
Stocks aggregated22Traded stocks out of 23 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value2.7B KRW
1-session change
Down-0.23%
No. 7 of 50 · by change
Change colour cells for 23 members — 6 up, 15 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 6
- Unchanged
- 1
- Down
- 15
Trading value
2.7B KRW
- This group0.0%
- Rest of market100.0%
Top 2 share54%
Market cap concentration
1.85 trillion KRW
- 에이스침대19.3%
- 퍼시스15.4%
- 슈피겐코리아9.2%
- Other 20 stocks56.2%
Constituents
1–20 of 23 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +21.0% | 2,405 | Up +9.32% | +0.31 | 0.8B KRW | 60.2B KRW |
| 2 | 슈피겐코리아192440 | Close over the last 20 sessions -9.5% | 27,300 | Down -1.44% | -0.13 | 0.7B KRW | 169.7B KRW |
| 3 | 노바텍285490 | Close over the last 20 sessions -3.9% | 11,500 | Down -2.54% | -0.17 | 0.3B KRW | 121.6B KRW |
| 4 | 코아스071950 | Close over the last 20 sessions -23.1% | 1,500 | Down -3.04% | -0.04 | 0.1B KRW | 21.7B KRW |
| 5 | 에넥스011090 | Close over the last 20 sessions -6.0% | 1,716 | Down -1.83% | -0.02 | 0.1B KRW | 20.3B KRW |
| 6 | 제이에스티나026040 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 2,050 | Down -5.09% | -0.09 | 0.1B KRW | 33.8B KRW |
| 7 | 에이럭스475580 | Close over the last 20 sessions -14.9% | 6,570 | Down -2.81% | -0.14 | 0.1B KRW | 89.5B KRW |
| 8 | 지누스013890 | Close over the last 20 sessions -13.9% | 6,550 | Up +0.15% | +0.01 | 0.1B KRW | 143.6B KRW |
| 9 | 삼익악기002450 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 1,069 | Up +0.09% | +0.005 | 0.1B KRW | 96.8B KRW |
| 10 | 삼진엘앤디054090 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 970 | Down -1.42% | -0.02 | 0.1B KRW | 24.2B KRW |
| 11 | 브이씨365900 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 2,520 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 18.4B KRW |
| 12 | 현대리바트079430 | Close over the last 20 sessions -2.8% | 5,560 | Down -1.24% | -0.08 | under 0.1B KRW | 111.8B KRW |
| 13 | 리튬포어스073570 | Close over the last 20 sessions +27.4% | 2,495 | Down -1.19% | -0.02 | under 0.1B KRW | 30.0B KRW |
| 14 | 이월드084680 | Close over the last 11 sessions -13.7% | 2,020 | Down -2.65% | -0.08 | under 0.1B KRW | 57.3B KRW |
| 15 | 에이스침대003800 | Close over the last 20 sessions -0.9% | 32,100 | Up +0.63% | +0.12 | under 0.1B KRW | 356.0B KRW |
| 16 | 엔바이오니아317870 | Close over the last 20 sessions -0.7% | 4,865 | Down -0.92% | -0.02 | under 0.1B KRW | 43.0B KRW |
| 17 | 퍼시스016800 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 24,700 | Up +1.02% | +0.16 | under 0.1B KRW | 284.1B KRW |
| 18 | 꿈비407400 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 1,958 | Down -0.76% | -0.01 | under 0.1B KRW | 28.7B KRW |
| 19 | 피코그램376180 | Close over the last 20 sessions -0.8% | 1,321 | Down -1.05% | -0.01 | under 0.1B KRW | 24.5B KRW |
| 20 | 휴엠앤씨263920 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 2,950 | Up +2.79% | +0.04 | under 0.1B KRW | 28.9B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 2,405 | Up +9.32% | 0.8B KRW |
| 슈피겐코리아192440 · KOSDAQ | 27,300 | Down -1.44% | 0.7B KRW |
| 노바텍285490 · KOSDAQ | 11,500 | Down -2.54% | 0.3B KRW |
| 코아스071950 · KOSPI | 1,500 | Down -3.04% | 0.1B KRW |
| 에넥스011090 · KOSPI | 1,716 | Down -1.83% | 0.1B KRW |
| 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 2,050 | Down -5.09% | 0.1B KRW |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,570 | Down -2.81% | 0.1B KRW |
| 지누스013890 · KOSPI | 6,550 | Up +0.15% | 0.1B KRW |
| 삼익악기002450 · KOSPI | 1,069 | Up +0.09% | 0.1B KRW |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 970 | Down -1.42% | 0.1B KRW |
| 브이씨365900 · KOSDAQ | 2,520 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 현대리바트079430 · KOSPI | 5,560 | Down -1.24% | under 0.1B KRW |
| 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 2,495 | Down -1.19% | under 0.1B KRW |
| 이월드084680 · KOSPI | 2,020 | Down -2.65% | under 0.1B KRW |
| 에이스침대003800 · KOSDAQ | 32,100 | Up +0.63% | under 0.1B KRW |
| 엔바이오니아317870 · KOSDAQ | 4,865 | Down -0.92% | under 0.1B KRW |
| 퍼시스016800 · KOSPI | 24,700 | Up +1.02% | under 0.1B KRW |
| 꿈비407400 · KOSDAQ | 1,958 | Down -0.76% | under 0.1B KRW |
| 피코그램376180 · KOSDAQ | 1,321 | Down -1.05% | under 0.1B KRW |
| 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 2,950 | Up +2.79% | under 0.1B KRW |
Stock
- 엑스플러스373200 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWClose2,405Up +9.32%
- 슈피겐코리아192440 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose27,300Down -1.44%
- 노바텍285490 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose11,500Down -2.54%
- 코아스071950 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,500Down -3.04%
- 에넥스011090 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,716Down -1.83%
- 제이에스티나026040 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,050Down -5.09%
- 에이럭스475580 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose6,570Down -2.81%
- 지누스013890 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose6,550Up +0.15%
- 삼익악기002450 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,069Up +0.09%
- 삼진엘앤디054090 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose970Down -1.42%
- 브이씨365900 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,520Flat 0.00%
- 현대리바트079430 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose5,560Down -1.24%
- 리튬포어스073570 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,495Down -1.19%
- 이월드084680 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose2,020Down -2.65%
- 에이스침대003800 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose32,100Up +0.63%
- 엔바이오니아317870 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose4,865Down -0.92%
- 퍼시스016800 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose24,700Up +1.02%
- 꿈비407400 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,958Down -0.76%
- 피코그램376180 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,321Down -1.05%
- 휴엠앤씨263920 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,950Up +2.79%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares