소매·자동차판매 — activity & stocks소매·자동차판매
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 49 constituents · 48 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-3.32%
Advance ratio (preferred excluded)7/46
Stocks aggregated48Traded stocks out of 49 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value78.5B KRW
1-session change
Down-3.32%
No. 31 of 50 · by change
Change colour cells for 49 members — 7 up, 40 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 7
- Unchanged
- 1
- Down
- 40
Trading value
78.5B KRW
- This group0.4%
- Rest of market99.6%
Top 2 share45%
Market cap concentration
19.97 trillion KRW
- 신세계12.8%
- 롯데쇼핑12.4%
- BGF리테일11.7%
- Other 46 stocks63.1%
Industry index trend
Change by period
Constituents
1–20 of 49 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신세계004170 | Close over the last 20 sessions -25.3% | 270,500 | Down -7.84% | -1.00 | 26.5B KRW | 2,554.9B KRW |
| 2 | 롯데쇼핑023530 | Close over the last 20 sessions -26.0% | 87,800 | Down -6.50% | -0.81 | 8.9B KRW | 2,483.8B KRW |
| 3 | 현대백화점069960 | Close over the last 20 sessions -20.0% | 78,400 | Down -8.09% | -0.69 | 6.3B KRW | 1,690.7B KRW |
| 4 | 이마트139480 | Close over the last 20 sessions +0.3% | 73,500 | Down -3.03% | -0.31 | 5.7B KRW | 2,028.3B KRW |
| 5 | 호텔신라008770 | Close over the last 20 sessions -7.8% | 37,400 | Down -2.48% | -0.18 | 5.3B KRW | 1,467.9B KRW |
| 6 | BGF리테일282330 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 135,300 | Down -0.29% | -0.03 | 4.8B KRW | 2,338.5B KRW |
| 7 | GS리테일007070 | Close over the last 20 sessions -9.6% | 21,750 | Up +2.59% | +0.24 | 4.0B KRW | 1,818.5B KRW |
| 8 | 한화갤러리아452260 | Close over the last 20 sessions +6.5% | 2,780 | Down -1.94% | -0.05 | 3.0B KRW | 538.9B KRW |
| 9 | 대성산업128820 | Close over the last 20 sessions +6.6% | 4,360 | Down -6.24% | -0.06 | 2.4B KRW | 197.2B KRW |
| 10 | 형지글로벌308100 | Close over the last 20 sessions +37.3% | 383 | Up +29.83% | +0.01 | 1.8B KRW | 9.9B KRW |
| 11 | 한화갤러리아우45226K | Close over the last 20 sessions +20.9% | 5,320 | Down -12.79% | -0.010 | 1.6B KRW | 15.5B KRW |
| 12 | 푸드나무290720 | Close over the last 20 sessions -46.3% | 1,520 | Down -29.95% | -0.09 | 1.3B KRW | 58.0B KRW |
| 13 | 신세계인터내셔날031430 | Close over the last 20 sessions +10.0% | 11,490 | Up +0.26% | +0.005 | 1.1B KRW | 402.0B KRW |
| 14 | 현대그린푸드453340 | Close over the last 20 sessions +1.6% | 19,880 | Down -1.58% | -0.05 | 1.0B KRW | 645.5B KRW |
| 15 | 큐렉소060280 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 7,690 | Down -1.16% | -0.02 | 0.9B KRW | 317.3B KRW |
| 16 | HLB글로벌003580 | Close over the last 14 sessions 0.0% | 2,030 | Down -1.69% | -0.009 | 0.6B KRW | 102.8B KRW |
| 17 | 광주신세계037710 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 33,500 | Down -2.05% | -0.03 | 0.6B KRW | 255.5B KRW |
| 18 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | Close over the last 20 sessions -1.6% | 1,091 | Up +0.46% | +0.005 | 0.4B KRW | 210.8B KRW |
| 19 | KG모빌리티플랫폼381970 | Close over the last 20 sessions +0.9% | 6,420 | Down -2.58% | -0.04 | 0.4B KRW | 313.4B KRW |
| 20 | 도이치모터스067990 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 3,895 | Down -0.89% | -0.005 | 0.3B KRW | 113.7B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 신세계004170 · KOSPI | 270,500 | Down -7.84% | 26.5B KRW |
| 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 87,800 | Down -6.50% | 8.9B KRW |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 78,400 | Down -8.09% | 6.3B KRW |
| 이마트139480 · KOSPI | 73,500 | Down -3.03% | 5.7B KRW |
| 호텔신라008770 · KOSPI | 37,400 | Down -2.48% | 5.3B KRW |
| BGF리테일282330 · KOSPI | 135,300 | Down -0.29% | 4.8B KRW |
| GS리테일007070 · KOSPI | 21,750 | Up +2.59% | 4.0B KRW |
| 한화갤러리아452260 · KOSPI | 2,780 | Down -1.94% | 3.0B KRW |
| 대성산업128820 · KOSPI | 4,360 | Down -6.24% | 2.4B KRW |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 383 | Up +29.83% | 1.8B KRW |
| 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 5,320 | Down -12.79% | 1.6B KRW |
| 푸드나무290720 · KOSDAQ | 1,520 | Down -29.95% | 1.3B KRW |
| 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 11,490 | Up +0.26% | 1.1B KRW |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 19,880 | Down -1.58% | 1.0B KRW |
| 큐렉소060280 · KOSDAQ | 7,690 | Down -1.16% | 0.9B KRW |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 2,030 | Down -1.69% | 0.6B KRW |
| 광주신세계037710 · KOSPI | 33,500 | Down -2.05% | 0.6B KRW |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI | 1,091 | Up +0.46% | 0.4B KRW |
| KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI | 6,420 | Down -2.58% | 0.4B KRW |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,895 | Down -0.89% | 0.3B KRW |
Stock
- 신세계004170 · KOSPITrading value 26.5B KRWClose270,500Down -7.84%
- 롯데쇼핑023530 · KOSPITrading value 8.9B KRWClose87,800Down -6.50%
- 현대백화점069960 · KOSPITrading value 6.3B KRWClose78,400Down -8.09%
- 이마트139480 · KOSPITrading value 5.7B KRWClose73,500Down -3.03%
- 호텔신라008770 · KOSPITrading value 5.3B KRWClose37,400Down -2.48%
- BGF리테일282330 · KOSPITrading value 4.8B KRWClose135,300Down -0.29%
- GS리테일007070 · KOSPITrading value 4.0B KRWClose21,750Up +2.59%
- 한화갤러리아452260 · KOSPITrading value 3.0B KRWClose2,780Down -1.94%
- 대성산업128820 · KOSPITrading value 2.4B KRWClose4,360Down -6.24%
- 형지글로벌308100 · KOSDAQTrading value 1.8B KRWClose383Up +29.83%
- 한화갤러리아우45226K · KOSPITrading value 1.6B KRWClose5,320Down -12.79%
- 푸드나무290720 · KOSDAQTrading value 1.3B KRWClose1,520Down -29.95%
- 신세계인터내셔날031430 · KOSPITrading value 1.1B KRWClose11,490Up +0.26%
- 현대그린푸드453340 · KOSPITrading value 1.0B KRWClose19,880Down -1.58%
- 큐렉소060280 · KOSDAQTrading value 0.9B KRWClose7,690Down -1.16%
- HLB글로벌003580 · KOSPITrading value 0.6B KRWClose2,030Down -1.69%
- 광주신세계037710 · KOSPITrading value 0.6B KRWClose33,500Down -2.05%
- 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPITrading value 0.4B KRWClose1,091Up +0.46%
- KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPITrading value 0.4B KRWClose6,420Down -2.58%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWClose3,895Down -0.89%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares