소매·자동차판매 — activity & stocks소매·자동차판매
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/21 (Wed) close · 49 constituents · 48 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-0.34%
Advance ratio (preferred excluded)16/46
Stocks aggregated48Traded stocks out of 49 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value182.9B KRW
1-session change
Down-0.34%
No. 34 of 50 · by change
Change colour cells for 49 members — 17 up, 29 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 17
- Unchanged
- 2
- Down
- 29
Trading value
182.9B KRW
- This group0.8%
- Rest of market99.2%
Top 2 share69%
Market cap concentration
19.90 trillion KRW
- 신세계12.9%
- 롯데쇼핑12.5%
- BGF리테일11.6%
- Other 46 stocks62.9%
Industry index trend
Change by period
Constituents
21–40 of 49 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 도이치모터스067990 | Close over the last 20 sessions +2.0% | 3,875 | Down -0.51% | -0.003 | 0.2B KRW | 113.1B KRW |
| 22 | 대구백화점006370 | Close over the last 20 sessions -8.0% | 2,915 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 31.5B KRW |
| 23 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | Close over the last 20 sessions -3.8% | 1,073 | Down -1.65% | -0.02 | 0.2B KRW | 207.3B KRW |
| 24 | 포니링크064800 | Close over the last 20 sessions -16.3% | 1,858 | Up +3.22% | +0.008 | 0.2B KRW | 47.5B KRW |
| 25 | 그래디언트035080 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 11,630 | Down -0.34% | -0.002 | 0.1B KRW | 130.0B KRW |
| 26 | 베뉴지019010 | Close over the last 20 sessions -21.4% | 3,800 | Up +1.06% | +0.010 | 0.1B KRW | 183.2B KRW |
| 27 | 한국가구004590 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 5,120 | Down -1.92% | -0.007 | 0.1B KRW | 76.8B KRW |
| 28 | 경방000050 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 7,850 | Up +0.38% | +0.004 | 0.1B KRW | 215.2B KRW |
| 29 | 폰드그룹472850 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 4,460 | Down -1.11% | -0.01 | 0.1B KRW | 256.8B KRW |
| 30 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 903 | Up +0.89% | +0.001 | under 0.1B KRW | 17.4B KRW |
| 31 | 에이유브랜즈481070 | Close over the last 20 sessions -9.9% | 13,930 | Up +1.16% | +0.01 | under 0.1B KRW | 200.1B KRW |
| 32 | 위즈코프038620 | Close over the last 20 sessions +8.2% | 2,055 | Down -4.86% | -0.008 | under 0.1B KRW | 31.1B KRW |
| 33 | JTC950170 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 4,280 | Up +2.76% | +0.03 | under 0.1B KRW | 208.7B KRW |
| 34 | 롯데하이마트071840 | Close over the last 20 sessions -4.1% | 5,780 | Down -1.03% | -0.007 | under 0.1B KRW | 136.5B KRW |
| 35 | SJM홀딩스025530 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 3,555 | Down -1.11% | -0.003 | under 0.1B KRW | 53.1B KRW |
| 36 | 로젠033290 | Close over the last 20 sessions +4.9% | 1,593 | Up +1.34% | +0.006 | under 0.1B KRW | 89.5B KRW |
| 37 | 한세엠케이069640 | Close over the last 20 sessions -1.7% | 1,370 | Down -6.04% | -0.009 | under 0.1B KRW | 29.8B KRW |
| 38 | 토박스코리아215480 | Close over the last 20 sessions -7.3% | 1,859 | Down -2.52% | -0.003 | under 0.1B KRW | 20.0B KRW |
| 39 | 스튜디오삼익415380 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 1,991 | Down -0.70% | -0.001 | under 0.1B KRW | 22.8B KRW |
| 40 | 세이브존I&C067830 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 2,225 | Down -0.45% | -0.002 | under 0.1B KRW | 91.3B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,875 | Down -0.51% | 0.2B KRW |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2,915 | Flat 0.00% | 0.2B KRW |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI | 1,073 | Down -1.65% | 0.2B KRW |
| 포니링크064800 · KOSDAQ | 1,858 | Up +3.22% | 0.2B KRW |
| 그래디언트035080 · KOSDAQ | 11,630 | Down -0.34% | 0.1B KRW |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3,800 | Up +1.06% | 0.1B KRW |
| 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,120 | Down -1.92% | 0.1B KRW |
| 경방000050 · KOSPI | 7,850 | Up +0.38% | 0.1B KRW |
| 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 4,460 | Down -1.11% | 0.1B KRW |
| 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 903 | Up +0.89% | under 0.1B KRW |
| 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ | 13,930 | Up +1.16% | under 0.1B KRW |
| 위즈코프038620 · KOSDAQ | 2,055 | Down -4.86% | under 0.1B KRW |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,280 | Up +2.76% | under 0.1B KRW |
| 롯데하이마트071840 · KOSPI | 5,780 | Down -1.03% | under 0.1B KRW |
| SJM홀딩스025530 · KOSPI | 3,555 | Down -1.11% | under 0.1B KRW |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,593 | Up +1.34% | under 0.1B KRW |
| 한세엠케이069640 · KOSPI | 1,370 | Down -6.04% | under 0.1B KRW |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1,859 | Down -2.52% | under 0.1B KRW |
| 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ | 1,991 | Down -0.70% | under 0.1B KRW |
| 세이브존I&C067830 · KOSPI | 2,225 | Down -0.45% | under 0.1B KRW |
Stock
- 도이치모터스067990 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose3,875Down -0.51%
- 대구백화점006370 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose2,915Flat 0.00%
- 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose1,073Down -1.65%
- 포니링크064800 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose1,858Up +3.22%
- 그래디언트035080 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose11,630Down -0.34%
- 베뉴지019010 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose3,800Up +1.06%
- 한국가구004590 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose5,120Down -1.92%
- 경방000050 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose7,850Up +0.38%
- 폰드그룹472850 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,460Down -1.11%
- 조이웍스앤코309930 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose903Up +0.89%
- 에이유브랜즈481070 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose13,930Up +1.16%
- 위즈코프038620 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,055Down -4.86%
- JTC950170 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose4,280Up +2.76%
- 롯데하이마트071840 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose5,780Down -1.03%
- SJM홀딩스025530 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose3,555Down -1.11%
- 로젠033290 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,593Up +1.34%
- 한세엠케이069640 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,370Down -6.04%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,859Down -2.52%
- 스튜디오삼익415380 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,991Down -0.70%
- 세이브존I&C067830 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose2,225Down -0.45%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares