의료·정밀기기 — activity & stocks의료·정밀기기
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 106 constituents · 100 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-4.35%
Advance ratio (preferred excluded)14/100
Stocks aggregated100Traded stocks out of 106 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value277.2B KRW
1-session change
Down-4.35%
No. 40 of 50 · by change
Change colour cells for 106 members — 14 up, 85 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 14
- Unchanged
- 1
- Down
- 85
Trading value
277.2B KRW
- This group1.2%
- Rest of market98.8%
Top 2 share48%
Market cap concentration
23.75 trillion KRW
- 티에스이12.2%
- 클래시스8.2%
- 케이씨텍7.6%
- Other 103 stocks72.0%
Industry index trend
Change by period
1 excluded for corporate actions (splits, mergers and the like)
Constituents
1–20 of 106 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅텍065450 | Close over the last 20 sessions +15.7% | 3,235 | Up +10.98% | +0.04 | 76.6B KRW | 95.4B KRW |
| 2 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | Close over the last 20 sessions +14.0% | 54,000 | Down -22.08% | -0.87 | 56.8B KRW | 930.1B KRW |
| 3 | 케이씨텍281820 | Close over the last 20 sessions +29.1% | 91,000 | Down -9.36% | -0.72 | 22.5B KRW | 1,801.7B KRW |
| 4 | 티에스이131290 | Close over the last 20 sessions +8.2% | 263,000 | Down -6.07% | -0.75 | 22.5B KRW | 2,909.2B KRW |
| 5 | 디아이003160 | Close over the last 20 sessions +13.1% | 35,500 | Down -8.39% | -0.36 | 21.3B KRW | 1,004.7B KRW |
| 6 | 리브스메드491000 | Close over the last 20 sessions +53.4% | 41,950 | Down -4.66% | -0.21 | 12.5B KRW | 1,059.5B KRW |
| 7 | 덴티움145720 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 38,750 | Down -0.77% | -0.01 | 10.7B KRW | 334.2B KRW |
| 8 | 클래시스214150 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 29,750 | Down -0.67% | -0.05 | 5.3B KRW | 1,940.8B KRW |
| 9 | 코스모로보틱스439960 | Close over the last 20 sessions -49.9% | 5,580 | Down -5.10% | -0.04 | 5.1B KRW | 181.1B KRW |
| 10 | 파크시스템스140860 | Close over the last 20 sessions -1.4% | 250,000 | Down -1.96% | -0.15 | 4.0B KRW | 1,750.6B KRW |
| 11 | 레메디387690 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 15,100 | Down -8.09% | -0.04 | 3.8B KRW | 115.1B KRW |
| 12 | 씨어스458870 | Close over the last 20 sessions -0.9% | 22,800 | Down -3.39% | -0.13 | 3.3B KRW | 874.3B KRW |
| 13 | 피엠티147760 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 3,605 | Up +1.69% | +0.005 | 2.0B KRW | 72.1B KRW |
| 14 | 디오039840 | Close over the last 20 sessions +1.8% | 10,300 | Up +5.21% | +0.03 | 1.7B KRW | 138.2B KRW |
| 15 | 원텍336570 | Close over the last 20 sessions -17.4% | 4,140 | Down -4.17% | -0.07 | 1.6B KRW | 369.6B KRW |
| 16 | 인바디041830 | Close over the last 20 sessions -12.8% | 50,400 | Down -1.95% | -0.06 | 1.5B KRW | 679.4B KRW |
| 17 | 미래산업025560 | Close over the last 20 sessions +10.5% | 6,440 | Down -4.59% | -0.03 | 1.2B KRW | 178.9B KRW |
| 18 | 우진105840 | Close over the last 20 sessions -25.4% | 10,590 | Down -4.16% | -0.04 | 1.2B KRW | 213.8B KRW |
| 19 | 넥스트바이오메디컬389650 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 27,000 | Down -2.88% | -0.03 | 1.2B KRW | 223.5B KRW |
| 20 | 메쥬0088M0 | Close over the last 20 sessions +15.9% | 14,300 | Down -1.04% | -0.006 | 1.1B KRW | 141.3B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 빅텍065450 · KOSDAQ | 3,235 | Up +10.98% | 76.6B KRW |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 54,000 | Down -22.08% | 56.8B KRW |
| 케이씨텍281820 · KOSPI | 91,000 | Down -9.36% | 22.5B KRW |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 263,000 | Down -6.07% | 22.5B KRW |
| 디아이003160 · KOSPI | 35,500 | Down -8.39% | 21.3B KRW |
| 리브스메드491000 · KOSDAQ | 41,950 | Down -4.66% | 12.5B KRW |
| 덴티움145720 · KOSPI | 38,750 | Down -0.77% | 10.7B KRW |
| 클래시스214150 · KOSDAQ | 29,750 | Down -0.67% | 5.3B KRW |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 5,580 | Down -5.10% | 5.1B KRW |
| 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 250,000 | Down -1.96% | 4.0B KRW |
| 레메디387690 · KOSDAQ | 15,100 | Down -8.09% | 3.8B KRW |
| 씨어스458870 · KOSDAQ | 22,800 | Down -3.39% | 3.3B KRW |
| 피엠티147760 · KOSDAQ | 3,605 | Up +1.69% | 2.0B KRW |
| 디오039840 · KOSDAQ | 10,300 | Up +5.21% | 1.7B KRW |
| 원텍336570 · KOSDAQ | 4,140 | Down -4.17% | 1.6B KRW |
| 인바디041830 · KOSDAQ | 50,400 | Down -1.95% | 1.5B KRW |
| 미래산업025560 · KOSPI | 6,440 | Down -4.59% | 1.2B KRW |
| 우진105840 · KOSPI | 10,590 | Down -4.16% | 1.2B KRW |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 27,000 | Down -2.88% | 1.2B KRW |
| 메쥬0088M0 · KOSDAQ | 14,300 | Down -1.04% | 1.1B KRW |
Stock
- 빅텍065450 · KOSDAQTrading value 76.6B KRWClose3,235Up +10.98%
- 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQTrading value 56.8B KRWClose54,000Down -22.08%
- 케이씨텍281820 · KOSPITrading value 22.5B KRWClose91,000Down -9.36%
- 티에스이131290 · KOSDAQTrading value 22.5B KRWClose263,000Down -6.07%
- 디아이003160 · KOSPITrading value 21.3B KRWClose35,500Down -8.39%
- 리브스메드491000 · KOSDAQTrading value 12.5B KRWClose41,950Down -4.66%
- 덴티움145720 · KOSPITrading value 10.7B KRWClose38,750Down -0.77%
- 클래시스214150 · KOSDAQTrading value 5.3B KRWClose29,750Down -0.67%
- 코스모로보틱스439960 · KOSDAQTrading value 5.1B KRWClose5,580Down -5.10%
- 파크시스템스140860 · KOSDAQTrading value 4.0B KRWClose250,000Down -1.96%
- 레메디387690 · KOSDAQTrading value 3.8B KRWClose15,100Down -8.09%
- 씨어스458870 · KOSDAQTrading value 3.3B KRWClose22,800Down -3.39%
- 피엠티147760 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWClose3,605Up +1.69%
- 디오039840 · KOSDAQTrading value 1.7B KRWClose10,300Up +5.21%
- 원텍336570 · KOSDAQTrading value 1.6B KRWClose4,140Down -4.17%
- 인바디041830 · KOSDAQTrading value 1.5B KRWClose50,400Down -1.95%
- 미래산업025560 · KOSPITrading value 1.2B KRWClose6,440Down -4.59%
- 우진105840 · KOSPITrading value 1.2B KRWClose10,590Down -4.16%
- 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQTrading value 1.2B KRWClose27,000Down -2.88%
- 메쥬0088M0 · KOSDAQTrading value 1.1B KRWClose14,300Down -1.04%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares