전기장비 — activity & stocks전기장비
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 74 constituents · 69 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-5.42%
Advance ratio (preferred excluded)8/66
Stocks aggregated69Traded stocks out of 74 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value640.9B KRW
1-session change
Down-5.42%
No. 47 of 50 · by change
Change colour cells for 74 members — 8 up, 60 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 8
- Unchanged
- 1
- Down
- 60
Trading value
640.9B KRW
Top 2 share29%
Market cap concentration
98.49 trillion KRW
- LS ELECTRIC23.6%
- 효성중공업17.9%
- HD현대일렉트릭17.8%
- Other 71 stocks40.6%
Industry index trend
Change by period
Constituents
1–20 of 74 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성중공업298040 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 1,892,000 | Down -2.27% | -0.41 | 96.1B KRW | 17,642.0B KRW |
| 2 | LS ELECTRIC010120 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 155,200 | Down -5.71% | -1.35 | 92.4B KRW | 23,280.0B KRW |
| 3 | HD현대일렉트릭267260 | Close over the last 20 sessions -31.0% | 487,500 | Down -7.14% | -1.28 | 58.9B KRW | 17,573.0B KRW |
| 4 | 가온전선000500 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 232,000 | Down -8.84% | -0.62 | 53.3B KRW | 6,908.4B KRW |
| 5 | 서진시스템178320 | Close over the last 20 sessions +6.3% | 38,150 | Down -6.38% | -0.16 | 49.6B KRW | 2,431.1B KRW |
| 6 | 산일전기062040 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 174,200 | Down -7.83% | -0.43 | 43.5B KRW | 5,338.0B KRW |
| 7 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -20.8% | 12,750 | Down -3.41% | -0.07 | 38.2B KRW | 1,982.4B KRW |
| 8 | 일진전기103590 | Close over the last 20 sessions -13.8% | 60,700 | Down -7.47% | -0.22 | 36.2B KRW | 2,894.5B KRW |
| 9 | 대한전선001440 | Close over the last 20 sessions -19.9% | 22,350 | Down -6.09% | -0.27 | 34.2B KRW | 4,380.4B KRW |
| 10 | 에스피지058610 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 82,700 | Down -2.01% | -0.04 | 18.7B KRW | 1,834.1B KRW |
| 11 | 우리기술032820 | Close over the last 20 sessions -23.3% | 9,910 | Down -4.71% | -0.08 | 14.1B KRW | 1,712.3B KRW |
| 12 | 지엔씨에너지119850 | Close over the last 20 sessions -17.1% | 39,250 | Down -5.54% | -0.04 | 13.8B KRW | 645.6B KRW |
| 13 | 금호전기001210 | Close over the last 20 sessions -22.7% | 8,550 | Down -7.17% | -0.008 | 12.7B KRW | 108.0B KRW |
| 14 | 두산퓨얼셀336260 | Close over the last 20 sessions -34.1% | 33,800 | Down -6.11% | -0.14 | 11.7B KRW | 2,213.7B KRW |
| 15 | 한중엔시에스107640 | Close over the last 20 sessions +13.3% | 48,850 | Up +0.51% | +0.002 | 11.3B KRW | 442.8B KRW |
| 16 | 대원전선006340 | Close over the last 20 sessions -18.4% | 10,400 | Down -4.24% | -0.04 | 10.0B KRW | 815.5B KRW |
| 17 | 에브리봇270660 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 12,790 | Up +9.22% | +0.02 | 7.9B KRW | 162.3B KRW |
| 18 | 티엠씨217590 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 12,810 | Down -5.95% | -0.02 | 6.8B KRW | 308.6B KRW |
| 19 | 경동나비엔009450 | Close over the last 20 sessions +1.0% | 59,500 | Down -2.62% | -0.02 | 4.3B KRW | 866.8B KRW |
| 20 | 하이젠알앤엠160190 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 21,850 | Down -6.22% | -0.04 | 3.9B KRW | 674.9B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 효성중공업298040 · KOSPI | 1,892,000 | Down -2.27% | 96.1B KRW |
| LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 155,200 | Down -5.71% | 92.4B KRW |
| HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 487,500 | Down -7.14% | 58.9B KRW |
| 가온전선000500 · KOSPI | 232,000 | Down -8.84% | 53.3B KRW |
| 서진시스템178320 · KOSDAQ | 38,150 | Down -6.38% | 49.6B KRW |
| 산일전기062040 · KOSPI | 174,200 | Down -7.83% | 43.5B KRW |
| 대한광통신010170 · KOSDAQ | 12,750 | Down -3.41% | 38.2B KRW |
| 일진전기103590 · KOSPI | 60,700 | Down -7.47% | 36.2B KRW |
| 대한전선001440 · KOSPI | 22,350 | Down -6.09% | 34.2B KRW |
| 에스피지058610 · KOSDAQ | 82,700 | Down -2.01% | 18.7B KRW |
| 우리기술032820 · KOSDAQ | 9,910 | Down -4.71% | 14.1B KRW |
| 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 39,250 | Down -5.54% | 13.8B KRW |
| 금호전기001210 · KOSPI | 8,550 | Down -7.17% | 12.7B KRW |
| 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 33,800 | Down -6.11% | 11.7B KRW |
| 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 48,850 | Up +0.51% | 11.3B KRW |
| 대원전선006340 · KOSPI | 10,400 | Down -4.24% | 10.0B KRW |
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 12,790 | Up +9.22% | 7.9B KRW |
| 티엠씨217590 · KOSPI | 12,810 | Down -5.95% | 6.8B KRW |
| 경동나비엔009450 · KOSPI | 59,500 | Down -2.62% | 4.3B KRW |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 21,850 | Down -6.22% | 3.9B KRW |
Stock
- 효성중공업298040 · KOSPITrading value 96.1B KRWClose1,892,000Down -2.27%
- LS ELECTRIC010120 · KOSPITrading value 92.4B KRWClose155,200Down -5.71%
- HD현대일렉트릭267260 · KOSPITrading value 58.9B KRWClose487,500Down -7.14%
- 가온전선000500 · KOSPITrading value 53.3B KRWClose232,000Down -8.84%
- 서진시스템178320 · KOSDAQTrading value 49.6B KRWClose38,150Down -6.38%
- 산일전기062040 · KOSPITrading value 43.5B KRWClose174,200Down -7.83%
- 대한광통신010170 · KOSDAQTrading value 38.2B KRWClose12,750Down -3.41%
- 일진전기103590 · KOSPITrading value 36.2B KRWClose60,700Down -7.47%
- 대한전선001440 · KOSPITrading value 34.2B KRWClose22,350Down -6.09%
- 에스피지058610 · KOSDAQTrading value 18.7B KRWClose82,700Down -2.01%
- 우리기술032820 · KOSDAQTrading value 14.1B KRWClose9,910Down -4.71%
- 지엔씨에너지119850 · KOSDAQTrading value 13.8B KRWClose39,250Down -5.54%
- 금호전기001210 · KOSPITrading value 12.7B KRWClose8,550Down -7.17%
- 두산퓨얼셀336260 · KOSPITrading value 11.7B KRWClose33,800Down -6.11%
- 한중엔시에스107640 · KOSDAQTrading value 11.3B KRWClose48,850Up +0.51%
- 대원전선006340 · KOSPITrading value 10.0B KRWClose10,400Down -4.24%
- 에브리봇270660 · KOSDAQTrading value 7.9B KRWClose12,790Up +9.22%
- 티엠씨217590 · KOSPITrading value 6.8B KRWClose12,810Down -5.95%
- 경동나비엔009450 · KOSPITrading value 4.3B KRWClose59,500Down -2.62%
- 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQTrading value 3.9B KRWClose21,850Down -6.22%
← All sectorsTheme — Electrical equipment & refiningTheme list
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares