소프트웨어 — activity & stocks소프트웨어
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 155 constituents · 146 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-2.57%
Advance ratio (preferred excluded)32/146
Stocks aggregated146Traded stocks out of 155 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value292.9B KRW
1-session change
Down-2.57%
No. 24 of 50 · by change
Change colour cells for 155 members — 32 up, 110 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 32
- Unchanged
- 4
- Down
- 110
Trading value
292.9B KRW
- This group1.3%
- Rest of market98.7%
Top 2 share47%
Market cap concentration
31.57 trillion KRW
- 현대오토에버29.2%
- NC15.0%
- 스피어3.5%
- Other 152 stocks52.2%
Industry index trend
Change by period
Constituents
1–20 of 155 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라온시큐어042510 | Close over the last 20 sessions +49.9% | 18,170 | Down -7.81% | -0.05 | 112.2B KRW | 201.8B KRW |
| 2 | 안랩053800 | Close over the last 20 sessions +39.2% | 89,900 | Up +3.57% | +0.11 | 26.1B KRW | 1,000.3B KRW |
| 3 | NC036570 | Close over the last 20 sessions +9.7% | 220,500 | Up +1.15% | +0.17 | 20.7B KRW | 4,750.5B KRW |
| 4 | 현대오토에버307950 | Close over the last 20 sessions -7.3% | 336,500 | Down -6.53% | -1.92 | 18.3B KRW | 9,228.2B KRW |
| 5 | 토마토시스템393210 | Close over the last 20 sessions +53.9% | 3,355 | Up +4.19% | +0.007 | 13.7B KRW | 52.4B KRW |
| 6 | 스피어347700 | Close over the last 20 sessions +6.4% | 21,650 | Down -0.92% | -0.03 | 11.9B KRW | 1,116.1B KRW |
| 7 | 루닛328130 | Close over the last 20 sessions +54.2% | 12,660 | Down -2.54% | -0.08 | 11.4B KRW | 942.6B KRW |
| 8 | 엑스게이트356680 | Close over the last 20 sessions -10.6% | 15,280 | Down -5.80% | -0.08 | 9.1B KRW | 436.1B KRW |
| 9 | 지니언스263860 | Close over the last 20 sessions +11.5% | 21,950 | Up +0.92% | +0.006 | 7.4B KRW | 199.3B KRW |
| 10 | 클로봇466100 | Close over the last 20 sessions -14.0% | 19,640 | Down -1.70% | -0.03 | 3.8B KRW | 607.9B KRW |
| 11 | 아톤158430 | Close over the last 20 sessions -13.5% | 5,210 | Down -6.63% | -0.03 | 3.1B KRW | 127.6B KRW |
| 12 | 디어유376300 | Close over the last 20 sessions +20.8% | 20,750 | Up +1.72% | +0.03 | 3.1B KRW | 492.6B KRW |
| 13 | 드림시큐리티203650 | Close over the last 20 sessions -9.8% | 2,405 | Down -5.87% | -0.05 | 3.1B KRW | 244.6B KRW |
| 14 | 샌즈랩411080 | Close over the last 20 sessions -9.8% | 6,460 | Down -4.86% | -0.02 | 3.0B KRW | 98.6B KRW |
| 15 | 마키나락스477850 | Close over the last 20 sessions -20.6% | 16,800 | Down -2.21% | -0.02 | 3.0B KRW | 298.3B KRW |
| 16 | 아크릴0007C0 | Close over the last 20 sessions -27.9% | 14,290 | Down -1.04% | -0.004 | 2.9B KRW | 114.8B KRW |
| 17 | 에스투더블유488280 | Close over the last 20 sessions -19.9% | 11,500 | Down -8.15% | -0.03 | 2.8B KRW | 124.5B KRW |
| 18 | MDS테크086960 | Close over the last 20 sessions +18.0% | 2,300 | Up +2.00% | +0.006 | 2.1B KRW | 97.8B KRW |
| 19 | 지어소프트051160 | Close over the last 20 sessions +48.7% | 14,750 | Down -0.14% | -0.001 | 2.1B KRW | 198.9B KRW |
| 20 | 한컴030520 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 16,300 | Down -2.51% | -0.03 | 1.9B KRW | 394.1B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 18,170 | Down -7.81% | 112.2B KRW |
| 안랩053800 · KOSDAQ | 89,900 | Up +3.57% | 26.1B KRW |
| NC036570 · KOSPI | 220,500 | Up +1.15% | 20.7B KRW |
| 현대오토에버307950 · KOSPI | 336,500 | Down -6.53% | 18.3B KRW |
| 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 3,355 | Up +4.19% | 13.7B KRW |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 21,650 | Down -0.92% | 11.9B KRW |
| 루닛328130 · KOSDAQ | 12,660 | Down -2.54% | 11.4B KRW |
| 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 15,280 | Down -5.80% | 9.1B KRW |
| 지니언스263860 · KOSDAQ | 21,950 | Up +0.92% | 7.4B KRW |
| 클로봇466100 · KOSDAQ | 19,640 | Down -1.70% | 3.8B KRW |
| 아톤158430 · KOSDAQ | 5,210 | Down -6.63% | 3.1B KRW |
| 디어유376300 · KOSDAQ | 20,750 | Up +1.72% | 3.1B KRW |
| 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 2,405 | Down -5.87% | 3.1B KRW |
| 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 6,460 | Down -4.86% | 3.0B KRW |
| 마키나락스477850 · KOSDAQ | 16,800 | Down -2.21% | 3.0B KRW |
| 아크릴0007C0 · KOSDAQ | 14,290 | Down -1.04% | 2.9B KRW |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 11,500 | Down -8.15% | 2.8B KRW |
| MDS테크086960 · KOSDAQ | 2,300 | Up +2.00% | 2.1B KRW |
| 지어소프트051160 · KOSDAQ | 14,750 | Down -0.14% | 2.1B KRW |
| 한컴030520 · KOSDAQ | 16,300 | Down -2.51% | 1.9B KRW |
Stock
- 라온시큐어042510 · KOSDAQTrading value 112.2B KRWClose18,170Down -7.81%
- 안랩053800 · KOSDAQTrading value 26.1B KRWClose89,900Up +3.57%
- NC036570 · KOSPITrading value 20.7B KRWClose220,500Up +1.15%
- 현대오토에버307950 · KOSPITrading value 18.3B KRWClose336,500Down -6.53%
- 토마토시스템393210 · KOSDAQTrading value 13.7B KRWClose3,355Up +4.19%
- 스피어347700 · KOSDAQTrading value 11.9B KRWClose21,650Down -0.92%
- 루닛328130 · KOSDAQTrading value 11.4B KRWClose12,660Down -2.54%
- 엑스게이트356680 · KOSDAQTrading value 9.1B KRWClose15,280Down -5.80%
- 지니언스263860 · KOSDAQTrading value 7.4B KRWClose21,950Up +0.92%
- 클로봇466100 · KOSDAQTrading value 3.8B KRWClose19,640Down -1.70%
- 아톤158430 · KOSDAQTrading value 3.1B KRWClose5,210Down -6.63%
- 디어유376300 · KOSDAQTrading value 3.1B KRWClose20,750Up +1.72%
- 드림시큐리티203650 · KOSDAQTrading value 3.1B KRWClose2,405Down -5.87%
- 샌즈랩411080 · KOSDAQTrading value 3.0B KRWClose6,460Down -4.86%
- 마키나락스477850 · KOSDAQTrading value 3.0B KRWClose16,800Down -2.21%
- 아크릴0007C0 · KOSDAQTrading value 2.9B KRWClose14,290Down -1.04%
- 에스투더블유488280 · KOSDAQTrading value 2.8B KRWClose11,500Down -8.15%
- MDS테크086960 · KOSDAQTrading value 2.1B KRWClose2,300Up +2.00%
- 지어소프트051160 · KOSDAQTrading value 2.1B KRWClose14,750Down -0.14%
- 한컴030520 · KOSDAQTrading value 1.9B KRWClose16,300Down -2.51%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares