고무·플라스틱 — activity & stocks고무·플라스틱
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 59 constituents · 58 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-3.46%
Advance ratio (preferred excluded)10/52
Stocks aggregated58Traded stocks out of 59 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value59.9B KRW
1-session change
Down-3.46%
No. 34 of 50 · by change
Change colour cells for 59 members — 12 up, 43 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 12
- Unchanged
- 3
- Down
- 43
Trading value
59.9B KRW
- This group0.3%
- Rest of market99.7%
Top 2 share45%
Market cap concentration
15.87 trillion KRW
- 한국타이어앤테크놀로지48.9%
- 금호타이어9.8%
- 펌텍코리아5.5%
- Other 56 stocks35.8%
Industry index trend
Change by period
Constituents
1–20 of 59 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | Close over the last 20 sessions +8.3% | 62,600 | Down -3.10% | -1.52 | 16.9B KRW | 7,754.6B KRW |
| 2 | 보원케미칼0010F0 | Close over the last 20 sessions +48.7% | 3,480 | Down -0.57% | -0.001 | 10.1B KRW | 38.8B KRW |
| 3 | 금호타이어073240 | Close over the last 20 sessions -22.8% | 5,430 | Down -8.59% | -0.85 | 7.8B KRW | 1,559.8B KRW |
| 4 | 펌텍코리아251970 | Close over the last 20 sessions +15.3% | 70,700 | Down -1.53% | -0.08 | 6.2B KRW | 876.7B KRW |
| 5 | 예선테크250930 | Close over the last 20 sessions +7.0% | 1,486 | Up +1.57% | +0.001 | 4.7B KRW | 9.8B KRW |
| 6 | 오성첨단소재052420 | Close over the last 20 sessions -24.0% | 7,280 | Down -15.45% | -0.07 | 2.1B KRW | 70.9B KRW |
| 7 | 율촌화학008730 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 14,320 | Down -5.54% | -0.12 | 1.6B KRW | 355.1B KRW |
| 8 | 동원시스템즈014820 | Close over the last 20 sessions +4.5% | 22,150 | Down -3.06% | -0.12 | 1.4B KRW | 642.2B KRW |
| 9 | 씨피시스템413630 | Close over the last 20 sessions -25.6% | 3,515 | Down -4.09% | -0.03 | 1.3B KRW | 128.1B KRW |
| 10 | 테이팩스055490 | Close over the last 20 sessions +29.8% | 19,510 | Down -3.89% | -0.02 | 1.0B KRW | 93.4B KRW |
| 11 | 삼영003720 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 5,650 | Down -3.75% | -0.05 | 0.8B KRW | 192.1B KRW |
| 12 | 넥센타이어002350 | Close over the last 20 sessions +3.4% | 5,790 | Down -3.02% | -0.11 | 0.7B KRW | 565.5B KRW |
| 13 | KX하이텍052900 | Close over the last 20 sessions +10.5% | 1,105 | Down -2.90% | -0.02 | 0.6B KRW | 84.7B KRW |
| 14 | PI첨단소재178920 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 17,470 | Down -4.54% | -0.15 | 0.5B KRW | 513.0B KRW |
| 15 | LX하우시스우108675 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 17,740 | Down -0.34% | 0.000 | 0.4B KRW | 18.3B KRW |
| 16 | 미래나노텍095500 | Close over the last 20 sessions -0.3% | 6,580 | Down -5.60% | -0.07 | 0.4B KRW | 204.0B KRW |
| 17 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +27.2% | 1,738 | Down -2.36% | -0.005 | 0.3B KRW | 36.8B KRW |
| 18 | LX하우시스108670 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 31,000 | Down -1.90% | -0.03 | 0.3B KRW | 278.0B KRW |
| 19 | 넥센005720 | Close over the last 20 sessions +12.2% | 6,260 | Down -1.42% | -0.03 | 0.3B KRW | 328.9B KRW |
| 20 | 진양산업003780 | Close over the last 20 sessions +7.8% | 4,350 | Down -1.36% | -0.005 | 0.3B KRW | 56.6B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 62,600 | Down -3.10% | 16.9B KRW |
| 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ | 3,480 | Down -0.57% | 10.1B KRW |
| 금호타이어073240 · KOSPI | 5,430 | Down -8.59% | 7.8B KRW |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 70,700 | Down -1.53% | 6.2B KRW |
| 예선테크250930 · KOSDAQ | 1,486 | Up +1.57% | 4.7B KRW |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 7,280 | Down -15.45% | 2.1B KRW |
| 율촌화학008730 · KOSPI | 14,320 | Down -5.54% | 1.6B KRW |
| 동원시스템즈014820 · KOSPI | 22,150 | Down -3.06% | 1.4B KRW |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,515 | Down -4.09% | 1.3B KRW |
| 테이팩스055490 · KOSPI | 19,510 | Down -3.89% | 1.0B KRW |
| 삼영003720 · KOSPI | 5,650 | Down -3.75% | 0.8B KRW |
| 넥센타이어002350 · KOSPI | 5,790 | Down -3.02% | 0.7B KRW |
| KX하이텍052900 · KOSDAQ | 1,105 | Down -2.90% | 0.6B KRW |
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 17,470 | Down -4.54% | 0.5B KRW |
| LX하우시스우108675 · KOSPI | 17,740 | Down -0.34% | 0.4B KRW |
| 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 6,580 | Down -5.60% | 0.4B KRW |
| 진양화학051630 · KOSPI | 1,738 | Down -2.36% | 0.3B KRW |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 31,000 | Down -1.90% | 0.3B KRW |
| 넥센005720 · KOSPI | 6,260 | Down -1.42% | 0.3B KRW |
| 진양산업003780 · KOSPI | 4,350 | Down -1.36% | 0.3B KRW |
Stock
- 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPITrading value 16.9B KRWClose62,600Down -3.10%
- 보원케미칼0010F0 · KOSDAQTrading value 10.1B KRWClose3,480Down -0.57%
- 금호타이어073240 · KOSPITrading value 7.8B KRWClose5,430Down -8.59%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQTrading value 6.2B KRWClose70,700Down -1.53%
- 예선테크250930 · KOSDAQTrading value 4.7B KRWClose1,486Up +1.57%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQTrading value 2.1B KRWClose7,280Down -15.45%
- 율촌화학008730 · KOSPITrading value 1.6B KRWClose14,320Down -5.54%
- 동원시스템즈014820 · KOSPITrading value 1.4B KRWClose22,150Down -3.06%
- 씨피시스템413630 · KOSDAQTrading value 1.3B KRWClose3,515Down -4.09%
- 테이팩스055490 · KOSPITrading value 1.0B KRWClose19,510Down -3.89%
- 삼영003720 · KOSPITrading value 0.8B KRWClose5,650Down -3.75%
- 넥센타이어002350 · KOSPITrading value 0.7B KRWClose5,790Down -3.02%
- KX하이텍052900 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose1,105Down -2.90%
- PI첨단소재178920 · KOSPITrading value 0.5B KRWClose17,470Down -4.54%
- LX하우시스우108675 · KOSPITrading value 0.4B KRWClose17,740Down -0.34%
- 미래나노텍095500 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose6,580Down -5.60%
- 진양화학051630 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose1,738Down -2.36%
- LX하우시스108670 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose31,000Down -1.90%
- 넥센005720 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose6,260Down -1.42%
- 진양산업003780 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose4,350Down -1.36%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares