고무·플라스틱 — activity & stocks고무·플라스틱
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/21 (Wed) close · 59 constituents · 58 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-1.01%
Advance ratio (preferred excluded)17/52
Stocks aggregated58Traded stocks out of 59 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value45.1B KRW
1-session change
Down-1.01%
No. 45 of 50 · by change
Change colour cells for 59 members — 20 up, 36 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 20
- Unchanged
- 2
- Down
- 36
Trading value
45.1B KRW
- This group0.2%
- Rest of market99.8%
Top 2 share48%
Market cap concentration
15.71 trillion KRW
- 한국타이어앤테크놀로지48.6%
- 금호타이어10.0%
- 펌텍코리아5.4%
- Other 56 stocks35.9%
Industry index trend
Change by period
Constituents
21–40 of 59 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 상아프론테크089980 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 14,090 | Down -0.98% | -0.01 | 0.2B KRW | 225.3B KRW |
| 22 | 백산035150 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 10,130 | Down -0.49% | -0.006 | 0.1B KRW | 200.3B KRW |
| 23 | SY동아041930 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 4,550 | Down -2.88% | -0.01 | 0.1B KRW | 69.2B KRW |
| 24 | 삼양패키징272550 | Close over the last 20 sessions +1.7% | 9,970 | Up +0.20% | +0.002 | 0.1B KRW | 150.2B KRW |
| 25 | 디케이앤디263020 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 2,970 | Up +1.02% | +0.003 | 0.1B KRW | 41.1B KRW |
| 26 | 덕성004830 | Close over the last 20 sessions +1.1% | 3,290 | Down -1.64% | -0.005 | 0.1B KRW | 51.6B KRW |
| 27 | 신화인터텍056700 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 1,393 | Down -0.50% | -0.001 | 0.1B KRW | 40.6B KRW |
| 28 | LSK아이로봇091970 | Close over the last 20 sessions -23.4% | 2,915 | Down -2.51% | -0.004 | 0.1B KRW | 22.0B KRW |
| 29 | SUN&L002820 | Close over the last 20 sessions -18.5% | 1,190 | Down -6.52% | -0.006 | 0.1B KRW | 14.4B KRW |
| 30 | 동일고무벨트163560 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 5,380 | Up +0.56% | +0.003 | 0.1B KRW | 74.8B KRW |
| 31 | 진양홀딩스100250 | Close over the last 20 sessions -3.4% | 3,010 | Down -0.66% | -0.008 | 0.1B KRW | 192.3B KRW |
| 32 | DRB동일004840 | Close over the last 20 sessions +0.3% | 4,000 | Up +2.30% | +0.01 | 0.1B KRW | 77.1B KRW |
| 33 | 뉴보텍060260 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 865 | Down -2.48% | -0.002 | 0.1B KRW | 11.5B KRW |
| 34 | 원풍008370 | Close over the last 20 sessions +2.1% | 5,360 | Up +0.19% | +0.001 | 0.1B KRW | 64.3B KRW |
| 35 | 대원화성024890 | Close over the last 20 sessions -0.4% | 1,664 | Up +0.91% | +0.001 | 0.1B KRW | 13.7B KRW |
| 36 | 프럼파스트035200 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 2,535 | Down -1.36% | -0.002 | 0.1B KRW | 19.2B KRW |
| 37 | 넥센005720 | Close over the last 20 sessions +11.8% | 6,270 | Up +0.16% | +0.003 | 0.1B KRW | 329.5B KRW |
| 38 | 에스폴리텍050760 | Close over the last 20 sessions +4.1% | 1,242 | Down -0.08% | 0.000 | under 0.1B KRW | 20.3B KRW |
| 39 | 스톰테크352090 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 3,715 | Up +0.41% | +0.003 | under 0.1B KRW | 99.8B KRW |
| 40 | 와토스코리아079000 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 3,610 | Down -2.04% | -0.003 | under 0.1B KRW | 26.0B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 14,090 | Down -0.98% | 0.2B KRW |
| 백산035150 · KOSPI | 10,130 | Down -0.49% | 0.1B KRW |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,550 | Down -2.88% | 0.1B KRW |
| 삼양패키징272550 · KOSPI | 9,970 | Up +0.20% | 0.1B KRW |
| 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 2,970 | Up +1.02% | 0.1B KRW |
| 덕성004830 · KOSPI | 3,290 | Down -1.64% | 0.1B KRW |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,393 | Down -0.50% | 0.1B KRW |
| LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 2,915 | Down -2.51% | 0.1B KRW |
| SUN&L002820 · KOSPI | 1,190 | Down -6.52% | 0.1B KRW |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5,380 | Up +0.56% | 0.1B KRW |
| 진양홀딩스100250 · KOSPI | 3,010 | Down -0.66% | 0.1B KRW |
| DRB동일004840 · KOSPI | 4,000 | Up +2.30% | 0.1B KRW |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 865 | Down -2.48% | 0.1B KRW |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,360 | Up +0.19% | 0.1B KRW |
| 대원화성024890 · KOSPI | 1,664 | Up +0.91% | 0.1B KRW |
| 프럼파스트035200 · KOSDAQ | 2,535 | Down -1.36% | 0.1B KRW |
| 넥센005720 · KOSPI | 6,270 | Up +0.16% | 0.1B KRW |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,242 | Down -0.08% | under 0.1B KRW |
| 스톰테크352090 · KOSDAQ | 3,715 | Up +0.41% | under 0.1B KRW |
| 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 3,610 | Down -2.04% | under 0.1B KRW |
Stock
- 상아프론테크089980 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose14,090Down -0.98%
- 백산035150 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose10,130Down -0.49%
- SY동아041930 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,550Down -2.88%
- 삼양패키징272550 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose9,970Up +0.20%
- 디케이앤디263020 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,970Up +1.02%
- 덕성004830 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose3,290Down -1.64%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose1,393Down -0.50%
- LSK아이로봇091970 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,915Down -2.51%
- SUN&L002820 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,190Down -6.52%
- 동일고무벨트163560 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose5,380Up +0.56%
- 진양홀딩스100250 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose3,010Down -0.66%
- DRB동일004840 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose4,000Up +2.30%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose865Down -2.48%
- 원풍008370 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose5,360Up +0.19%
- 대원화성024890 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,664Up +0.91%
- 프럼파스트035200 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose2,535Down -1.36%
- 넥센005720 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose6,270Up +0.16%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,242Down -0.08%
- 스톰테크352090 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,715Up +0.41%
- 와토스코리아079000 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose3,610Down -2.04%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares