식품 — activity & stocks식품
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 81 constituents · 78 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-0.76%
Advance ratio (preferred excluded)14/71
Stocks aggregated78Traded stocks out of 81 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value88.5B KRW
1-session change
Down-0.76%
No. 10 of 50 · by change
Change colour cells for 81 members — 14 up, 56 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 14
- Unchanged
- 8
- Down
- 56
Trading value
88.5B KRW
- This group0.4%
- Rest of market99.6%
Top 2 share55%
Market cap concentration
29.97 trillion KRW
- 삼양식품30.7%
- 오리온14.8%
- CJ제일제당9.3%
- Other 78 stocks45.2%
Industry index trend
Change by period
Constituents
1–20 of 81 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼양식품003230 | Close over the last 20 sessions -3.2% | 1,221,000 | Down -2.32% | -0.72 | 34.8B KRW | 9,197.8B KRW |
| 2 | 오리온271560 | Close over the last 20 sessions +0.6% | 112,100 | Up +2.00% | +0.30 | 14.3B KRW | 4,431.2B KRW |
| 3 | 농심004370 | Close over the last 20 sessions +3.4% | 411,500 | Flat 0.00% | 0.000 | 11.6B KRW | 2,503.0B KRW |
| 4 | CJ제일제당097950 | Close over the last 20 sessions +4.8% | 185,100 | Down -0.64% | -0.06 | 8.4B KRW | 2,786.5B KRW |
| 5 | 롯데웰푸드280360 | Close over the last 20 sessions -6.1% | 122,400 | Down -0.73% | -0.03 | 2.6B KRW | 1,126.6B KRW |
| 6 | 빙그레005180 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 87,500 | Down -0.79% | -0.02 | 2.5B KRW | 773.7B KRW |
| 7 | 오뚜기007310 | Close over the last 20 sessions +1.9% | 327,500 | Up +0.61% | +0.03 | 1.7B KRW | 1,312.6B KRW |
| 8 | 대상001680 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 17,710 | Down -0.95% | -0.02 | 1.5B KRW | 613.6B KRW |
| 9 | 남양유업우003925 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 28,550 | Flat 0.00% | 0.000 | 1.1B KRW | 54.0B KRW |
| 10 | 프롬바이오377220 | Close over the last 20 sessions -16.6% | 2,470 | Down -6.97% | -0.003 | 1.0B KRW | 14.0B KRW |
| 11 | 하림136480 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 2,645 | Down -1.12% | -0.01 | 0.7B KRW | 280.9B KRW |
| 12 | 에스앤디260970 | Close over the last 20 sessions +8.6% | 60,500 | Down -1.63% | -0.010 | 0.6B KRW | 175.0B KRW |
| 13 | 이지홀딩스035810 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 4,395 | Down -0.79% | -0.008 | 0.5B KRW | 283.5B KRW |
| 14 | 팜스토리027710 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 1,174 | Down -0.76% | -0.003 | 0.5B KRW | 130.8B KRW |
| 15 | 코스맥스엔비티222040 | Close over the last 20 sessions -32.1% | 5,030 | Down -5.45% | -0.02 | 0.5B KRW | 103.8B KRW |
| 16 | CJ제일제당 우097955 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 106,600 | Down -1.48% | -0.007 | 0.5B KRW | 141.5B KRW |
| 17 | 한일사료005860 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 2,280 | Down -1.30% | -0.004 | 0.4B KRW | 89.8B KRW |
| 18 | 아미코젠092040 | Close over the last 20 sessions +12.6% | 995 | Up +3.22% | +0.008 | 0.4B KRW | 70.3B KRW |
| 19 | 샘표식품248170 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 21,550 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.3B KRW | 98.4B KRW |
| 20 | 사조산업007160 | Close over the last 20 sessions -9.1% | 44,350 | Down -3.80% | -0.03 | 0.3B KRW | 221.8B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 삼양식품003230 · KOSPI | 1,221,000 | Down -2.32% | 34.8B KRW |
| 오리온271560 · KOSPI | 112,100 | Up +2.00% | 14.3B KRW |
| 농심004370 · KOSPI | 411,500 | Flat 0.00% | 11.6B KRW |
| CJ제일제당097950 · KOSPI | 185,100 | Down -0.64% | 8.4B KRW |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 122,400 | Down -0.73% | 2.6B KRW |
| 빙그레005180 · KOSPI | 87,500 | Down -0.79% | 2.5B KRW |
| 오뚜기007310 · KOSPI | 327,500 | Up +0.61% | 1.7B KRW |
| 대상001680 · KOSPI | 17,710 | Down -0.95% | 1.5B KRW |
| 남양유업우003925 · KOSPI | 28,550 | Flat 0.00% | 1.1B KRW |
| 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 2,470 | Down -6.97% | 1.0B KRW |
| 하림136480 · KOSDAQ | 2,645 | Down -1.12% | 0.7B KRW |
| 에스앤디260970 · KOSDAQ | 60,500 | Down -1.63% | 0.6B KRW |
| 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 4,395 | Down -0.79% | 0.5B KRW |
| 팜스토리027710 · KOSDAQ | 1,174 | Down -0.76% | 0.5B KRW |
| 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQ | 5,030 | Down -5.45% | 0.5B KRW |
| CJ제일제당 우097955 · KOSPI | 106,600 | Down -1.48% | 0.5B KRW |
| 한일사료005860 · KOSDAQ | 2,280 | Down -1.30% | 0.4B KRW |
| 아미코젠092040 · KOSDAQ | 995 | Up +3.22% | 0.4B KRW |
| 샘표식품248170 · KOSPI | 21,550 | Flat 0.00% | 0.3B KRW |
| 사조산업007160 · KOSPI | 44,350 | Down -3.80% | 0.3B KRW |
Stock
- 삼양식품003230 · KOSPITrading value 34.8B KRWClose1,221,000Down -2.32%
- 오리온271560 · KOSPITrading value 14.3B KRWClose112,100Up +2.00%
- 농심004370 · KOSPITrading value 11.6B KRWClose411,500Flat 0.00%
- CJ제일제당097950 · KOSPITrading value 8.4B KRWClose185,100Down -0.64%
- 롯데웰푸드280360 · KOSPITrading value 2.6B KRWClose122,400Down -0.73%
- 빙그레005180 · KOSPITrading value 2.5B KRWClose87,500Down -0.79%
- 오뚜기007310 · KOSPITrading value 1.7B KRWClose327,500Up +0.61%
- 대상001680 · KOSPITrading value 1.5B KRWClose17,710Down -0.95%
- 남양유업우003925 · KOSPITrading value 1.1B KRWClose28,550Flat 0.00%
- 프롬바이오377220 · KOSDAQTrading value 1.0B KRWClose2,470Down -6.97%
- 하림136480 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose2,645Down -1.12%
- 에스앤디260970 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose60,500Down -1.63%
- 이지홀딩스035810 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose4,395Down -0.79%
- 팜스토리027710 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose1,174Down -0.76%
- 코스맥스엔비티222040 · KOSDAQTrading value 0.5B KRWClose5,030Down -5.45%
- CJ제일제당 우097955 · KOSPITrading value 0.5B KRWClose106,600Down -1.48%
- 한일사료005860 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose2,280Down -1.30%
- 아미코젠092040 · KOSDAQTrading value 0.4B KRWClose995Up +3.22%
- 샘표식품248170 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose21,550Flat 0.00%
- 사조산업007160 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose44,350Down -3.80%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares