철강·금속 — activity & stocks철강·금속
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 88 constituents · 84 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-5.05%
Advance ratio (preferred excluded)10/81
Stocks aggregated84Traded stocks out of 88 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value311.2B KRW
1-session change
Down-5.05%
No. 44 of 50 · by change
Change colour cells for 88 members — 11 up, 71 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 11
- Unchanged
- 2
- Down
- 71
Trading value
311.2B KRW
- This group1.4%
- Rest of market98.6%
Top 2 share47%
Market cap concentration
64.85 trillion KRW
- POSCO홀딩스36.9%
- 고려아연29.5%
- 현대제철5.8%
- Other 85 stocks27.9%
Industry index trend
Change by period
Constituents
1–20 of 88 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBI동양철관008970 | Close over the last 20 sessions +35.3% | 1,573 | Down -10.01% | -0.03 | 75.4B KRW | 163.2B KRW |
| 2 | POSCO홀딩스005490 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 302,000 | Down -3.97% | -1.47 | 69.8B KRW | 23,930.9B KRW |
| 3 | 동국산업005160 | Close over the last 20 sessions +31.8% | 4,600 | Down -2.13% | -0.008 | 27.7B KRW | 249.5B KRW |
| 4 | 삼아알미늄006110 | Close over the last 20 sessions +44.5% | 83,800 | Up +2.07% | +0.04 | 22.8B KRW | 1,267.3B KRW |
| 5 | 고려아연010130 | Close over the last 20 sessions -19.2% | 916,000 | Down -8.31% | -2.45 | 18.4B KRW | 19,119.6B KRW |
| 6 | 대양금속009190 | Close over the last 20 sessions -23.9% | 864 | Down -12.11% | -0.007 | 13.2B KRW | 38.8B KRW |
| 7 | 현대제철004020 | Close over the last 20 sessions -19.1% | 28,000 | Down -3.78% | -0.22 | 12.1B KRW | 3,736.5B KRW |
| 8 | 알멕354320 | Close over the last 20 sessions +66.2% | 58,000 | Down -7.35% | -0.04 | 10.1B KRW | 370.7B KRW |
| 9 | 에이치브이엠295310 | Close over the last 20 sessions +20.3% | 64,100 | Down -3.75% | -0.05 | 7.6B KRW | 810.3B KRW |
| 10 | 풍산103140 | Close over the last 20 sessions -20.1% | 61,400 | Down -5.10% | -0.14 | 7.0B KRW | 1,720.7B KRW |
| 11 | TCC스틸002710 | Close over the last 20 sessions +16.2% | 13,350 | Down -9.06% | -0.05 | 4.5B KRW | 350.0B KRW |
| 12 | KBI메탈024840 | Close over the last 20 sessions -19.1% | 4,555 | Down -6.08% | -0.02 | 4.5B KRW | 198.5B KRW |
| 13 | 태광023160 | Close over the last 20 sessions +6.3% | 27,100 | Down -2.69% | -0.03 | 3.5B KRW | 690.0B KRW |
| 14 | 대한제강084010 | Close over the last 20 sessions +19.0% | 9,900 | Down -7.91% | -0.04 | 2.8B KRW | 340.3B KRW |
| 15 | 성광벤드014620 | Close over the last 20 sessions -16.2% | 26,800 | Down -4.29% | -0.05 | 2.6B KRW | 711.7B KRW |
| 16 | SK오션플랜트100090 | Close over the last 20 sessions -13.7% | 10,330 | Down -5.83% | -0.06 | 2.5B KRW | 645.4B KRW |
| 17 | 세아베스틸지주001430 | Close over the last 20 sessions -19.7% | 34,750 | Down -5.18% | -0.10 | 2.5B KRW | 1,246.2B KRW |
| 18 | 넥스틸092790 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 12,620 | Down -5.47% | -0.03 | 2.4B KRW | 328.1B KRW |
| 19 | KG스틸016380 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 5,300 | Down -0.93% | -0.008 | 2.0B KRW | 530.0B KRW |
| 20 | 동국제강460860 | Close over the last 20 sessions -1.6% | 9,800 | Down -2.97% | -0.02 | 1.9B KRW | 486.2B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,573 | Down -10.01% | 75.4B KRW |
| POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 302,000 | Down -3.97% | 69.8B KRW |
| 동국산업005160 · KOSDAQ | 4,600 | Down -2.13% | 27.7B KRW |
| 삼아알미늄006110 · KOSPI | 83,800 | Up +2.07% | 22.8B KRW |
| 고려아연010130 · KOSPI | 916,000 | Down -8.31% | 18.4B KRW |
| 대양금속009190 · KOSPI | 864 | Down -12.11% | 13.2B KRW |
| 현대제철004020 · KOSPI | 28,000 | Down -3.78% | 12.1B KRW |
| 알멕354320 · KOSDAQ | 58,000 | Down -7.35% | 10.1B KRW |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 64,100 | Down -3.75% | 7.6B KRW |
| 풍산103140 · KOSPI | 61,400 | Down -5.10% | 7.0B KRW |
| TCC스틸002710 · KOSPI | 13,350 | Down -9.06% | 4.5B KRW |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,555 | Down -6.08% | 4.5B KRW |
| 태광023160 · KOSDAQ | 27,100 | Down -2.69% | 3.5B KRW |
| 대한제강084010 · KOSPI | 9,900 | Down -7.91% | 2.8B KRW |
| 성광벤드014620 · KOSDAQ | 26,800 | Down -4.29% | 2.6B KRW |
| SK오션플랜트100090 · KOSPI | 10,330 | Down -5.83% | 2.5B KRW |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 34,750 | Down -5.18% | 2.5B KRW |
| 넥스틸092790 · KOSPI | 12,620 | Down -5.47% | 2.4B KRW |
| KG스틸016380 · KOSPI | 5,300 | Down -0.93% | 2.0B KRW |
| 동국제강460860 · KOSPI | 9,800 | Down -2.97% | 1.9B KRW |
Stock
- KBI동양철관008970 · KOSPITrading value 75.4B KRWClose1,573Down -10.01%
- POSCO홀딩스005490 · KOSPITrading value 69.8B KRWClose302,000Down -3.97%
- 동국산업005160 · KOSDAQTrading value 27.7B KRWClose4,600Down -2.13%
- 삼아알미늄006110 · KOSPITrading value 22.8B KRWClose83,800Up +2.07%
- 고려아연010130 · KOSPITrading value 18.4B KRWClose916,000Down -8.31%
- 대양금속009190 · KOSPITrading value 13.2B KRWClose864Down -12.11%
- 현대제철004020 · KOSPITrading value 12.1B KRWClose28,000Down -3.78%
- 알멕354320 · KOSDAQTrading value 10.1B KRWClose58,000Down -7.35%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQTrading value 7.6B KRWClose64,100Down -3.75%
- 풍산103140 · KOSPITrading value 7.0B KRWClose61,400Down -5.10%
- TCC스틸002710 · KOSPITrading value 4.5B KRWClose13,350Down -9.06%
- KBI메탈024840 · KOSDAQTrading value 4.5B KRWClose4,555Down -6.08%
- 태광023160 · KOSDAQTrading value 3.5B KRWClose27,100Down -2.69%
- 대한제강084010 · KOSPITrading value 2.8B KRWClose9,900Down -7.91%
- 성광벤드014620 · KOSDAQTrading value 2.6B KRWClose26,800Down -4.29%
- SK오션플랜트100090 · KOSPITrading value 2.5B KRWClose10,330Down -5.83%
- 세아베스틸지주001430 · KOSPITrading value 2.5B KRWClose34,750Down -5.18%
- 넥스틸092790 · KOSPITrading value 2.4B KRWClose12,620Down -5.47%
- KG스틸016380 · KOSPITrading value 2.0B KRWClose5,300Down -0.93%
- 동국제강460860 · KOSPITrading value 1.9B KRWClose9,800Down -2.97%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares