부동산·임대 — activity & stocks부동산·임대
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 10/20 (Tue) close · 31 constituents · 29 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-0.76%
Advance ratio (preferred excluded)7/29
Stocks aggregated29Traded stocks out of 31 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value35.2B KRW
1-session change
Down-0.76%
No. 11 of 50 · by change
Change colour cells for 31 members — 7 up, 20 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 7
- Unchanged
- 2
- Down
- 20
Trading value
35.2B KRW
- This group0.2%
- Rest of market99.8%
Top 2 share70%
Market cap concentration
11.39 trillion KRW
- 롯데렌탈16.2%
- SK리츠13.9%
- 롯데리츠10.6%
- Other 28 stocks59.3%
Industry index trend
Change by period
Constituents
1–20 of 31 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데렌탈089860 | Close over the last 20 sessions +5.7% | 50,900 | Down -0.97% | -0.16 | 20.1B KRW | 1,848.1B KRW |
| 2 | 신라섬유001000 | Close over the last 20 sessions +55.0% | 2,960 | Down -0.50% | -0.001 | 4.3B KRW | 14.4B KRW |
| 3 | 자이에스앤디317400 | Close over the last 20 sessions -20.9% | 8,100 | Down -2.41% | -0.07 | 3.0B KRW | 314.1B KRW |
| 4 | SK리츠395400 | Close over the last 20 sessions +0.8% | 5,250 | Down -1.13% | -0.16 | 1.2B KRW | 1,580.3B KRW |
| 5 | 신한알파리츠293940 | Close over the last 20 sessions +3.3% | 5,600 | Down -0.53% | -0.03 | 0.8B KRW | 677.3B KRW |
| 6 | 코람코라이프인프라리츠357120 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 3,905 | Down -1.14% | -0.04 | 0.7B KRW | 380.1B KRW |
| 7 | ESR켄달스퀘어리츠365550 | Close over the last 20 sessions -0.3% | 3,110 | Up +0.16% | +0.01 | 0.7B KRW | 765.3B KRW |
| 8 | 롯데리츠330590 | Close over the last 20 sessions +5.9% | 4,190 | Down -0.12% | -0.01 | 0.6B KRW | 1,210.8B KRW |
| 9 | 한화리츠451800 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 5,100 | Down -0.97% | -0.08 | 0.5B KRW | 916.0B KRW |
| 10 | AJ네트웍스095570 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 4,195 | Down -1.29% | -0.02 | 0.4B KRW | 189.8B KRW |
| 11 | 이지스밸류플러스리츠334890 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 3,395 | Down -1.59% | -0.03 | 0.3B KRW | 235.8B KRW |
| 12 | 신한서부티엔디리츠404990 | Close over the last 20 sessions +6.4% | 3,985 | Up +0.63% | +0.01 | 0.3B KRW | 245.6B KRW |
| 13 | KB스타리츠432320 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 1,509 | Down -2.27% | -0.05 | 0.3B KRW | 227.5B KRW |
| 14 | 쏘카403550 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 10,200 | Down -3.41% | -0.12 | 0.2B KRW | 387.0B KRW |
| 15 | 삼성FN리츠448730 | Close over the last 20 sessions -2.4% | 5,200 | Up +0.19% | +0.008 | 0.2B KRW | 473.5B KRW |
| 16 | 코람코더원리츠417310 | Close over the last 20 sessions +0.6% | 2,390 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 96.6B KRW |
| 17 | NH프라임리츠338100 | Close over the last 20 sessions -1.7% | 3,735 | Up +0.40% | +0.003 | 0.2B KRW | 69.7B KRW |
| 18 | 이리츠코크렙088260 | Close over the last 20 sessions +1.5% | 3,280 | Up +0.31% | +0.006 | 0.2B KRW | 207.8B KRW |
| 19 | 쿠쿠홈시스284740 | Close over the last 20 sessions +1.3% | 24,000 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.2B KRW | 538.5B KRW |
| 20 | 디앤디플랫폼리츠377190 | Close over the last 20 sessions -14.7% | 1,933 | Up +0.16% | +0.002 | 0.1B KRW | 170.9B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 롯데렌탈089860 · KOSPI | 50,900 | Down -0.97% | 20.1B KRW |
| 신라섬유001000 · KOSDAQ | 2,960 | Down -0.50% | 4.3B KRW |
| 자이에스앤디317400 · KOSPI | 8,100 | Down -2.41% | 3.0B KRW |
| SK리츠395400 · KOSPI | 5,250 | Down -1.13% | 1.2B KRW |
| 신한알파리츠293940 · KOSPI | 5,600 | Down -0.53% | 0.8B KRW |
| 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 3,905 | Down -1.14% | 0.7B KRW |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 3,110 | Up +0.16% | 0.7B KRW |
| 롯데리츠330590 · KOSPI | 4,190 | Down -0.12% | 0.6B KRW |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5,100 | Down -0.97% | 0.5B KRW |
| AJ네트웍스095570 · KOSPI | 4,195 | Down -1.29% | 0.4B KRW |
| 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPI | 3,395 | Down -1.59% | 0.3B KRW |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,985 | Up +0.63% | 0.3B KRW |
| KB스타리츠432320 · KOSPI | 1,509 | Down -2.27% | 0.3B KRW |
| 쏘카403550 · KOSPI | 10,200 | Down -3.41% | 0.2B KRW |
| 삼성FN리츠448730 · KOSPI | 5,200 | Up +0.19% | 0.2B KRW |
| 코람코더원리츠417310 · KOSPI | 2,390 | Flat 0.00% | 0.2B KRW |
| NH프라임리츠338100 · KOSPI | 3,735 | Up +0.40% | 0.2B KRW |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 3,280 | Up +0.31% | 0.2B KRW |
| 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI | 24,000 | Flat 0.00% | 0.2B KRW |
| 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI | 1,933 | Up +0.16% | 0.1B KRW |
Stock
- 롯데렌탈089860 · KOSPITrading value 20.1B KRWClose50,900Down -0.97%
- 신라섬유001000 · KOSDAQTrading value 4.3B KRWClose2,960Down -0.50%
- 자이에스앤디317400 · KOSPITrading value 3.0B KRWClose8,100Down -2.41%
- SK리츠395400 · KOSPITrading value 1.2B KRWClose5,250Down -1.13%
- 신한알파리츠293940 · KOSPITrading value 0.8B KRWClose5,600Down -0.53%
- 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPITrading value 0.7B KRWClose3,905Down -1.14%
- ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPITrading value 0.7B KRWClose3,110Up +0.16%
- 롯데리츠330590 · KOSPITrading value 0.6B KRWClose4,190Down -0.12%
- 한화리츠451800 · KOSPITrading value 0.5B KRWClose5,100Down -0.97%
- AJ네트웍스095570 · KOSPITrading value 0.4B KRWClose4,195Down -1.29%
- 이지스밸류플러스리츠334890 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose3,395Down -1.59%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose3,985Up +0.63%
- KB스타리츠432320 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose1,509Down -2.27%
- 쏘카403550 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose10,200Down -3.41%
- 삼성FN리츠448730 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose5,200Up +0.19%
- 코람코더원리츠417310 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose2,390Flat 0.00%
- NH프라임리츠338100 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose3,735Up +0.40%
- 이리츠코크렙088260 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose3,280Up +0.31%
- 쿠쿠홈시스284740 · KOSPITrading value 0.2B KRWClose24,000Flat 0.00%
- 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose1,933Up +0.16%
← All sectorsTheme — Real estate & holding companiesTheme list
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares