기계·장비の市況と構成銘柄기계·장비
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月21日(水) 引け · 構成 214銘柄 · 集計 204銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+1.52%
上昇比率(優先株を除く)116/203
集計銘柄数204構成214銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1.39兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+1.52%
50件中 13位 · 騰落順
構成214銘柄の騰落色マス — 上昇117銘柄、下落74銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 117
- 変わらず
- 13
- 下落
- 74
売買代金
1.39兆ウォン
- このグループ5.9%
- 残りの市場94.1%
上位2銘柄の比重22%
時価総額の集中
177.9兆ウォン
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링5.4%
- その他 211銘柄60.9%
業種指数の推移
期間別の変化
権利変動(株式分割・合併など)による除外 1 件
構成銘柄
61–80 / 214銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 피엔티137400 | 直近20営業日の終値 +6.8% | 30,500 | 上昇 +0.33% | +0.001 | 23億ウォン | 7,226億ウォン |
| 62 | 로보스타090360 | 直近20営業日の終値 -21.1% | 62,100 | 上昇 +0.49% | +0.002 | 21億ウォン | 6,055億ウォン |
| 63 | 세미티에스0017J0 | 直近20営業日の終値 +27.1% | 3,280 | 上昇 +9.15% | +0.005 | 20億ウォン | 989億ウォン |
| 64 | 한빛레이저452190 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 4,955 | 下落 -1.49% | -0.001 | 20億ウォン | 1,185億ウォン |
| 65 | 제너셈217190 | 直近20営業日の終値 +21.0% | 8,710 | 下落 -2.24% | -0.001 | 19億ウォン | 1,146億ウォン |
| 66 | 레이저쎌412350 | 直近20営業日の終値 +4.8% | 5,460 | 上昇 +7.69% | +0.003 | 18億ウォン | 797億ウォン |
| 67 | 넥사다이내믹스351320 | 直近20営業日の終値 +25.6% | 4,935 | 上昇 +2.81% | +0.003 | 17億ウォン | 2,147億ウォン |
| 68 | 넥스틴348210 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 29,550 | 下落 -2.96% | -0.005 | 17億ウォン | 3,096億ウォン |
| 69 | SNT에너지100840 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 27,250 | 下落 -0.55% | -0.002 | 16億ウォン | 5,385億ウォン |
| 70 | 야스255440 | 直近20営業日の終値 +58.4% | 10,410 | 上昇 +3.07% | +0.002 | 16億ウォン | 1,359億ウォン |
| 71 | 펨트론168360 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 10,600 | 上昇 +4.95% | +0.007 | 15億ウォン | 2,374億ウォン |
| 72 | 에스비비테크389500 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 33,850 | 下落 -0.73% | -0.001 | 14億ウォン | 2,256億ウォン |
| 73 | 유진로봇056080 | 直近20営業日の終値 -13.7% | 10,130 | 上昇 +1.20% | +0.003 | 13億ウォン | 3,873億ウォン |
| 74 | 디바이스187870 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 10,970 | 上昇 +2.62% | +0.002 | 12億ウォン | 1,521億ウォン |
| 75 | 프로텍053610 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 65,100 | 上昇 +3.33% | +0.01 | 12億ウォン | 5,859億ウォン |
| 76 | 한솔아이원스114810 | 直近20営業日の終値 +3.4% | 12,700 | 上昇 +4.61% | +0.009 | 12億ウォン | 3,574億ウォン |
| 77 | 오로스테크놀로지322310 | 直近20営業日の終値 -16.0% | 10,830 | 上昇 +0.09% | 0.000 | 12億ウォン | 1,014億ウォン |
| 78 | 와이제이링크209640 | 直近20営業日の終値 -11.0% | 3,400 | 上昇 +3.03% | +0.002 | 11億ウォン | 967億ウォン |
| 79 | HB테크놀러지078150 | 直近20営業日の終値 -7.1% | 1,933 | 上昇 +0.94% | +0.001 | 10億ウォン | 1,835億ウォン |
| 80 | 젬백스082270 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 9,730 | 下落 -2.11% | -0.005 | 10億ウォン | 4,425億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 피엔티137400 · KOSDAQ | 30,500 | 上昇 +0.33% | 23億ウォン |
| 로보스타090360 · KOSDAQ | 62,100 | 上昇 +0.49% | 21億ウォン |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 3,280 | 上昇 +9.15% | 20億ウォン |
| 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 4,955 | 下落 -1.49% | 20億ウォン |
| 제너셈217190 · KOSDAQ | 8,710 | 下落 -2.24% | 19億ウォン |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 5,460 | 上昇 +7.69% | 18億ウォン |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 4,935 | 上昇 +2.81% | 17億ウォン |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 29,550 | 下落 -2.96% | 17億ウォン |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 27,250 | 下落 -0.55% | 16億ウォン |
| 야스255440 · KOSDAQ | 10,410 | 上昇 +3.07% | 16億ウォン |
| 펨트론168360 · KOSDAQ | 10,600 | 上昇 +4.95% | 15億ウォン |
| 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 33,850 | 下落 -0.73% | 14億ウォン |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 10,130 | 上昇 +1.20% | 13億ウォン |
| 디바이스187870 · KOSDAQ | 10,970 | 上昇 +2.62% | 12億ウォン |
| 프로텍053610 · KOSDAQ | 65,100 | 上昇 +3.33% | 12億ウォン |
| 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 12,700 | 上昇 +4.61% | 12億ウォン |
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 10,830 | 上昇 +0.09% | 12億ウォン |
| 와이제이링크209640 · KOSDAQ | 3,400 | 上昇 +3.03% | 11億ウォン |
| HB테크놀러지078150 · KOSDAQ | 1,933 | 上昇 +0.94% | 10億ウォン |
| 젬백스082270 · KOSDAQ | 9,730 | 下落 -2.11% | 10億ウォン |
銘柄
- 피엔티137400 · KOSDAQ売買代金 23億ウォン終値30,500上昇 +0.33%
- 로보스타090360 · KOSDAQ売買代金 21億ウォン終値62,100上昇 +0.49%
- 세미티에스0017J0 · KOSDAQ売買代金 20億ウォン終値3,280上昇 +9.15%
- 한빛레이저452190 · KOSDAQ売買代金 20億ウォン終値4,955下落 -1.49%
- 제너셈217190 · KOSDAQ売買代金 19億ウォン終値8,710下落 -2.24%
- 레이저쎌412350 · KOSDAQ売買代金 18億ウォン終値5,460上昇 +7.69%
- 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ売買代金 17億ウォン終値4,935上昇 +2.81%
- 넥스틴348210 · KOSDAQ売買代金 17億ウォン終値29,550下落 -2.96%
- SNT에너지100840 · KOSPI売買代金 16億ウォン終値27,250下落 -0.55%
- 야스255440 · KOSDAQ売買代金 16億ウォン終値10,410上昇 +3.07%
- 펨트론168360 · KOSDAQ売買代金 15億ウォン終値10,600上昇 +4.95%
- 에스비비테크389500 · KOSDAQ売買代金 14億ウォン終値33,850下落 -0.73%
- 유진로봇056080 · KOSDAQ売買代金 13億ウォン終値10,130上昇 +1.20%
- 디바이스187870 · KOSDAQ売買代金 12億ウォン終値10,970上昇 +2.62%
- 프로텍053610 · KOSDAQ売買代金 12億ウォン終値65,100上昇 +3.33%
- 한솔아이원스114810 · KOSDAQ売買代金 12億ウォン終値12,700上昇 +4.61%
- 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ売買代金 12億ウォン終値10,830上昇 +0.09%
- 와이제이링크209640 · KOSDAQ売買代金 11億ウォン終値3,400上昇 +3.03%
- HB테크놀러지078150 · KOSDAQ売買代金 10億ウォン終値1,933上昇 +0.94%
- 젬백스082270 · KOSDAQ売買代金 10億ウォン終値9,730下落 -2.11%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準