기계·장비の市況と構成銘柄기계·장비
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月21日(水) 引け · 構成 214銘柄 · 集計 204銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+1.52%
上昇比率(優先株を除く)116/203
集計銘柄数204構成214銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1.39兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+1.52%
50件中 13位 · 騰落順
構成214銘柄の騰落色マス — 上昇117銘柄、下落74銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 117
- 変わらず
- 13
- 下落
- 74
売買代金
1.39兆ウォン
- このグループ5.9%
- 残りの市場94.1%
上位2銘柄の比重22%
時価総額の集中
177.9兆ウォン
- 두산에너빌리티22.9%
- 한미반도체10.9%
- 주성엔지니어링5.4%
- その他 211銘柄60.9%
業種指数の推移
期間別の変化
権利変動(株式分割・合併など)による除外 1 件
構成銘柄
161–180 / 214銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 모델솔루션417970 | 直近20営業日の終値 -0.1% | 10,380 | 上昇 +1.27% | 0.000 | 1億ウォン | 664億ウォン |
| 162 | 넥스턴앤롤코리아089140 | 直近20営業日の終値 +1.0% | 2,095 | 上昇 +0.24% | 0.000 | 1億ウォン | 321億ウォン |
| 163 | 엔젯419080 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 4,545 | 上昇 +1.45% | 0.000 | 1億ウォン | 494億ウォン |
| 164 | 제이스로보틱스090470 | 直近20営業日の終値 -9.9% | 3,835 | 下落 -0.52% | 0.000 | 1億ウォン | 670億ウォン |
| 165 | 우신시스템017370 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 3,715 | 上昇 +3.19% | +0.001 | 1億ウォン | 680億ウォン |
| 166 | 한독크린텍256150 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 4,895 | 上昇 +1.66% | 0.000 | 1億ウォン | 411億ウォン |
| 167 | 디에스케이109740 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 3,780 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン | 972億ウォン |
| 168 | KZ정밀036560 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 11,380 | 下落 -0.35% | 0.000 | 1億ウォン | 1,792億ウォン |
| 169 | 팸텍271830 | 直近20営業日の終値 -9.2% | 994 | 上昇 +0.30% | 0.000 | 1億ウォン | 293億ウォン |
| 170 | 힘스238490 | 直近20営業日の終値 +2.4% | 2,300 | 下落 -3.16% | 0.000 | 1億ウォン | 260億ウォン |
| 171 | 화천기계010660 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 3,055 | 下落 -1.29% | 0.000 | 1億ウォン | 672億ウォン |
| 172 | 에이텍045660 | 直近20営業日の終値 -4.7% | 8,300 | 下落 -0.48% | 0.000 | 1億ウォン | 686億ウォン |
| 173 | 에너토크019990 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 4,860 | 下落 -1.12% | 0.000 | 1億ウォン | 474億ウォン |
| 174 | KS인더스트리101000 | 直近20営業日の終値 -45.0% | 1,097 | 上昇 +1.76% | 0.000 | 1億ウォン | 162億ウォン |
| 175 | 제이엔비452160 | 直近20営業日の終値 +6.0% | 3,100 | 上昇 +6.53% | +0.001 | 1億ウォン | 298億ウォン |
| 176 | DKME015590 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 2,005 | 下落 -2.43% | -0.001 | 1億ウォン | 1,071億ウォン |
| 177 | 파인텍131760 | 直近20営業日の終値 -9.2% | 1,149 | 上昇 +1.32% | 0.000 | 1億ウォン | 100億ウォン |
| 178 | 코닉오토메이션391710 | 直近20営業日の終値 -12.2% | 1,177 | 上昇 +0.09% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 502億ウォン |
| 179 | 브이원텍251630 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 3,580 | 下落 -1.24% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 571億ウォン |
| 180 | 러셀217500 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 1,402 | 上昇 +0.07% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 446億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 모델솔루션417970 · KOSDAQ | 10,380 | 上昇 +1.27% | 1億ウォン |
| 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ | 2,095 | 上昇 +0.24% | 1億ウォン |
| 엔젯419080 · KOSDAQ | 4,545 | 上昇 +1.45% | 1億ウォン |
| 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 3,835 | 下落 -0.52% | 1億ウォン |
| 우신시스템017370 · KOSPI | 3,715 | 上昇 +3.19% | 1億ウォン |
| 한독크린텍256150 · KOSDAQ | 4,895 | 上昇 +1.66% | 1億ウォン |
| 디에스케이109740 · KOSDAQ | 3,780 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン |
| KZ정밀036560 · KOSDAQ | 11,380 | 下落 -0.35% | 1億ウォン |
| 팸텍271830 · KOSDAQ | 994 | 上昇 +0.30% | 1億ウォン |
| 힘스238490 · KOSDAQ | 2,300 | 下落 -3.16% | 1億ウォン |
| 화천기계010660 · KOSPI | 3,055 | 下落 -1.29% | 1億ウォン |
| 에이텍045660 · KOSDAQ | 8,300 | 下落 -0.48% | 1億ウォン |
| 에너토크019990 · KOSDAQ | 4,860 | 下落 -1.12% | 1億ウォン |
| KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 1,097 | 上昇 +1.76% | 1億ウォン |
| 제이엔비452160 · KOSDAQ | 3,100 | 上昇 +6.53% | 1億ウォン |
| DKME015590 · KOSPI | 2,005 | 下落 -2.43% | 1億ウォン |
| 파인텍131760 · KOSDAQ | 1,149 | 上昇 +1.32% | 1億ウォン |
| 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 1,177 | 上昇 +0.09% | 1億ウォン未満 |
| 브이원텍251630 · KOSDAQ | 3,580 | 下落 -1.24% | 1億ウォン未満 |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,402 | 上昇 +0.07% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 모델솔루션417970 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値10,380上昇 +1.27%
- 넥스턴앤롤코리아089140 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,095上昇 +0.24%
- 엔젯419080 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,545上昇 +1.45%
- 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,835下落 -0.52%
- 우신시스템017370 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値3,715上昇 +3.19%
- 한독크린텍256150 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,895上昇 +1.66%
- 디에스케이109740 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,780変わらず 0.00%
- KZ정밀036560 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値11,380下落 -0.35%
- 팸텍271830 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値994上昇 +0.30%
- 힘스238490 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,300下落 -3.16%
- 화천기계010660 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値3,055下落 -1.29%
- 에이텍045660 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値8,300下落 -0.48%
- 에너토크019990 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,860下落 -1.12%
- KS인더스트리101000 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,097上昇 +1.76%
- 제이엔비452160 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,100上昇 +6.53%
- DKME015590 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値2,005下落 -2.43%
- 파인텍131760 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,149上昇 +1.32%
- 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,177上昇 +0.09%
- 브이원텍251630 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,580下落 -1.24%
- 러셀217500 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,402上昇 +0.07%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準