시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 2,241–2,260번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,241–2,260 / 2,758종목
전체 순위
2,241–2,260 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,241 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +5.6% | 218,000 | 하락 -3.96% | |
| 2,242 | 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -0.5% | 3,630 | 하락 -3.97% | |
| 2,243 | 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +19.2% | 7,500 | 하락 -3.97% | |
| 2,244 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +4.1% | 37,500 | 하락 -3.97% | |
| 2,245 | 메디아나041920 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +9.1% | 8,660 | 하락 -3.99% | |
| 2,246 | 코위버056360 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 5,050 | 하락 -3.99% | |
| 2,247 | 에어레인163280 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 3,485 | 하락 -3.99% | |
| 2,248 | 남성004270 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -1.9% | 5,040 | 하락 -4.00% | |
| 2,249 | 진영285800 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -18.5% | 3,840 | 하락 -4.00% | |
| 2,250 | 동국생명과학303810 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 2,395 | 하락 -4.01% | |
| 2,251 | 리메드302550 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 2,275 | 하락 -4.01% | |
| 2,252 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +4.2% | 20,350 | 하락 -4.01% | |
| 2,253 | 오르비텍046120 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -31.0% | 3,815 | 하락 -4.03% | |
| 2,254 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 214,500 | 하락 -4.03% | |
| 2,255 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 엔터·음악 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 38,100 | 하락 -4.03% | |
| 2,256 | 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -9.0% | 9,760 | 하락 -4.03% | |
| 2,257 | 폴레드487580 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -17.1% | 2,380 | 하락 -4.03% | |
| 2,258 | 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -14.4% | 5,470 | 하락 -4.04% | |
| 2,259 | 모베이스전자012860 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -2.2% | 2,140 | 하락 -4.04% | |
| 2,260 | SNT에너지100840 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 26,150 | 하락 -4.04% |
- 2,241한솔케미칼KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +5.6%218,000하락 -3.96%
- 2,242엑사이엔씨KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -0.5%3,630하락 -3.97%
- 2,243아이컴포넌트KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +19.2%7,500하락 -3.97%
- 2,244티엘비KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +4.1%37,500하락 -3.97%
- 2,245메디아나KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +9.1%8,660하락 -3.99%
- 2,246코위버KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -10.8%5,050하락 -3.99%
- 2,247에어레인KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -7.0%3,485하락 -3.99%
- 2,248남성KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -1.9%5,040하락 -4.00%
- 2,249진영KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -18.5%3,840하락 -4.00%
- 2,250동국생명과학KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +8.0%2,395하락 -4.01%
- 2,251리메드KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -10.1%2,275하락 -4.01%
- 2,252에스바이오메딕스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +4.2%20,350하락 -4.01%
- 2,253오르비텍KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -31.0%3,815하락 -4.03%
- 2,254삼성전자KOSPI · 반도체최근 20거래일 종가 -11.5%214,500하락 -4.03%
- 2,255JYP Ent.KOSDAQ · 엔터·음악최근 20거래일 종가 +2.8%38,100하락 -4.03%
- 2,256한라캐스트KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -9.0%9,760하락 -4.03%
- 2,257폴레드KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -17.1%2,380하락 -4.03%
- 2,258삼영엠텍KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -14.4%5,470하락 -4.04%
- 2,259모베이스전자KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -2.2%2,140하락 -4.04%
- 2,260SNT에너지KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -27.0%26,150하락 -4.04%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 한솔케미칼014680 · KOSPI | 218,000 | 하락 -3.96% | |
| 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 3,630 | 하락 -3.97% | |
| 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ | 7,500 | 하락 -3.97% | |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 37,500 | 하락 -3.97% | |
| 메디아나041920 · KOSDAQ | 8,660 | 하락 -3.99% | |
| 코위버056360 · KOSDAQ | 5,050 | 하락 -3.99% | |
| 에어레인163280 · KOSDAQ | 3,485 | 하락 -3.99% | |
| 남성004270 · KOSPI | 5,040 | 하락 -4.00% | |
| 진영285800 · KOSDAQ | 3,840 | 하락 -4.00% | |
| 동국생명과학303810 · KOSDAQ | 2,395 | 하락 -4.01% | |
| 리메드302550 · KOSDAQ | 2,275 | 하락 -4.01% | |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 20,350 | 하락 -4.01% | |
| 오르비텍046120 · KOSDAQ | 3,815 | 하락 -4.03% | |
| 삼성전자005930 · KOSPI | 214,500 | 하락 -4.03% | |
| JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 38,100 | 하락 -4.03% | |
| 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 9,760 | 하락 -4.03% | |
| 폴레드487580 · KOSDAQ | 2,380 | 하락 -4.03% | |
| 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 5,470 | 하락 -4.04% | |
| 모베이스전자012860 · KOSDAQ | 2,140 | 하락 -4.04% | |
| SNT에너지100840 · KOSPI | 26,150 | 하락 -4.04% |
종목종가 · 등락
- 한솔케미칼014680 · KOSPI거래대금종가218,000하락 -3.96%
- 엑사이엔씨054940 · KOSDAQ거래대금종가3,630하락 -3.97%
- 아이컴포넌트059100 · KOSDAQ거래대금종가7,500하락 -3.97%
- 티엘비356860 · KOSDAQ거래대금종가37,500하락 -3.97%
- 메디아나041920 · KOSDAQ거래대금종가8,660하락 -3.99%
- 코위버056360 · KOSDAQ거래대금종가5,050하락 -3.99%
- 에어레인163280 · KOSDAQ거래대금종가3,485하락 -3.99%
- 남성004270 · KOSPI거래대금종가5,040하락 -4.00%
- 진영285800 · KOSDAQ거래대금종가3,840하락 -4.00%
- 동국생명과학303810 · KOSDAQ거래대금종가2,395하락 -4.01%
- 리메드302550 · KOSDAQ거래대금종가2,275하락 -4.01%
- 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ거래대금종가20,350하락 -4.01%
- 오르비텍046120 · KOSDAQ거래대금종가3,815하락 -4.03%
- 삼성전자005930 · KOSPI거래대금종가214,500하락 -4.03%
- JYP Ent.035900 · KOSDAQ거래대금종가38,100하락 -4.03%
- 한라캐스트125490 · KOSDAQ거래대금종가9,760하락 -4.03%
- 폴레드487580 · KOSDAQ거래대금종가2,380하락 -4.03%
- 삼영엠텍054540 · KOSDAQ거래대금종가5,470하락 -4.04%
- 모베이스전자012860 · KOSDAQ거래대금종가2,140하락 -4.04%
- SNT에너지100840 · KOSPI거래대금종가26,150하락 -4.04%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외