KOSPI

914종목

174 오름 19%내림 77% 708

거래 없음 26비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5

KOSDAQ

1,735종목

279 오름 16%내림 80% 1,390

거래 없음 86등락 산출 불가 2(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16

KOSPI 폭

거래 914종목
오른 19%
174
보합 4%
32
내린 77%
708

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5

KOSDAQ 폭

거래 1,735종목
오른 16%
279
보합 4%
66
내린 80%
1,390

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16

거래대금 합계

20일 평균의 0.76배

21.82조

20일 평균의 0.76배
  • KOSPI 14.92조
  • KOSDAQ 6.91조

52주 신고가 · 신저가

상승률 상위

순위종목20일종가등락
1윙스풋335870최근 20거래일 종가 -31.6%3,705상승 +30.00%
2SKAI357880최근 20거래일 종가 -0.8%1,851상승 +29.99%
3에이전트AI060900최근 20거래일 종가 -31.2%2,140상승 +29.93%
4빅텍065450최근 20거래일 종가 +30.0%3,750상승 +21.36%
5폴라리스AI039980최근 20거래일 종가 +6.3%5,400상승 +20.00%
6아이비젼웍스469750최근 13거래일 종가 +3.0%5,820상승 +19.14%
7엘리스0158S0최근 3거래일 종가 +52.2%93,600상승 +17.15%
8삼성E&A028050최근 20거래일 종가 +6.9%55,400상승 +16.14%
9비나텍126340최근 20거래일 종가 +34.7%108,700상승 +14.78%
10유니퀘스트077500최근 20거래일 종가 +41.9%11,790상승 +14.58%
11이엘피063760최근 20거래일 종가 +6.8%2,440상승 +13.75%
12국영지앤엠006050최근 20거래일 종가 -43.5%3,220상승 +13.38%
13스페코013810최근 20거래일 종가 +0.8%1,581상승 +12.69%
14토마토시스템393210최근 20거래일 종가 +100.8%3,940상승 +12.41%
15코세스089890최근 20거래일 종가 +35.5%38,150상승 +11.22%

거래된 2,649종목 중 상위 15

하락률 상위

순위종목20일종가등락
1소프트센우032685가격제한폭 밖 · 권리변동 가능최근 20거래일 종가 -75.6%1,525하락 -52.27%
2서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능최근 20거래일 종가 -71.8%1,305하락 -37.86%
3뉴인텍012340최근 20거래일 종가 +23.1%544하락 -29.99%
4랩지노믹스084650최근 17거래일 종가 -44.3%1,630하락 -28.98%
5로킷헬스케어376900최근 20거래일 종가 -36.8%18,020하락 -19.55%
6동양2우B001527최근 20거래일 종가 -45.7%3,565하락 -17.86%
7서한011370최근 20거래일 종가 +13.2%4,205하락 -16.57%
8아이크래프트052460최근 20거래일 종가 +6.9%6,370하락 -16.07%
9예선테크250930최근 20거래일 종가 +9.1%1,200하락 -16.03%
10형지글로벌308100최근 20거래일 종가 -0.7%301하락 -15.92%
11폴라리스우노114630최근 20거래일 종가 -3.3%1,572하락 -15.53%
12아이스크림에듀289010최근 20거래일 종가 -54.7%527하락 -15.14%
13아이앤씨052860최근 20거래일 종가 -11.2%6,130하락 -15.10%
14케이지에이455180최근 20거래일 종가 -10.3%1,197하락 -14.32%
15에이엔피015260최근 20거래일 종가 -27.5%200하락 -13.79%

거래된 2,649종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -34.1%하락 -5.49%35,246억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -17.8%하락 -4.03%24,930억
3삼성전기009150최근 20거래일 종가 -17.5%하락 -1.97%9,747억
4엘리스0158S0최근 3거래일 종가 +52.2%상승 +17.15%8,826억
5삼성E&A028050최근 20거래일 종가 +6.9%상승 +16.14%6,790억
6삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -14.8%하락 -2.96%4,050억
7SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -30.4%하락 -3.59%3,599억
8삼성SDI006400최근 20거래일 종가 -5.4%하락 -7.58%2,902억
9주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 -9.1%하락 -8.93%2,870억
10대덕전자353200최근 20거래일 종가 +23.5%하락 -3.41%1,719억
11LG에너지솔루션373220최근 20거래일 종가 +7.1%하락 -5.22%1,534억
12삼성물산028260최근 20거래일 종가 -17.8%하락 -0.52%1,413억
13빅웨이브로보틱스0035S0최근 16거래일 종가 -23.1%상승 +10.58%1,342억
14대한광통신010170최근 20거래일 종가 -27.2%하락 -6.78%1,286억
15LIG디펜스앤에어로스페이스079550최근 20거래일 종가 -35.1%하락 -3.11%1,246억

거래된 2,649종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름2,221–2,240 / 2,649종목

가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였습니다.

전체 순위

2,221–2,240 / 2,649종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 2,221엔키AXKOSDAQ · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -51.0%1,833하락 -4.38%
  2. 2,222드림시큐리티KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -19.3%2,285하락 -4.39%
  3. 2,223삼화전자KOSPI · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -16.8%2,275하락 -4.41%
  4. 2,224원익큐브KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -13.4%1,126하락 -4.41%
  5. 2,225유티아이KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -22.9%1,796하락 -4.42%
  6. 2,226우림피티에스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -21.4%6,920하락 -4.42%
  7. 2,227아진엑스텍KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -16.7%6,040하락 -4.43%
  8. 2,228씨피시스템KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -24.4%3,335하락 -4.44%
  9. 2,229링크제니시스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -14.6%2,900하락 -4.45%
  10. 2,230두산KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -30.3%1,009,000하락 -4.45%
  11. 2,231메드팩토KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +18.4%3,220하락 -4.45%
  12. 2,232유니온머티리얼KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 -17.6%751하락 -4.45%
  13. 2,233코칩KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -17.3%19,730하락 -4.46%
  14. 2,234와이투솔루션KOSPI · 반도체최근 20거래일 종가 +10.5%3,750하락 -4.46%
  15. 2,235원준KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -11.1%4,595하락 -4.47%
  16. 2,236엘오티베큠KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -3.3%9,580하락 -4.49%
  17. 2,237코닉오토메이션KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -14.8%1,124하락 -4.50%
  18. 2,238딜리셔스KOSDAQ · KSIC 미상최근 20거래일 종가 -28.0%2,120하락 -4.50%
  19. 2,239넥스트바이오메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -7.7%26,450하락 -4.51%
  20. 2,240아이엠티KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -1.2%8,040하락 -4.51%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외