시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 2,301–2,320번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,301–2,320 / 2,758종목
전체 순위
2,301–2,320 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 오텍067170 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 2,155 | 하락 -4.22% | |
| 2,302 | THE E&M089230 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 +48.4% | 2,720 | 하락 -4.23% | |
| 2,303 | 넥스틴348210 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 28,300 | 하락 -4.23% | |
| 2,304 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +1.6% | 2,150 | 하락 -4.23% | |
| 2,305 | SK034730 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 461,500 | 하락 -4.25% | |
| 2,306 | 디아이003160 · KOSPI | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +20.2% | 35,900 | 하락 -4.27% | |
| 2,307 | 한텍098070 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -22.1% | 18,390 | 하락 -4.27% | |
| 2,308 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -23.2% | 5,380 | 하락 -4.27% | |
| 2,309 | 디와이에이002880 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 3,020 | 하락 -4.28% | |
| 2,310 | 디바이스187870 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 10,500 | 하락 -4.28% | |
| 2,311 | 젝시믹스337930 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -14.3% | 2,010 | 하락 -4.29% | |
| 2,312 | 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 10,940 | 하락 -4.29% | |
| 2,313 | 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +12.1% | 34,600 | 하락 -4.29% | |
| 2,314 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 1,317 | 하락 -4.29% | |
| 2,315 | 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 12,930 | 하락 -4.29% | |
| 2,316 | 기도산업282620 · KOSDAQ | 분류 미상(KSIC 없음) | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 10,230 | 하락 -4.30% | |
| 2,317 | 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -20.2% | 4,000 | 하락 -4.31% | |
| 2,318 | 코메론049430 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 21,100 | 하락 -4.31% | |
| 2,319 | 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -25.5% | 2,435 | 하락 -4.32% | |
| 2,320 | 파미셀005690 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -8.1% | 10,180 | 하락 -4.32% |
- 2,301오텍KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -7.0%2,155하락 -4.22%
- 2,302THE E&MKOSDAQ · IT정보서비스최근 20거래일 종가 +48.4%2,720하락 -4.23%
- 2,303넥스틴KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -6.0%28,300하락 -4.23%
- 2,304퀀타매트릭스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +1.6%2,150하락 -4.23%
- 2,305SKKOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -10.6%461,500하락 -4.25%
- 2,306디아이KOSPI · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +20.2%35,900하락 -4.27%
- 2,307한텍KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -22.1%18,390하락 -4.27%
- 2,308보성파워텍KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -23.2%5,380하락 -4.27%
- 2,309디와이에이KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -7.5%3,020하락 -4.28%
- 2,310디바이스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +8.0%10,500하락 -4.28%
- 2,311젝시믹스KOSDAQ · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -14.3%2,010하락 -4.29%
- 2,312그린광학KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -22.7%10,940하락 -4.29%
- 2,313원익머트리얼즈KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +12.1%34,600하락 -4.29%
- 2,314강동씨앤엘KOSDAQ · 비금속광물최근 20거래일 종가 -26.4%1,317하락 -4.29%
- 2,315코오롱생명과학KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -4.7%12,930하락 -4.29%
- 2,316기도산업KOSDAQ · KSIC 미상최근 20거래일 종가 -15.0%10,230하락 -4.30%
- 2,317피앤에스로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -20.2%4,000하락 -4.31%
- 2,318코메론KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -3.9%21,100하락 -4.31%
- 2,319스트라드비젼KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -25.5%2,435하락 -4.32%
- 2,320파미셀KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -8.1%10,180하락 -4.32%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 오텍067170 · KOSDAQ | 2,155 | 하락 -4.22% | |
| THE E&M089230 · KOSDAQ | 2,720 | 하락 -4.23% | |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 28,300 | 하락 -4.23% | |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2,150 | 하락 -4.23% | |
| SK034730 · KOSPI | 461,500 | 하락 -4.25% | |
| 디아이003160 · KOSPI | 35,900 | 하락 -4.27% | |
| 한텍098070 · KOSDAQ | 18,390 | 하락 -4.27% | |
| 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 5,380 | 하락 -4.27% | |
| 디와이에이002880 · KOSPI | 3,020 | 하락 -4.28% | |
| 디바이스187870 · KOSDAQ | 10,500 | 하락 -4.28% | |
| 젝시믹스337930 · KOSDAQ | 2,010 | 하락 -4.29% | |
| 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 10,940 | 하락 -4.29% | |
| 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 34,600 | 하락 -4.29% | |
| 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 1,317 | 하락 -4.29% | |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12,930 | 하락 -4.29% | |
| 기도산업282620 · KOSDAQ | 10,230 | 하락 -4.30% | |
| 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 4,000 | 하락 -4.31% | |
| 코메론049430 · KOSDAQ | 21,100 | 하락 -4.31% | |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 2,435 | 하락 -4.32% | |
| 파미셀005690 · KOSPI | 10,180 | 하락 -4.32% |
종목종가 · 등락
- 오텍067170 · KOSDAQ거래대금종가2,155하락 -4.22%
- THE E&M089230 · KOSDAQ거래대금종가2,720하락 -4.23%
- 넥스틴348210 · KOSDAQ거래대금종가28,300하락 -4.23%
- 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ거래대금종가2,150하락 -4.23%
- SK034730 · KOSPI거래대금종가461,500하락 -4.25%
- 디아이003160 · KOSPI거래대금종가35,900하락 -4.27%
- 한텍098070 · KOSDAQ거래대금종가18,390하락 -4.27%
- 보성파워텍006910 · KOSDAQ거래대금종가5,380하락 -4.27%
- 디와이에이002880 · KOSPI거래대금종가3,020하락 -4.28%
- 디바이스187870 · KOSDAQ거래대금종가10,500하락 -4.28%
- 젝시믹스337930 · KOSDAQ거래대금종가2,010하락 -4.29%
- 그린광학0015G0 · KOSDAQ거래대금종가10,940하락 -4.29%
- 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ거래대금종가34,600하락 -4.29%
- 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ거래대금종가1,317하락 -4.29%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ거래대금종가12,930하락 -4.29%
- 기도산업282620 · KOSDAQ거래대금종가10,230하락 -4.30%
- 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ거래대금종가4,000하락 -4.31%
- 코메론049430 · KOSDAQ거래대금종가21,100하락 -4.31%
- 스트라드비젼475040 · KOSDAQ거래대금종가2,435하락 -4.32%
- 파미셀005690 · KOSPI거래대금종가10,180하락 -4.32%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외