시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 2,321–2,340번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,321–2,340 / 2,758종목
전체 순위
2,321–2,340 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,321 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 제약 | 최근 15거래일 종가 +13.4% | 1,394 | 하락 -4.32% | |
| 2,322 | 유엔젤072130 · KOSPI | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 4,200 | 하락 -4.33% | |
| 2,323 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +7.4% | 1,278 | 하락 -4.34% | |
| 2,324 | 코렌텍104540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +25.6% | 4,830 | 하락 -4.36% | |
| 2,325 | 아이진185490 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 1,865 | 하락 -4.36% | |
| 2,326 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 37,300 | 하락 -4.36% | |
| 2,327 | 금강철강053260 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 5,920 | 하락 -4.36% | |
| 2,328 | 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +2.0% | 52,500 | 하락 -4.37% | |
| 2,329 | 셀비온308430 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 12,250 | 하락 -4.37% | |
| 2,330 | 알트459550 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -29.8% | 1,487 | 하락 -4.37% | |
| 2,331 | 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -25.3% | 13,530 | 하락 -4.38% | |
| 2,332 | 엔키AX134580 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -51.3% | 1,833 | 하락 -4.38% | |
| 2,333 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 2,285 | 하락 -4.39% | |
| 2,334 | 삼화전자011230 · KOSPI | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 2,275 | 하락 -4.41% | |
| 2,335 | 원익큐브014190 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 1,126 | 하락 -4.41% | |
| 2,336 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 1,796 | 하락 -4.42% | |
| 2,337 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 6,920 | 하락 -4.42% | |
| 2,338 | 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 6,040 | 하락 -4.43% | |
| 2,339 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -22.1% | 3,335 | 하락 -4.44% | |
| 2,340 | 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 2,900 | 하락 -4.45% |
- 2,321HLB파나진KOSDAQ · 제약최근 15거래일 종가 +13.4%1,394하락 -4.32%
- 2,322유엔젤KOSPI · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -10.8%4,200하락 -4.33%
- 2,323엑시온그룹KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +7.4%1,278하락 -4.34%
- 2,324코렌텍KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +25.6%4,830하락 -4.36%
- 2,325아이진KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 +1.4%1,865하락 -4.36%
- 2,326케어젠KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -4.4%37,300하락 -4.36%
- 2,327금강철강KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 -17.5%5,920하락 -4.36%
- 2,328하나머티리얼즈KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +2.0%52,500하락 -4.37%
- 2,329셀비온KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -4.9%12,250하락 -4.37%
- 2,330알트KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -29.8%1,487하락 -4.37%
- 2,331케이엔알시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -25.3%13,530하락 -4.38%
- 2,332엔키AXKOSDAQ · IT정보서비스최근 20거래일 종가 -51.3%1,833하락 -4.38%
- 2,333드림시큐리티KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -13.4%2,285하락 -4.39%
- 2,334삼화전자KOSPI · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -11.0%2,275하락 -4.41%
- 2,335원익큐브KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -7.2%1,126하락 -4.41%
- 2,336유티아이KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -17.8%1,796하락 -4.42%
- 2,337우림피티에스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -16.1%6,920하락 -4.42%
- 2,338아진엑스텍KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -11.2%6,040하락 -4.43%
- 2,339씨피시스템KOSDAQ · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -22.1%3,335하락 -4.44%
- 2,340링크제니시스KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -10.2%2,900하락 -4.45%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| HLB파나진046210 · KOSDAQ | 1,394 | 하락 -4.32% | |
| 유엔젤072130 · KOSPI | 4,200 | 하락 -4.33% | |
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,278 | 하락 -4.34% | |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 4,830 | 하락 -4.36% | |
| 아이진185490 · KOSDAQ | 1,865 | 하락 -4.36% | |
| 케어젠214370 · KOSDAQ | 37,300 | 하락 -4.36% | |
| 금강철강053260 · KOSDAQ | 5,920 | 하락 -4.36% | |
| 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 52,500 | 하락 -4.37% | |
| 셀비온308430 · KOSDAQ | 12,250 | 하락 -4.37% | |
| 알트459550 · KOSDAQ | 1,487 | 하락 -4.37% | |
| 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 13,530 | 하락 -4.38% | |
| 엔키AX134580 · KOSDAQ | 1,833 | 하락 -4.38% | |
| 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 2,285 | 하락 -4.39% | |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2,275 | 하락 -4.41% | |
| 원익큐브014190 · KOSDAQ | 1,126 | 하락 -4.41% | |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1,796 | 하락 -4.42% | |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 6,920 | 하락 -4.42% | |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,040 | 하락 -4.43% | |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,335 | 하락 -4.44% | |
| 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 2,900 | 하락 -4.45% |
종목종가 · 등락
- HLB파나진046210 · KOSDAQ거래대금종가1,394하락 -4.32%
- 유엔젤072130 · KOSPI거래대금종가4,200하락 -4.33%
- 엑시온그룹069920 · KOSDAQ거래대금종가1,278하락 -4.34%
- 코렌텍104540 · KOSDAQ거래대금종가4,830하락 -4.36%
- 아이진185490 · KOSDAQ거래대금종가1,865하락 -4.36%
- 케어젠214370 · KOSDAQ거래대금종가37,300하락 -4.36%
- 금강철강053260 · KOSDAQ거래대금종가5,920하락 -4.36%
- 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ거래대금종가52,500하락 -4.37%
- 셀비온308430 · KOSDAQ거래대금종가12,250하락 -4.37%
- 알트459550 · KOSDAQ거래대금종가1,487하락 -4.37%
- 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ거래대금종가13,530하락 -4.38%
- 엔키AX134580 · KOSDAQ거래대금종가1,833하락 -4.38%
- 드림시큐리티203650 · KOSDAQ거래대금종가2,285하락 -4.39%
- 삼화전자011230 · KOSPI거래대금종가2,275하락 -4.41%
- 원익큐브014190 · KOSDAQ거래대금종가1,126하락 -4.41%
- 유티아이179900 · KOSDAQ거래대금종가1,796하락 -4.42%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQ거래대금종가6,920하락 -4.42%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ거래대금종가6,040하락 -4.43%
- 씨피시스템413630 · KOSDAQ거래대금종가3,335하락 -4.44%
- 링크제니시스219420 · KOSDAQ거래대금종가2,900하락 -4.45%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외