시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 221–240번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름221–240 / 2,758종목
전체 순위
221–240 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 진바이오텍086060 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +3.3% | 5,030 | 상승 +1.00% | |
| 222 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 3,535 | 상승 +1.00% | |
| 223 | 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 4,070 | 상승 +0.99% | |
| 224 | 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 5,140 | 상승 +0.98% | |
| 225 | 삼양사우145995 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 30,900 | 상승 +0.98% | |
| 226 | 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -21.1% | 1,757 | 상승 +0.98% | |
| 227 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 2,610 | 상승 +0.97% | |
| 228 | IPARK현대산업개발294870 · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 21,000 | 상승 +0.96% | |
| 229 | 보락002760 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 949 | 상승 +0.96% | |
| 230 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -5.0% | 21,300 | 상승 +0.95% | |
| 231 | 보령003850 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 8,520 | 상승 +0.95% | |
| 232 | 금강공업우014285 · KOSPI | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 5,440 | 상승 +0.93% | |
| 233 | 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 3,265 | 상승 +0.93% | |
| 234 | 상상인증권001290 · KOSPI | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -8.8% | 3,830 | 상승 +0.92% | |
| 235 | 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +16.4% | 5,480 | 상승 +0.92% | |
| 236 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 교육 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 1,336 | 상승 +0.91% | |
| 237 | 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +1.3% | 27,900 | 상승 +0.90% | |
| 238 | 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -18.2% | 6,730 | 상승 +0.90% | |
| 239 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +12.5% | 6,740 | 상승 +0.90% | |
| 240 | 하나투어039130 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -11.8% | 28,300 | 상승 +0.89% |
- 221진바이오텍KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 +3.3%5,030상승 +1.00%
- 222지구홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -2.8%3,535상승 +1.00%
- 223유성티엔에스KOSDAQ · 운송·물류최근 20거래일 종가 -14.2%4,070상승 +0.99%
- 224삼일씨엔에스KOSPI · 비금속광물최근 20거래일 종가 +2.2%5,140상승 +0.98%
- 225삼양사우KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -8.9%30,900상승 +0.98%
- 226한국맥널티KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -21.1%1,757상승 +0.98%
- 227이씨에스KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 +1.8%2,610상승 +0.97%
- 228IPARK현대산업개발KOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -11.5%21,000상승 +0.96%
- 229보락KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -6.0%949상승 +0.96%
- 230JW중외제약우KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -5.0%21,300상승 +0.95%
- 231보령KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 -0.8%8,520상승 +0.95%
- 232금강공업우KOSPI · 철강·금속최근 20거래일 종가 -3.7%5,440상승 +0.93%
- 233풍원정밀KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -3.7%3,265상승 +0.93%
- 234상상인증권KOSPI · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -8.8%3,830상승 +0.92%
- 235차AI헬스케어KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +16.4%5,480상승 +0.92%
- 236메가엠디KOSDAQ · 교육최근 20거래일 종가 -6.5%1,336상승 +0.91%
- 237노루홀딩스우KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 +1.3%27,900상승 +0.90%
- 238아이티엠반도체KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -18.2%6,730상승 +0.90%
- 239엘앤케이바이오KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +12.5%6,740상승 +0.90%
- 240하나투어KOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -11.8%28,300상승 +0.89%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 진바이오텍086060 · KOSDAQ | 5,030 | 상승 +1.00% | |
| 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 3,535 | 상승 +1.00% | |
| 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 4,070 | 상승 +0.99% | |
| 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 5,140 | 상승 +0.98% | |
| 삼양사우145995 · KOSPI | 30,900 | 상승 +0.98% | |
| 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 1,757 | 상승 +0.98% | |
| 이씨에스067010 · KOSDAQ | 2,610 | 상승 +0.97% | |
| IPARK현대산업개발294870 · KOSPI | 21,000 | 상승 +0.96% | |
| 보락002760 · KOSPI | 949 | 상승 +0.96% | |
| JW중외제약우001065 · KOSPI | 21,300 | 상승 +0.95% | |
| 보령003850 · KOSPI | 8,520 | 상승 +0.95% | |
| 금강공업우014285 · KOSPI | 5,440 | 상승 +0.93% | |
| 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 3,265 | 상승 +0.93% | |
| 상상인증권001290 · KOSPI | 3,830 | 상승 +0.92% | |
| 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 5,480 | 상승 +0.92% | |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,336 | 상승 +0.91% | |
| 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 27,900 | 상승 +0.90% | |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 6,730 | 상승 +0.90% | |
| 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 6,740 | 상승 +0.90% | |
| 하나투어039130 · KOSPI | 28,300 | 상승 +0.89% |
종목종가 · 등락
- 진바이오텍086060 · KOSDAQ거래대금종가5,030상승 +1.00%
- 지구홀딩스221800 · KOSDAQ거래대금종가3,535상승 +1.00%
- 유성티엔에스024800 · KOSDAQ거래대금종가4,070상승 +0.99%
- 삼일씨엔에스004440 · KOSPI거래대금종가5,140상승 +0.98%
- 삼양사우145995 · KOSPI거래대금종가30,900상승 +0.98%
- 한국맥널티222980 · KOSDAQ거래대금종가1,757상승 +0.98%
- 이씨에스067010 · KOSDAQ거래대금종가2,610상승 +0.97%
- IPARK현대산업개발294870 · KOSPI거래대금종가21,000상승 +0.96%
- 보락002760 · KOSPI거래대금종가949상승 +0.96%
- JW중외제약우001065 · KOSPI거래대금종가21,300상승 +0.95%
- 보령003850 · KOSPI거래대금종가8,520상승 +0.95%
- 금강공업우014285 · KOSPI거래대금종가5,440상승 +0.93%
- 풍원정밀371950 · KOSDAQ거래대금종가3,265상승 +0.93%
- 상상인증권001290 · KOSPI거래대금종가3,830상승 +0.92%
- 차AI헬스케어025620 · KOSPI거래대금종가5,480상승 +0.92%
- 메가엠디133750 · KOSDAQ거래대금종가1,336상승 +0.91%
- 노루홀딩스우000325 · KOSPI거래대금종가27,900상승 +0.90%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ거래대금종가6,730상승 +0.90%
- 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ거래대금종가6,740상승 +0.90%
- 하나투어039130 · KOSPI거래대금종가28,300상승 +0.89%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외