KOSPI

915종목

372 오름 41%내림 53% 490

거래 없음 25비율은 거래된 종목 기준(거래 없음 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9

KOSDAQ

1,733종목

830 오름 48%내림 46% 803

거래 없음 88등락 산출 불가 1(권리변동 등)비율은 거래된 종목 기준(거래 없음·등락 산출 불가 제외)

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31

10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값

KOSPI 폭

거래 915종목
오른 41%
372
보합 6%
53
내린 53%
490

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9

KOSDAQ 폭

거래 1,733종목
오른 48%
830
보합 6%
100
내린 46%
803

등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31

거래대금 합계

20일 평균의 0.83배

23.72조

20일 평균의 0.83배
  • KOSPI 18.44조
  • KOSDAQ 5.28조

52주 신고가 · 신저가

상승률 상위

장 마감 직후 잠정 값 — 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다
순위종목20일종가등락
1윙스풋335870최근 20거래일 종가 -46.7%3,705상승 +30.00%
2SKAI357880최근 20거래일 종가 -26.2%1,851상승 +29.99%
3에이전트AI060900최근 20거래일 종가 -45.6%2,140상승 +29.93%
4빅텍065450최근 20거래일 종가 +8.0%3,750상승 +21.36%
5폴라리스AI039980최근 20거래일 종가 -10.4%5,400상승 +20.00%
6아이비젼웍스469750최근 12거래일 종가 -13.5%5,820상승 +19.14%
7엘리스0158S0최근 2거래일 종가 +29.9%93,600상승 +17.15%
8삼성E&A028050최근 20거래일 종가 -6.7%55,400상승 +16.14%
9비나텍126340최근 20거래일 종가 +22.4%108,700상승 +14.78%
10유니퀘스트077500최근 20거래일 종가 +35.4%11,790상승 +14.58%
11이엘피063760최근 20거래일 종가 -5.5%2,440상승 +13.75%
12국영지앤엠006050최근 20거래일 종가 -49.3%3,220상승 +13.38%
13스페코013810최근 20거래일 종가 -10.1%1,581상승 +12.69%
14토마토시스템393210최근 20거래일 종가 +62.6%3,940상승 +12.41%
15코세스089890최근 20거래일 종가 +23.6%38,150상승 +11.22%

거래된 2,758종목 중 상위 15

하락률 상위

장 마감 직후 잠정 값 — 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다
순위종목20일종가등락
1뉴인텍012340최근 20거래일 종가 +70.0%544하락 -29.99%
2랩지노믹스084650최근 16거래일 종가 -21.5%1,630하락 -28.98%
3로킷헬스케어376900최근 20거래일 종가 -19.3%18,020하락 -19.55%
4동양2우B001527최근 20거래일 종가 -14.2%3,565하락 -17.86%
5서한011370최근 20거래일 종가 +36.4%4,205하락 -16.57%
6아이크래프트052460최근 20거래일 종가 +27.8%6,370하락 -16.07%
7예선테크250930최근 20거래일 종가 +9.8%1,200하락 -16.03%
8형지글로벌308100최근 20거래일 종가 +26.5%301하락 -15.92%
9폴라리스우노114630최근 20거래일 종가 +13.8%1,572하락 -15.53%
10아이스크림에듀289010최근 20거래일 종가 -45.9%527하락 -15.14%
11아이앤씨052860최근 20거래일 종가 +4.9%6,130하락 -15.10%
12케이지에이455180최근 20거래일 종가 +5.9%1,197하락 -14.32%
13에이엔피015260최근 20거래일 종가 -16.8%200하락 -13.79%
14엔젠바이오354200최근 20거래일 종가 -42.9%721하락 -13.34%
15TS트릴리온317240최근 20거래일 종가 +31.2%1,217하락 -12.57%

거래된 2,758종목 중 상위 15

거래대금 상위

순위종목20일등락거래대금
1SK하이닉스000660최근 20거래일 종가 -25.8%상승 +5.81%54,605억
2삼성전자005930최근 20거래일 종가 -11.5%상승 +5.67%38,427억
3삼성전기009150최근 20거래일 종가 -12.2%상승 +1.13%7,232억
4삼성전자우005935최근 20거래일 종가 -10.9%상승 +3.80%5,416억
5SK스퀘어402340최근 20거래일 종가 -22.7%상승 +5.13%5,217억
6HT로보틱스396300최근 20거래일 종가 +135.5%상승 +14.02%3,454억
7두산000150최근 20거래일 종가 -24.8%상승 +4.55%3,112억
8삼성SDI006400최근 20거래일 종가 +2.8%하락 -0.36%3,036억
9LIG디펜스앤에어로스페이스079550최근 20거래일 종가 -29.6%하락 -9.03%2,798억
10주성엔지니어링036930최근 20거래일 종가 +0.5%상승 +3.48%1,975억
11대한광통신010170최근 20거래일 종가 -11.3%상승 +12.24%1,743억
12삼성바이오로직스207940최근 20거래일 종가 +1.5%상승 +1.87%1,661억
13LS ELECTRIC010120최근 20거래일 종가 -17.8%상승 +7.02%1,520억
14한화에어로스페이스012450최근 20거래일 종가 -25.8%상승 +1.88%1,374억
15LG에너지솔루션373220최근 20거래일 종가 +12.7%하락 -0.60%1,372억

거래된 2,648종목 중 상위 15

최근 20거래일 종가 흐름241–260 / 2,758종목

전체 순위

241–260 / 2,758종목
순위종목섹터20일종가등락거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비
  1. 241클래시스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -10.5%28,400상승 +0.89%
  2. 242두올KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +0.1%4,015상승 +0.88%
  3. 243코디KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -7.8%2,320상승 +0.87%
  4. 244평화산업KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -8.3%930상승 +0.87%
  5. 245HL D&IKOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -5.3%2,365상승 +0.85%
  6. 246데이원컴퍼니KOSDAQ · 교육최근 20거래일 종가 -8.8%2,980상승 +0.85%
  7. 247네오리진KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 +17.8%1,805상승 +0.84%
  8. 248모비데이즈KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -15.6%3,610상승 +0.84%
  9. 249제이씨현시스템KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -2.8%3,010상승 +0.84%
  10. 250LG씨엔에스KOSPI · IT서비스최근 20거래일 종가 +4.6%72,900상승 +0.83%
  11. 251전방KOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +1.2%31,000상승 +0.81%
  12. 252DB손해보험KOSPI · 보험최근 20거래일 종가 -3.7%187,100상승 +0.81%
  13. 253아시아종묘KOSDAQ · 농림어업최근 20거래일 종가 -12.3%1,500상승 +0.81%
  14. 254엔비티KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -13.9%1,504상승 +0.80%
  15. 255한국정밀기계KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -14.7%2,550상승 +0.79%
  16. 256대상홀딩스우KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -2.9%12,800상승 +0.79%
  17. 257이랜시스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -9.1%5,130상승 +0.79%
  18. 258아이디피KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -4.9%5,130상승 +0.79%
  19. 259대원산업KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -4.1%10,280상승 +0.78%
  20. 260오뚜기KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 +0.2%323,000상승 +0.78%
등락 내림차순 정렬
변동원장 — 등락률 상위
종목종가

종목종가 · 등락

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외