시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 2,441–2,460번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,441–2,460 / 2,758종목
전체 순위
2,441–2,460 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,441 | 코오롱인더120110 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -18.1% | 43,450 | 하락 -5.13% | |
| 2,442 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 107,200 | 하락 -5.13% | |
| 2,443 | 세방전지004490 · KOSPI | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 59,000 | 하락 -5.14% | |
| 2,444 | 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 9,210 | 하락 -5.15% | |
| 2,445 | 그린리소스402490 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 5,710 | 하락 -5.15% | |
| 2,446 | 옵티시스109080 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 8,470 | 하락 -5.15% | |
| 2,447 | LG화학우051915 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 108,600 | 하락 -5.15% | |
| 2,448 | 심텍222800 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 119,500 | 하락 -5.16% | |
| 2,449 | 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +18.5% | 3,765 | 하락 -5.16% | |
| 2,450 | 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 20,150 | 하락 -5.18% | |
| 2,451 | 삼성SDI우006405 · KOSPI | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 210,000 | 하락 -5.19% | |
| 2,452 | 이노메트리302430 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 6,010 | 하락 -5.21% | |
| 2,453 | 캠시스050110 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 10거래일 종가 +18.1% | 5,640 | 하락 -5.21% | |
| 2,454 | 퓨릿445180 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +13.4% | 8,000 | 하락 -5.21% | |
| 2,455 | GRT900290 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 2,995 | 하락 -5.22% | |
| 2,456 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 390,000 | 하락 -5.22% | |
| 2,457 | 조아제약034940 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -26.7% | 1,883 | 하락 -5.23% | |
| 2,458 | 대상001680 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 16,450 | 하락 -5.24% | |
| 2,459 | 에스디시스템121890 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 2,530 | 하락 -5.24% | |
| 2,460 | 양지사030960 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | 최근 20거래일 종가 +40.4% | 6,300 | 하락 -5.26% |
- 2,441코오롱인더KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -18.1%43,450하락 -5.13%
- 2,442HD현대에너지솔루션KOSPI · 반도체최근 20거래일 종가 -6.1%107,200하락 -5.13%
- 2,443세방전지KOSPI · 2차전지최근 20거래일 종가 +2.6%59,000하락 -5.14%
- 2,444비츠로테크KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -15.1%9,210하락 -5.15%
- 2,445그린리소스KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -11.7%5,710하락 -5.15%
- 2,446옵티시스KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -2.1%8,470하락 -5.15%
- 2,447LG화학우KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -2.4%108,600하락 -5.15%
- 2,448심텍KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -1.7%119,500하락 -5.16%
- 2,449에이아이코리아KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +18.5%3,765하락 -5.16%
- 2,450싸이맥스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -15.0%20,150하락 -5.18%
- 2,451삼성SDI우KOSPI · 2차전지최근 20거래일 종가 +2.8%210,000하락 -5.19%
- 2,452이노메트리KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -15.4%6,010하락 -5.21%
- 2,453캠시스KOSDAQ · 전자부품최근 10거래일 종가 +18.1%5,640하락 -5.21%
- 2,454퓨릿KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +13.4%8,000하락 -5.21%
- 2,455GRTKOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -8.7%2,995하락 -5.22%
- 2,456LG에너지솔루션KOSPI · 2차전지최근 20거래일 종가 +12.7%390,000하락 -5.22%
- 2,457조아제약KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -26.7%1,883하락 -5.23%
- 2,458대상KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -3.1%16,450하락 -5.24%
- 2,459에스디시스템KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -1.1%2,530하락 -5.24%
- 2,460양지사KOSDAQ · 출판·인쇄최근 20거래일 종가 +40.4%6,300하락 -5.26%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 코오롱인더120110 · KOSPI | 43,450 | 하락 -5.13% | |
| HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 107,200 | 하락 -5.13% | |
| 세방전지004490 · KOSPI | 59,000 | 하락 -5.14% | |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 9,210 | 하락 -5.15% | |
| 그린리소스402490 · KOSDAQ | 5,710 | 하락 -5.15% | |
| 옵티시스109080 · KOSDAQ | 8,470 | 하락 -5.15% | |
| LG화학우051915 · KOSPI | 108,600 | 하락 -5.15% | |
| 심텍222800 · KOSDAQ | 119,500 | 하락 -5.16% | |
| 에이아이코리아364950 · KOSDAQ | 3,765 | 하락 -5.16% | |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 20,150 | 하락 -5.18% | |
| 삼성SDI우006405 · KOSPI | 210,000 | 하락 -5.19% | |
| 이노메트리302430 · KOSDAQ | 6,010 | 하락 -5.21% | |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 5,640 | 하락 -5.21% | |
| 퓨릿445180 · KOSDAQ | 8,000 | 하락 -5.21% | |
| GRT900290 · KOSDAQ | 2,995 | 하락 -5.22% | |
| LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 390,000 | 하락 -5.22% | |
| 조아제약034940 · KOSDAQ | 1,883 | 하락 -5.23% | |
| 대상001680 · KOSPI | 16,450 | 하락 -5.24% | |
| 에스디시스템121890 · KOSDAQ | 2,530 | 하락 -5.24% | |
| 양지사030960 · KOSDAQ | 6,300 | 하락 -5.26% |
종목종가 · 등락
- 코오롱인더120110 · KOSPI거래대금종가43,450하락 -5.13%
- HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI거래대금종가107,200하락 -5.13%
- 세방전지004490 · KOSPI거래대금종가59,000하락 -5.14%
- 비츠로테크042370 · KOSDAQ거래대금종가9,210하락 -5.15%
- 그린리소스402490 · KOSDAQ거래대금종가5,710하락 -5.15%
- 옵티시스109080 · KOSDAQ거래대금종가8,470하락 -5.15%
- LG화학우051915 · KOSPI거래대금종가108,600하락 -5.15%
- 심텍222800 · KOSDAQ거래대금종가119,500하락 -5.16%
- 에이아이코리아364950 · KOSDAQ거래대금종가3,765하락 -5.16%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ거래대금종가20,150하락 -5.18%
- 삼성SDI우006405 · KOSPI거래대금종가210,000하락 -5.19%
- 이노메트리302430 · KOSDAQ거래대금종가6,010하락 -5.21%
- 캠시스050110 · KOSDAQ거래대금종가5,640하락 -5.21%
- 퓨릿445180 · KOSDAQ거래대금종가8,000하락 -5.21%
- GRT900290 · KOSDAQ거래대금종가2,995하락 -5.22%
- LG에너지솔루션373220 · KOSPI거래대금종가390,000하락 -5.22%
- 조아제약034940 · KOSDAQ거래대금종가1,883하락 -5.23%
- 대상001680 · KOSPI거래대금종가16,450하락 -5.24%
- 에스디시스템121890 · KOSDAQ거래대금종가2,530하락 -5.24%
- 양지사030960 · KOSDAQ거래대금종가6,300하락 -5.26%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외