시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 2,461–2,480번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,461–2,480 / 2,758종목
전체 순위
2,461–2,480 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,461 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 64,800 | 하락 -5.26% | |
| 2,462 | 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -22.3% | 10,610 | 하락 -5.27% | |
| 2,463 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -28.4% | 7,010 | 하락 -5.27% | |
| 2,464 | 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -14.4% | 14,900 | 하락 -5.28% | |
| 2,465 | 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 2,690 | 하락 -5.28% | |
| 2,466 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.2% | 14,160 | 하락 -5.28% | |
| 2,467 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +5.2% | 41,200 | 하락 -5.29% | |
| 2,468 | SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +6.4% | 7,700 | 하락 -5.29% | |
| 2,469 | 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +6.0% | 14,300 | 하락 -5.30% | |
| 2,470 | GST083450 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 41,900 | 하락 -5.31% | |
| 2,471 | 빙그레005180 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 78,100 | 하락 -5.33% | |
| 2,472 | 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 최근 6거래일 종가 -31.8% | 1,701 | 하락 -5.34% | |
| 2,473 | 러셀217500 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 1,327 | 하락 -5.35% | |
| 2,474 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 3,005 | 하락 -5.35% | |
| 2,475 | 코스모화학005420 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +3.7% | 10,070 | 하락 -5.36% | |
| 2,476 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -5.9% | 1,501 | 하락 -5.36% | |
| 2,477 | 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -6.5% | 2,030 | 하락 -5.36% | |
| 2,478 | 매드업0039P0 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -19.9% | 6,000 | 하락 -5.36% | |
| 2,479 | 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 2,205 | 하락 -5.36% | |
| 2,480 | 한화솔루션우009835 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +1.8% | 16,190 | 하락 -5.38% |
- 2,461제주반도체KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -5.7%64,800하락 -5.26%
- 2,462에스투더블유KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -22.3%10,610하락 -5.27%
- 2,463기가레인KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -28.4%7,010하락 -5.27%
- 2,464씨메스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -14.4%14,900하락 -5.28%
- 2,465탑런토탈솔루션KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -4.7%2,690하락 -5.28%
- 2,466디아이티KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -8.2%14,160하락 -5.28%
- 2,467이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +5.2%41,200하락 -5.29%
- 2,468SFA넥셀KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +6.4%7,700하락 -5.29%
- 2,469엠케이전자KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +6.0%14,300하락 -5.30%
- 2,470GSTKOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -4.9%41,900하락 -5.31%
- 2,471빙그레KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -4.3%78,100하락 -5.33%
- 2,472좋은사람들KOSDAQ · 섬유·의류최근 6거래일 종가 -31.8%1,701하락 -5.34%
- 2,473러셀KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -7.5%1,327하락 -5.35%
- 2,474파워넷KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -11.7%3,005하락 -5.35%
- 2,475코스모화학KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +3.7%10,070하락 -5.36%
- 2,476센서뷰KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 -5.9%1,501하락 -5.36%
- 2,477원익피앤이KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -6.5%2,030하락 -5.36%
- 2,478매드업KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -19.9%6,000하락 -5.36%
- 2,479헝셩그룹KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -19.1%2,205하락 -5.36%
- 2,480한화솔루션우KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +1.8%16,190하락 -5.38%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 제주반도체080220 · KOSDAQ | 64,800 | 하락 -5.26% | |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 10,610 | 하락 -5.27% | |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 7,010 | 하락 -5.27% | |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 14,900 | 하락 -5.28% | |
| 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQ | 2,690 | 하락 -5.28% | |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 14,160 | 하락 -5.28% | |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 41,200 | 하락 -5.29% | |
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 7,700 | 하락 -5.29% | |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 14,300 | 하락 -5.30% | |
| GST083450 · KOSDAQ | 41,900 | 하락 -5.31% | |
| 빙그레005180 · KOSPI | 78,100 | 하락 -5.33% | |
| 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 1,701 | 하락 -5.34% | |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,327 | 하락 -5.35% | |
| 파워넷037030 · KOSDAQ | 3,005 | 하락 -5.35% | |
| 코스모화학005420 · KOSPI | 10,070 | 하락 -5.36% | |
| 센서뷰321370 · KOSDAQ | 1,501 | 하락 -5.36% | |
| 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 2,030 | 하락 -5.36% | |
| 매드업0039P0 · KOSDAQ | 6,000 | 하락 -5.36% | |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,205 | 하락 -5.36% | |
| 한화솔루션우009835 · KOSPI | 16,190 | 하락 -5.38% |
종목종가 · 등락
- 제주반도체080220 · KOSDAQ거래대금종가64,800하락 -5.26%
- 에스투더블유488280 · KOSDAQ거래대금종가10,610하락 -5.27%
- 기가레인049080 · KOSDAQ거래대금종가7,010하락 -5.27%
- 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ거래대금종가14,900하락 -5.28%
- 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQ거래대금종가2,690하락 -5.28%
- 디아이티110990 · KOSDAQ거래대금종가14,160하락 -5.28%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ거래대금종가41,200하락 -5.29%
- SFA넥셀222080 · KOSDAQ거래대금종가7,700하락 -5.29%
- 엠케이전자033160 · KOSDAQ거래대금종가14,300하락 -5.30%
- GST083450 · KOSDAQ거래대금종가41,900하락 -5.31%
- 빙그레005180 · KOSPI거래대금종가78,100하락 -5.33%
- 좋은사람들033340 · KOSDAQ거래대금종가1,701하락 -5.34%
- 러셀217500 · KOSDAQ거래대금종가1,327하락 -5.35%
- 파워넷037030 · KOSDAQ거래대금종가3,005하락 -5.35%
- 코스모화학005420 · KOSPI거래대금종가10,070하락 -5.36%
- 센서뷰321370 · KOSDAQ거래대금종가1,501하락 -5.36%
- 원익피앤이217820 · KOSDAQ거래대금종가2,030하락 -5.36%
- 매드업0039P0 · KOSDAQ거래대금종가6,000하락 -5.36%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQ거래대금종가2,205하락 -5.36%
- 한화솔루션우009835 · KOSPI거래대금종가16,190하락 -5.38%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외