시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 2,521–2,540번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,521–2,540 / 2,758종목
전체 순위
2,521–2,540 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,521 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -24.6% | 2,740 | 하락 -5.68% | |
| 2,522 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +24.3% | 3,400 | 하락 -5.69% | |
| 2,523 | 삼기122350 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 1,540 | 하락 -5.70% | |
| 2,524 | HEM파마376270 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -11.9% | 28,150 | 하락 -5.70% | |
| 2,525 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 2,145 | 하락 -5.71% | |
| 2,526 | 컨텍451760 · KOSDAQ | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -18.5% | 6,260 | 하락 -5.72% | |
| 2,527 | 신성에스티416180 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +15.0% | 26,350 | 하락 -5.72% | |
| 2,528 | 노브랜드145170 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +21.5% | 2,960 | 하락 -5.73% | |
| 2,529 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 90,400 | 하락 -5.74% | |
| 2,530 | 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -48.8% | 5,420 | 하락 -5.74% | |
| 2,531 | 제우스079370 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +15.5% | 11,320 | 하락 -5.75% | |
| 2,532 | 해성디에스195870 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -10.7% | 45,800 | 하락 -5.76% | |
| 2,533 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +8.6% | 62,100 | 하락 -5.77% | |
| 2,534 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +29.5% | 78,200 | 하락 -5.78% | |
| 2,535 | 하나기술299030 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +5.0% | 13,020 | 하락 -5.79% | |
| 2,536 | 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +7.5% | 6,990 | 하락 -5.80% | |
| 2,537 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 1,413 | 하락 -5.80% | |
| 2,538 | 엔시스333620 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -9.6% | 4,385 | 하락 -5.80% | |
| 2,539 | 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 5,030 | 하락 -5.81% | |
| 2,540 | 한미반도체042700 · KOSPI | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 191,200 | 하락 -5.81% |
- 2,521아주IB투자KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -24.6%2,740하락 -5.68%
- 2,522뉴프렉스KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +24.3%3,400하락 -5.69%
- 2,523삼기KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +0.7%1,540하락 -5.70%
- 2,524HEM파마KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -11.9%28,150하락 -5.70%
- 2,525그린생명과학KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +3.2%2,145하락 -5.71%
- 2,526컨텍KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 -18.5%6,260하락 -5.72%
- 2,527신성에스티KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 +15.0%26,350하락 -5.72%
- 2,528노브랜드KOSDAQ · 섬유·의류최근 20거래일 종가 +21.5%2,960하락 -5.73%
- 2,529이수페타시스KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -9.5%90,400하락 -5.74%
- 2,530코스모로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -48.8%5,420하락 -5.74%
- 2,531제우스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +15.5%11,320하락 -5.75%
- 2,532해성디에스KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -10.7%45,800하락 -5.76%
- 2,533에이치브이엠KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 +8.6%62,100하락 -5.77%
- 2,534이수스페셜티케미컬KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +29.5%78,200하락 -5.78%
- 2,535하나기술KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +5.0%13,020하락 -5.79%
- 2,536로체시스템즈KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +7.5%6,990하락 -5.80%
- 2,537솔디펜스KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 +4.9%1,413하락 -5.80%
- 2,538엔시스KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -9.6%4,385하락 -5.80%
- 2,539바이젠셀KOSDAQ · 바이오 R&D최근 20거래일 종가 -8.7%5,030하락 -5.81%
- 2,540한미반도체KOSPI · 기계·장비최근 20거래일 종가 -10.0%191,200하락 -5.81%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,740 | 하락 -5.68% | |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3,400 | 하락 -5.69% | |
| 삼기122350 · KOSDAQ | 1,540 | 하락 -5.70% | |
| HEM파마376270 · KOSDAQ | 28,150 | 하락 -5.70% | |
| 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 2,145 | 하락 -5.71% | |
| 컨텍451760 · KOSDAQ | 6,260 | 하락 -5.72% | |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 26,350 | 하락 -5.72% | |
| 노브랜드145170 · KOSDAQ | 2,960 | 하락 -5.73% | |
| 이수페타시스007660 · KOSPI | 90,400 | 하락 -5.74% | |
| 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ | 5,420 | 하락 -5.74% | |
| 제우스079370 · KOSDAQ | 11,320 | 하락 -5.75% | |
| 해성디에스195870 · KOSPI | 45,800 | 하락 -5.76% | |
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 62,100 | 하락 -5.77% | |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 78,200 | 하락 -5.78% | |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 13,020 | 하락 -5.79% | |
| 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 6,990 | 하락 -5.80% | |
| 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 1,413 | 하락 -5.80% | |
| 엔시스333620 · KOSDAQ | 4,385 | 하락 -5.80% | |
| 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 5,030 | 하락 -5.81% | |
| 한미반도체042700 · KOSPI | 191,200 | 하락 -5.81% |
종목종가 · 등락
- 아주IB투자027360 · KOSDAQ거래대금종가2,740하락 -5.68%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQ거래대금종가3,400하락 -5.69%
- 삼기122350 · KOSDAQ거래대금종가1,540하락 -5.70%
- HEM파마376270 · KOSDAQ거래대금종가28,150하락 -5.70%
- 그린생명과학114450 · KOSDAQ거래대금종가2,145하락 -5.71%
- 컨텍451760 · KOSDAQ거래대금종가6,260하락 -5.72%
- 신성에스티416180 · KOSDAQ거래대금종가26,350하락 -5.72%
- 노브랜드145170 · KOSDAQ거래대금종가2,960하락 -5.73%
- 이수페타시스007660 · KOSPI거래대금종가90,400하락 -5.74%
- 코스모로보틱스439960 · KOSDAQ거래대금종가5,420하락 -5.74%
- 제우스079370 · KOSDAQ거래대금종가11,320하락 -5.75%
- 해성디에스195870 · KOSPI거래대금종가45,800하락 -5.76%
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQ거래대금종가62,100하락 -5.77%
- 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI거래대금종가78,200하락 -5.78%
- 하나기술299030 · KOSDAQ거래대금종가13,020하락 -5.79%
- 로체시스템즈071280 · KOSDAQ거래대금종가6,990하락 -5.80%
- 솔디펜스215090 · KOSDAQ거래대금종가1,413하락 -5.80%
- 엔시스333620 · KOSDAQ거래대금종가4,385하락 -5.80%
- 바이젠셀308080 · KOSDAQ거래대금종가5,030하락 -5.81%
- 한미반도체042700 · KOSPI거래대금종가191,200하락 -5.81%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외