시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 2,541–2,560번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름2,541–2,560 / 2,758종목
전체 순위
2,541–2,560 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,541 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -16.0% | 10,200 | 하락 -5.82% | |
| 2,542 | 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 2,020 | 하락 -5.83% | |
| 2,543 | LB세미콘061970 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -19.0% | 3,140 | 하락 -5.85% | |
| 2,544 | 국제약품002720 · KOSPI | 제약 | 최근 20거래일 종가 +17.7% | 3,605 | 하락 -5.87% | |
| 2,545 | 한농화성011500 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 13,270 | 하락 -5.89% | |
| 2,546 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 9,250 | 하락 -5.90% | |
| 2,547 | 율촌화학008730 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -7.2% | 13,340 | 하락 -5.92% | |
| 2,548 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +9.2% | 8,890 | 하락 -5.93% | |
| 2,549 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -7.9% | 3,545 | 하락 -5.97% | |
| 2,550 | 코미코183300 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 24,350 | 하락 -5.98% | |
| 2,551 | 메가터치446540 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 8,140 | 하락 -6.00% | |
| 2,552 | 아이엘307180 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -2.1% | 5,300 | 하락 -6.03% | |
| 2,553 | 와이제이링크209640 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 3,195 | 하락 -6.03% | |
| 2,554 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 10거래일 종가 +6.2% | 7,940 | 하락 -6.04% | |
| 2,555 | 한켐457370 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -27.9% | 8,560 | 하락 -6.04% | |
| 2,556 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 111,900 | 하락 -6.05% | |
| 2,557 | 동양파일228340 · KOSDAQ | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -19.6% | 2,875 | 하락 -6.05% | |
| 2,558 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 217,000 | 하락 -6.06% | |
| 2,559 | 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +3.4% | 11,930 | 하락 -6.06% | |
| 2,560 | CS065770 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 -6.6% | 821 | 하락 -6.06% |
- 2,541오로스테크놀로지KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -16.0%10,200하락 -5.82%
- 2,542뷰티스킨KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -7.1%2,020하락 -5.83%
- 2,543LB세미콘KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -19.0%3,140하락 -5.85%
- 2,544국제약품KOSPI · 제약최근 20거래일 종가 +17.7%3,605하락 -5.87%
- 2,545한농화성KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 +7.0%13,270하락 -5.89%
- 2,546퀄리타스반도체KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 -4.8%9,250하락 -5.90%
- 2,547율촌화학KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -7.2%13,340하락 -5.92%
- 2,548SFA반도체KOSDAQ · 반도체최근 20거래일 종가 +9.2%8,890하락 -5.93%
- 2,549빛과전자KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -7.9%3,545하락 -5.97%
- 2,550코미코KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -11.3%24,350하락 -5.98%
- 2,551메가터치KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 -3.0%8,140하락 -6.00%
- 2,552아이엘KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -2.1%5,300하락 -6.03%
- 2,553와이제이링크KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -11.0%3,195하락 -6.03%
- 2,554이브이첨단소재KOSDAQ · 전자부품최근 10거래일 종가 +6.2%7,940하락 -6.04%
- 2,555한켐KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -27.9%8,560하락 -6.04%
- 2,556삼화콘덴서KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 -13.4%111,900하락 -6.05%
- 2,557동양파일KOSDAQ · 비금속광물최근 20거래일 종가 -19.6%2,875하락 -6.05%
- 2,558티씨케이KOSDAQ · 비금속광물최근 20거래일 종가 -15.1%217,000하락 -6.06%
- 2,559한솔아이원스KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +3.4%11,930하락 -6.06%
- 2,560CSKOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 -6.6%821하락 -6.06%
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 10,200 | 하락 -5.82% | |
| 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 2,020 | 하락 -5.83% | |
| LB세미콘061970 · KOSDAQ | 3,140 | 하락 -5.85% | |
| 국제약품002720 · KOSPI | 3,605 | 하락 -5.87% | |
| 한농화성011500 · KOSPI | 13,270 | 하락 -5.89% | |
| 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 9,250 | 하락 -5.90% | |
| 율촌화학008730 · KOSPI | 13,340 | 하락 -5.92% | |
| SFA반도체036540 · KOSDAQ | 8,890 | 하락 -5.93% | |
| 빛과전자069540 · KOSDAQ | 3,545 | 하락 -5.97% | |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 24,350 | 하락 -5.98% | |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 8,140 | 하락 -6.00% | |
| 아이엘307180 · KOSDAQ | 5,300 | 하락 -6.03% | |
| 와이제이링크209640 · KOSDAQ | 3,195 | 하락 -6.03% | |
| 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 7,940 | 하락 -6.04% | |
| 한켐457370 · KOSDAQ | 8,560 | 하락 -6.04% | |
| 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 111,900 | 하락 -6.05% | |
| 동양파일228340 · KOSDAQ | 2,875 | 하락 -6.05% | |
| 티씨케이064760 · KOSDAQ | 217,000 | 하락 -6.06% | |
| 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 11,930 | 하락 -6.06% | |
| CS065770 · KOSDAQ | 821 | 하락 -6.06% |
종목종가 · 등락
- 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ거래대금종가10,200하락 -5.82%
- 뷰티스킨406820 · KOSDAQ거래대금종가2,020하락 -5.83%
- LB세미콘061970 · KOSDAQ거래대금종가3,140하락 -5.85%
- 국제약품002720 · KOSPI거래대금종가3,605하락 -5.87%
- 한농화성011500 · KOSPI거래대금종가13,270하락 -5.89%
- 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ거래대금종가9,250하락 -5.90%
- 율촌화학008730 · KOSPI거래대금종가13,340하락 -5.92%
- SFA반도체036540 · KOSDAQ거래대금종가8,890하락 -5.93%
- 빛과전자069540 · KOSDAQ거래대금종가3,545하락 -5.97%
- 코미코183300 · KOSDAQ거래대금종가24,350하락 -5.98%
- 메가터치446540 · KOSDAQ거래대금종가8,140하락 -6.00%
- 아이엘307180 · KOSDAQ거래대금종가5,300하락 -6.03%
- 와이제이링크209640 · KOSDAQ거래대금종가3,195하락 -6.03%
- 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ거래대금종가7,940하락 -6.04%
- 한켐457370 · KOSDAQ거래대금종가8,560하락 -6.04%
- 삼화콘덴서001820 · KOSPI거래대금종가111,900하락 -6.05%
- 동양파일228340 · KOSDAQ거래대금종가2,875하락 -6.05%
- 티씨케이064760 · KOSDAQ거래대금종가217,000하락 -6.06%
- 한솔아이원스114810 · KOSDAQ거래대금종가11,930하락 -6.06%
- CS065770 · KOSDAQ거래대금종가821하락 -6.06%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외