시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 321–340번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름321–340 / 2,758종목
전체 순위
321–340 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 이화산업000760 · KOSPI | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -4.9% | 12,250 | 상승 +0.41% | |
| 322 | 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -8.7% | 2,470 | 상승 +0.41% | |
| 323 | 네이블153460 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -12.4% | 5,030 | 상승 +0.40% | |
| 324 | 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 +7.0% | 1,260 | 상승 +0.40% | |
| 325 | 신테카바이오226330 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 1,013 | 상승 +0.40% | |
| 326 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | 최근 20거래일 종가 -19.1% | 2,555 | 상승 +0.39% | |
| 327 | 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 1,025 | 상승 +0.39% | |
| 328 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 5,130 | 상승 +0.39% | |
| 329 | 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -32.3% | 1,559 | 상승 +0.39% | |
| 330 | 휴맥스115160 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 5,270 | 상승 +0.38% | |
| 331 | SK리츠395400 · KOSPI | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 +1.4% | 5,270 | 상승 +0.38% | |
| 332 | 와이어블065530 · KOSDAQ | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 +4.7% | 1,321 | 상승 +0.38% | |
| 333 | 하림136480 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 2,660 | 상승 +0.38% | |
| 334 | 파수AI150900 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 4,015 | 상승 +0.38% | |
| 335 | 대원강업000430 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -18.5% | 4,030 | 상승 +0.37% | |
| 336 | SK디스커버리우006125 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 40,400 | 상승 +0.37% | |
| 337 | 우듬지팜403490 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 -14.0% | 1,941 | 상승 +0.36% | |
| 338 | 태영건설우009415 · KOSPI | 건설 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 5,600 | 상승 +0.36% | |
| 339 | 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 169,200 | 상승 +0.36% | |
| 340 | 대륙제관004780 · KOSDAQ | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -0.6% | 4,275 | 상승 +0.35% |
- 321이화산업KOSPI · 도매·상사최근 20거래일 종가 -4.9%12,250상승 +0.41%
- 322폴라리스세원KOSDAQ · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -8.7%2,470상승 +0.41%
- 323네이블KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -12.4%5,030상승 +0.40%
- 324파인테크닉스KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 +7.0%1,260상승 +0.40%
- 325신테카바이오KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -17.5%1,013상승 +0.40%
- 326블리츠웨이엔터테인먼트KOSDAQ · 여가·스포츠최근 20거래일 종가 -19.1%2,555상승 +0.39%
- 327웰크론한텍KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -10.5%1,025상승 +0.39%
- 328한국정보인증KOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -1.5%5,130상승 +0.39%
- 329에스앤더블류KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -32.3%1,559상승 +0.39%
- 330휴맥스KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -8.5%5,270상승 +0.38%
- 331SK리츠KOSPI · 부동산·임대최근 20거래일 종가 +1.4%5,270상승 +0.38%
- 332와이어블KOSDAQ · 통신서비스최근 20거래일 종가 +4.7%1,321상승 +0.38%
- 333하림KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 0.0%2,660상승 +0.38%
- 334파수AIKOSDAQ · 소프트웨어최근 20거래일 종가 -2.4%4,015상승 +0.38%
- 335대원강업KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -18.5%4,030상승 +0.37%
- 336SK디스커버리우KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -4.8%40,400상승 +0.37%
- 337우듬지팜KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 -14.0%1,941상승 +0.36%
- 338태영건설우KOSPI · 건설최근 20거래일 종가 -11.6%5,600상승 +0.36%
- 339영원무역홀딩스KOSPI · 지주회사최근 20거래일 종가 -0.1%169,200상승 +0.36%
- 340대륙제관KOSDAQ · 금속가공최근 20거래일 종가 -0.6%4,275상승 +0.35%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 이화산업000760 · KOSPI | 12,250 | 상승 +0.41% | |
| 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 2,470 | 상승 +0.41% | |
| 네이블153460 · KOSDAQ | 5,030 | 상승 +0.40% | |
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,260 | 상승 +0.40% | |
| 신테카바이오226330 · KOSDAQ | 1,013 | 상승 +0.40% | |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 2,555 | 상승 +0.39% | |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 1,025 | 상승 +0.39% | |
| 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 5,130 | 상승 +0.39% | |
| 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 1,559 | 상승 +0.39% | |
| 휴맥스115160 · KOSDAQ | 5,270 | 상승 +0.38% | |
| SK리츠395400 · KOSPI | 5,270 | 상승 +0.38% | |
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1,321 | 상승 +0.38% | |
| 하림136480 · KOSDAQ | 2,660 | 상승 +0.38% | |
| 파수AI150900 · KOSDAQ | 4,015 | 상승 +0.38% | |
| 대원강업000430 · KOSPI | 4,030 | 상승 +0.37% | |
| SK디스커버리우006125 · KOSPI | 40,400 | 상승 +0.37% | |
| 우듬지팜403490 · KOSDAQ | 1,941 | 상승 +0.36% | |
| 태영건설우009415 · KOSPI | 5,600 | 상승 +0.36% | |
| 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 169,200 | 상승 +0.36% | |
| 대륙제관004780 · KOSDAQ | 4,275 | 상승 +0.35% |
종목종가 · 등락
- 이화산업000760 · KOSPI거래대금종가12,250상승 +0.41%
- 폴라리스세원234100 · KOSDAQ거래대금종가2,470상승 +0.41%
- 네이블153460 · KOSDAQ거래대금종가5,030상승 +0.40%
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQ거래대금종가1,260상승 +0.40%
- 신테카바이오226330 · KOSDAQ거래대금종가1,013상승 +0.40%
- 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ거래대금종가2,555상승 +0.39%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQ거래대금종가1,025상승 +0.39%
- 한국정보인증053300 · KOSDAQ거래대금종가5,130상승 +0.39%
- 에스앤더블류103230 · KOSDAQ거래대금종가1,559상승 +0.39%
- 휴맥스115160 · KOSDAQ거래대금종가5,270상승 +0.38%
- SK리츠395400 · KOSPI거래대금종가5,270상승 +0.38%
- 와이어블065530 · KOSDAQ거래대금종가1,321상승 +0.38%
- 하림136480 · KOSDAQ거래대금종가2,660상승 +0.38%
- 파수AI150900 · KOSDAQ거래대금종가4,015상승 +0.38%
- 대원강업000430 · KOSPI거래대금종가4,030상승 +0.37%
- SK디스커버리우006125 · KOSPI거래대금종가40,400상승 +0.37%
- 우듬지팜403490 · KOSDAQ거래대금종가1,941상승 +0.36%
- 태영건설우009415 · KOSPI거래대금종가5,600상승 +0.36%
- 영원무역홀딩스009970 · KOSPI거래대금종가169,200상승 +0.36%
- 대륙제관004780 · KOSDAQ거래대금종가4,275상승 +0.35%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외