시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 341–360번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름341–360 / 2,758종목
전체 순위
341–360 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 새론오토모티브075180 · KOSPI | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 2,850 | 상승 +0.35% | |
| 342 | 아이텍119830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 5,780 | 상승 +0.35% | |
| 343 | 롯데하이마트071840 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 5,800 | 상승 +0.35% | |
| 344 | 삼화전기009470 · KOSPI | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +15.9% | 29,600 | 상승 +0.34% | |
| 345 | 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 1,184 | 상승 +0.34% | |
| 346 | 동남합성023450 · KOSPI | 화학 | 최근 20거래일 종가 -6.1% | 30,100 | 상승 +0.33% | |
| 347 | 진양홀딩스100250 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -3.4% | 3,020 | 상승 +0.33% | |
| 348 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -2.6% | 6,120 | 상승 +0.33% | |
| 349 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +29.1% | 15,850 | 상승 +0.32% | |
| 350 | 지슨446840 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -0.3% | 3,200 | 상승 +0.31% | |
| 351 | 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 +5.7% | 12,870 | 상승 +0.31% | |
| 352 | 서울식품004410 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 +8.8% | 1,291 | 상승 +0.31% | |
| 353 | 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 1,989 | 상승 +0.30% | |
| 354 | 삼아제약009300 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -2.5% | 13,690 | 상승 +0.29% | |
| 355 | BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +13.1% | 3,475 | 상승 +0.29% | |
| 356 | 대한과학131220 · KOSDAQ | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -3.7% | 3,485 | 상승 +0.29% | |
| 357 | CJ제일제당 우097955 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -10.6% | 104,800 | 상승 +0.29% | |
| 358 | 라파스214260 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.4% | 7,040 | 상승 +0.28% | |
| 359 | 엠브레인169330 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 +35.8% | 1,798 | 상승 +0.28% | |
| 360 | 대한제분001130 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -1.7% | 11,040 | 상승 +0.27% |
- 341새론오토모티브KOSPI · 자동차·부품최근 20거래일 종가 -4.4%2,850상승 +0.35%
- 342아이텍KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -7.1%5,780상승 +0.35%
- 343롯데하이마트KOSPI · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -4.1%5,800상승 +0.35%
- 344삼화전기KOSPI · 전자부품최근 20거래일 종가 +15.9%29,600상승 +0.34%
- 345엠젠솔루션KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -1.8%1,184상승 +0.34%
- 346동남합성KOSPI · 화학최근 20거래일 종가 -6.1%30,100상승 +0.33%
- 347진양홀딩스KOSPI · 고무·플라스틱최근 20거래일 종가 -3.4%3,020상승 +0.33%
- 348바이넥스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -2.6%6,120상승 +0.33%
- 349네오셈KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +29.1%15,850상승 +0.32%
- 350지슨KOSDAQ · 의료·정밀기기최근 20거래일 종가 -0.3%3,200상승 +0.31%
- 351슈프리마에이치큐KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 +5.7%12,870상승 +0.31%
- 352서울식품KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 +8.8%1,291상승 +0.31%
- 353삼성스팩12호KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 -0.1%1,989상승 +0.30%
- 354삼아제약KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -2.5%13,690상승 +0.29%
- 355BGF에코머티리얼즈KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +13.1%3,475상승 +0.29%
- 356대한과학KOSDAQ · 도매·상사최근 20거래일 종가 -3.7%3,485상승 +0.29%
- 357CJ제일제당 우KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -10.6%104,800상승 +0.29%
- 358라파스KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -7.4%7,040상승 +0.28%
- 359엠브레인KOSDAQ · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 +35.8%1,798상승 +0.28%
- 360대한제분KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -1.7%11,040상승 +0.27%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 새론오토모티브075180 · KOSPI | 2,850 | 상승 +0.35% | |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5,780 | 상승 +0.35% | |
| 롯데하이마트071840 · KOSPI | 5,800 | 상승 +0.35% | |
| 삼화전기009470 · KOSPI | 29,600 | 상승 +0.34% | |
| 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 1,184 | 상승 +0.34% | |
| 동남합성023450 · KOSPI | 30,100 | 상승 +0.33% | |
| 진양홀딩스100250 · KOSPI | 3,020 | 상승 +0.33% | |
| 바이넥스053030 · KOSDAQ | 6,120 | 상승 +0.33% | |
| 네오셈253590 · KOSDAQ | 15,850 | 상승 +0.32% | |
| 지슨446840 · KOSDAQ | 3,200 | 상승 +0.31% | |
| 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 12,870 | 상승 +0.31% | |
| 서울식품004410 · KOSPI | 1,291 | 상승 +0.31% | |
| 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ | 1,989 | 상승 +0.30% | |
| 삼아제약009300 · KOSDAQ | 13,690 | 상승 +0.29% | |
| BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 3,475 | 상승 +0.29% | |
| 대한과학131220 · KOSDAQ | 3,485 | 상승 +0.29% | |
| CJ제일제당 우097955 · KOSPI | 104,800 | 상승 +0.29% | |
| 라파스214260 · KOSDAQ | 7,040 | 상승 +0.28% | |
| 엠브레인169330 · KOSDAQ | 1,798 | 상승 +0.28% | |
| 대한제분001130 · KOSPI | 11,040 | 상승 +0.27% |
종목종가 · 등락
- 새론오토모티브075180 · KOSPI거래대금종가2,850상승 +0.35%
- 아이텍119830 · KOSDAQ거래대금종가5,780상승 +0.35%
- 롯데하이마트071840 · KOSPI거래대금종가5,800상승 +0.35%
- 삼화전기009470 · KOSPI거래대금종가29,600상승 +0.34%
- 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ거래대금종가1,184상승 +0.34%
- 동남합성023450 · KOSPI거래대금종가30,100상승 +0.33%
- 진양홀딩스100250 · KOSPI거래대금종가3,020상승 +0.33%
- 바이넥스053030 · KOSDAQ거래대금종가6,120상승 +0.33%
- 네오셈253590 · KOSDAQ거래대금종가15,850상승 +0.32%
- 지슨446840 · KOSDAQ거래대금종가3,200상승 +0.31%
- 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ거래대금종가12,870상승 +0.31%
- 서울식품004410 · KOSPI거래대금종가1,291상승 +0.31%
- 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ거래대금종가1,989상승 +0.30%
- 삼아제약009300 · KOSDAQ거래대금종가13,690상승 +0.29%
- BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ거래대금종가3,475상승 +0.29%
- 대한과학131220 · KOSDAQ거래대금종가3,485상승 +0.29%
- CJ제일제당 우097955 · KOSPI거래대금종가104,800상승 +0.29%
- 라파스214260 · KOSDAQ거래대금종가7,040상승 +0.28%
- 엠브레인169330 · KOSDAQ거래대금종가1,798상승 +0.28%
- 대한제분001130 · KOSPI거래대금종가11,040상승 +0.27%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외