시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,758종목 중 361–380번째10월 21일(수) 마감 · 거래된 2,758종목 · 무거래 113종목 제외
KOSPI
372 오름 41%내림 53% 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 오름 48%내림 46% 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10월 22일(목) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 21일(수) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 41%
- 372
- 보합 6%
- 53
- 내린 53%
- 490
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 보합 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 폭
- 오른 48%
- 830
- 보합 6%
- 100
- 내린 46%
- 803
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 보합 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
거래대금 합계
23.72조
20일 평균의 0.83배- KOSPI 18.44조
- KOSDAQ 5.28조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -46.7% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -26.2% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -45.6% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 -10.4% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 12거래일 종가 -13.5% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 2거래일 종가 +29.9% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 -6.7% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +22.4% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +35.4% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 -5.5% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -49.3% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +62.6% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +23.6% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +70.0% | 544 | 하락 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 최근 16거래일 종가 -21.5% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -19.3% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -14.2% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +36.4% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +27.8% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.8% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 +26.5% | 301 | 하락 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -45.9% | 527 | 하락 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 +4.9% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 +5.9% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -16.8% | 200 | 하락 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 최근 20거래일 종가 -42.9% | 721 | 하락 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,217 | 하락 -12.57% |
거래된 2,758종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +5.81% | 54,605억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -11.5% | 상승 +5.67% | 38,427억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -12.2% | 상승 +1.13% | 7,232억 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 상승 +3.80% | 5,416억 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -22.7% | 상승 +5.13% | 5,217억 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 최근 20거래일 종가 +135.5% | 상승 +14.02% | 3,454억 |
| 7 | 두산000150 | 최근 20거래일 종가 -24.8% | 상승 +4.55% | 3,112억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 +2.8% | 하락 -0.36% | 3,036억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -29.6% | 하락 -9.03% | 2,798억 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 상승 +3.48% | 1,975억 |
| 11 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 상승 +12.24% | 1,743억 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 상승 +1.87% | 1,661억 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 상승 +7.02% | 1,520억 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 최근 20거래일 종가 -25.8% | 상승 +1.88% | 1,374억 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +12.7% | 하락 -0.60% | 1,372억 |
거래된 2,648종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름361–380 / 2,758종목
전체 순위
361–380 / 2,758종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 오토앤353590 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 1,499 | 상승 +0.27% | |
| 362 | 오리온271560 · KOSPI | 식품 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 112,600 | 상승 +0.27% | |
| 363 | 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 목재 | 최근 20거래일 종가 -2.4% | 3,810 | 상승 +0.26% | |
| 364 | 마니커에프앤지195500 · KOSDAQ | 식품 | 최근 20거래일 종가 +12.2% | 1,940 | 상승 +0.26% | |
| 365 | 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 1,995 | 상승 +0.25% | |
| 366 | 동원개발013120 · KOSDAQ | 건설 | 최근 20거래일 종가 -4.3% | 2,015 | 상승 +0.25% | |
| 367 | 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 2,025 | 상승 +0.25% | |
| 368 | KB제31호스팩492220 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 2,035 | 상승 +0.25% | |
| 369 | 신한제14호스팩487360 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 2,040 | 상승 +0.25% | |
| 370 | 유진스팩11호488060 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 2,040 | 상승 +0.25% | |
| 371 | 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +13.2% | 4,085 | 상승 +0.25% | |
| 372 | 신한제15호스팩487830 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 2,045 | 상승 +0.25% | |
| 373 | 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.5% | 2,060 | 상승 +0.24% | |
| 374 | 위즈코프038620 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +8.2% | 2,060 | 상승 +0.24% | |
| 375 | 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +1.0% | 2,060 | 상승 +0.24% | |
| 376 | 에스케이증권제13호스팩473950 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 2,065 | 상승 +0.24% | |
| 377 | 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 2,065 | 상승 +0.24% | |
| 378 | 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 2,070 | 상승 +0.24% | |
| 379 | 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 2,080 | 상승 +0.24% | |
| 380 | 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 2,085 | 상승 +0.24% |
- 361오토앤KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 -4.4%1,499상승 +0.27%
- 362오리온KOSPI · 식품최근 20거래일 종가 -1.1%112,600상승 +0.27%
- 363유니드비티플러스KOSPI · 목재최근 20거래일 종가 -2.4%3,810상승 +0.26%
- 364마니커에프앤지KOSDAQ · 식품최근 20거래일 종가 +12.2%1,940상승 +0.26%
- 365미래에셋비전스팩11호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +1.1%1,995상승 +0.25%
- 366동원개발KOSDAQ · 건설최근 20거래일 종가 -4.3%2,015상승 +0.25%
- 367유안타제17호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -0.2%2,025상승 +0.25%
- 368KB제31호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -0.2%2,035상승 +0.25%
- 369신한제14호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.5%2,040상승 +0.25%
- 370유진스팩11호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -0.2%2,040상승 +0.25%
- 371삼영에스앤씨KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +13.2%4,085상승 +0.25%
- 372신한제15호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 0.0%2,045상승 +0.25%
- 373신영스팩11호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +1.5%2,060상승 +0.24%
- 374위즈코프KOSDAQ · 소매·자동차판매최근 20거래일 종가 +8.2%2,060상승 +0.24%
- 375디비금융제13호스팩KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 +1.0%2,060상승 +0.24%
- 376에스케이증권제13호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.2%2,065상승 +0.24%
- 377이베스트스팩6호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.5%2,065상승 +0.24%
- 378미래에셋비전스팩6호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.5%2,070상승 +0.24%
- 379엔에이치스팩31호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.2%2,080상승 +0.24%
- 380유안타제16호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.2%2,085상승 +0.24%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 오토앤353590 · KOSDAQ | 1,499 | 상승 +0.27% | |
| 오리온271560 · KOSPI | 112,600 | 상승 +0.27% | |
| 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 3,810 | 상승 +0.26% | |
| 마니커에프앤지195500 · KOSDAQ | 1,940 | 상승 +0.26% | |
| 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ | 1,995 | 상승 +0.25% | |
| 동원개발013120 · KOSDAQ | 2,015 | 상승 +0.25% | |
| 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 2,025 | 상승 +0.25% | |
| KB제31호스팩492220 · KOSDAQ | 2,035 | 상승 +0.25% | |
| 신한제14호스팩487360 · KOSDAQ | 2,040 | 상승 +0.25% | |
| 유진스팩11호488060 · KOSDAQ | 2,040 | 상승 +0.25% | |
| 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 4,085 | 상승 +0.25% | |
| 신한제15호스팩487830 · KOSDAQ | 2,045 | 상승 +0.25% | |
| 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ | 2,060 | 상승 +0.24% | |
| 위즈코프038620 · KOSDAQ | 2,060 | 상승 +0.24% | |
| 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 2,060 | 상승 +0.24% | |
| 에스케이증권제13호스팩473950 · KOSDAQ | 2,065 | 상승 +0.24% | |
| 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ | 2,065 | 상승 +0.24% | |
| 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ | 2,070 | 상승 +0.24% | |
| 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ | 2,080 | 상승 +0.24% | |
| 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQ | 2,085 | 상승 +0.24% |
종목종가 · 등락
- 오토앤353590 · KOSDAQ거래대금종가1,499상승 +0.27%
- 오리온271560 · KOSPI거래대금종가112,600상승 +0.27%
- 유니드비티플러스446070 · KOSPI거래대금종가3,810상승 +0.26%
- 마니커에프앤지195500 · KOSDAQ거래대금종가1,940상승 +0.26%
- 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ거래대금종가1,995상승 +0.25%
- 동원개발013120 · KOSDAQ거래대금종가2,015상승 +0.25%
- 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ거래대금종가2,025상승 +0.25%
- KB제31호스팩492220 · KOSDAQ거래대금종가2,035상승 +0.25%
- 신한제14호스팩487360 · KOSDAQ거래대금종가2,040상승 +0.25%
- 유진스팩11호488060 · KOSDAQ거래대금종가2,040상승 +0.25%
- 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ거래대금종가4,085상승 +0.25%
- 신한제15호스팩487830 · KOSDAQ거래대금종가2,045상승 +0.25%
- 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ거래대금종가2,060상승 +0.24%
- 위즈코프038620 · KOSDAQ거래대금종가2,060상승 +0.24%
- 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ거래대금종가2,060상승 +0.24%
- 에스케이증권제13호스팩473950 · KOSDAQ거래대금종가2,065상승 +0.24%
- 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ거래대금종가2,065상승 +0.24%
- 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ거래대금종가2,070상승 +0.24%
- 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ거래대금종가2,080상승 +0.24%
- 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQ거래대금종가2,085상승 +0.24%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외