시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,649종목 중 541–560번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,649종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
상승률 상위
높은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 3,705 | 상승 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 1,851 | 상승 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,140 | 상승 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 최근 20거래일 종가 +30.0% | 3,750 | 상승 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 최근 20거래일 종가 +6.3% | 5,400 | 상승 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 최근 13거래일 종가 +3.0% | 5,820 | 상승 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 93,600 | 상승 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 55,400 | 상승 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 최근 20거래일 종가 +34.7% | 108,700 | 상승 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 최근 20거래일 종가 +41.9% | 11,790 | 상승 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 최근 20거래일 종가 +6.8% | 2,440 | 상승 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 3,220 | 상승 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 1,581 | 상승 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 최근 20거래일 종가 +100.8% | 3,940 | 상승 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 최근 20거래일 종가 +35.5% | 38,150 | 상승 +11.22% |
거래된 2,649종목 중 상위 15
하락률 상위
낮은 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -75.6% | 1,525 | 하락 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415가격제한폭 밖 · 권리변동 가능 | 최근 20거래일 종가 -71.8% | 1,305 | 하락 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 최근 20거래일 종가 +23.1% | 544 | 하락 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 최근 17거래일 종가 -44.3% | 1,630 | 하락 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 최근 20거래일 종가 -36.8% | 18,020 | 하락 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 최근 20거래일 종가 -45.7% | 3,565 | 하락 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 최근 20거래일 종가 +13.2% | 4,205 | 하락 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 6,370 | 하락 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 최근 20거래일 종가 +9.1% | 1,200 | 하락 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 301 | 하락 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 1,572 | 하락 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 최근 20거래일 종가 -54.7% | 527 | 하락 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 6,130 | 하락 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 1,197 | 하락 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 200 | 하락 -13.79% |
거래된 2,649종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름541–560 / 2,649종목
가격제한폭(±30%) 밖 등락 2건 — 권리변동(액면분할·합병 등)이나 신규 상장일 수 있어 표지를 붙였습니다.
전체 순위
541–560 / 2,649종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 에이치엠씨제7호스팩477340 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 2,065 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 542 | 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 2,090 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 543 | 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 2,080 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 544 | DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 2,075 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 545 | KB제29호스팩478390 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 2,065 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 546 | 한국제15호스팩479880 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 2,070 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 547 | 하나34호스팩484130 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 2,040 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 548 | KB제30호스팩486630 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 2,050 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 549 | 교보17호스팩489210 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.2% | 2,060 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 550 | 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 +0.1% | 11,700 | 보합 0.00% | 9억 |
| 551 | 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 2,005 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 552 | 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +0.7% | 1,997 | 하락 -0.05% | 1억 미만 |
| 553 | 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 +1.1% | 1,993 | 하락 -0.05% | 1억 미만 |
| 554 | 대창스틸140520 · KOSDAQ | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 1,989 | 하락 -0.05% | 1억 미만 |
| 555 | 메리츠제2호스팩0165X0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -0.2% | 1,942 | 하락 -0.05% | 1억 미만 |
| 556 | 네오위즈095660 · KOSDAQ | 게임 | 최근 20거래일 종가 +6.5% | 18,440 | 하락 -0.05% | 8억 |
| 557 | 아세아텍050860 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +0.6% | 1,706 | 하락 -0.06% | 1억 미만 |
| 558 | 닷밀464580 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 1,520 | 하락 -0.07% | 1억 미만 |
| 559 | HB솔루션297890 · KOSDAQ | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 1,439 | 하락 -0.07% | 2억 |
| 560 | INVENI015360 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -2.7% | 14,010 | 하락 -0.07% | 4억 |
- 541에이치엠씨제7호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.2%2,065보합 0.00%
- 542미래에셋비전스팩4호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.5%2,090보합 0.00%
- 543미래에셋비전스팩5호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.5%2,080보합 0.00%
- 544DB금융스팩12호KOSDAQ · 지주회사최근 20거래일 종가 +0.5%2,075보합 0.00%
- 545KB제29호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -0.2%2,065보합 0.00%
- 546한국제15호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.2%2,070보합 0.00%
- 547하나34호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.7%2,040보합 0.00%
- 548KB제30호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.2%2,050보합 0.00%
- 549교보17호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +1.2%2,060보합 0.00%
- 550바이오비쥬KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 +0.1%11,700보합 0.00%
- 551신한제16호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +1.1%2,005보합 0.00%
- 552삼성스팩11호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +0.7%1,997하락 -0.05%
- 553미래에셋비전스팩9호KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 +1.1%1,993하락 -0.05%
- 554대창스틸KOSDAQ · 철강·금속최근 20거래일 종가 -2.0%1,989하락 -0.05%
- 555메리츠제2호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개최근 20거래일 종가 -0.2%1,942하락 -0.05%
- 556네오위즈KOSDAQ · 게임최근 20거래일 종가 +6.5%18,440하락 -0.05%
- 557아세아텍KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 +0.6%1,706하락 -0.06%
- 558닷밀KOSDAQ · 미디어·방송최근 20거래일 종가 -1.3%1,520하락 -0.07%
- 559HB솔루션KOSDAQ · 기계·장비최근 20거래일 종가 -11.2%1,439하락 -0.07%
- 560INVENIKOSPI · 전문·사업서비스최근 20거래일 종가 -2.7%14,010하락 -0.07%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 에이치엠씨제7호스팩477340 · KOSDAQ | 2,065 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ | 2,090 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ | 2,080 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ | 2,075 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| KB제29호스팩478390 · KOSDAQ | 2,065 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 한국제15호스팩479880 · KOSDAQ | 2,070 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 하나34호스팩484130 · KOSDAQ | 2,040 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| KB제30호스팩486630 · KOSDAQ | 2,050 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 교보17호스팩489210 · KOSDAQ | 2,060 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 11,700 | 보합 0.00% | 9억 |
| 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 2,005 | 보합 0.00% | 1억 미만 |
| 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ | 1,997 | 하락 -0.05% | 1억 미만 |
| 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ | 1,993 | 하락 -0.05% | 1억 미만 |
| 대창스틸140520 · KOSDAQ | 1,989 | 하락 -0.05% | 1억 미만 |
| 메리츠제2호스팩0165X0 · KOSDAQ | 1,942 | 하락 -0.05% | 1억 미만 |
| 네오위즈095660 · KOSDAQ | 18,440 | 하락 -0.05% | 8억 |
| 아세아텍050860 · KOSDAQ | 1,706 | 하락 -0.06% | 1억 미만 |
| 닷밀464580 · KOSDAQ | 1,520 | 하락 -0.07% | 1억 미만 |
| HB솔루션297890 · KOSDAQ | 1,439 | 하락 -0.07% | 2억 |
| INVENI015360 · KOSPI | 14,010 | 하락 -0.07% | 4억 |
종목종가 · 등락
- 에이치엠씨제7호스팩477340 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,065보합 0.00%
- 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,090보합 0.00%
- 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,080보합 0.00%
- DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,075보합 0.00%
- KB제29호스팩478390 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,065보합 0.00%
- 한국제15호스팩479880 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,070보합 0.00%
- 하나34호스팩484130 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,040보합 0.00%
- KB제30호스팩486630 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,050보합 0.00%
- 교보17호스팩489210 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,060보합 0.00%
- 바이오비쥬489460 · KOSDAQ거래대금 9억종가11,700보합 0.00%
- 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가2,005보합 0.00%
- 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,997하락 -0.05%
- 미래에셋비전스팩9호0096D0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,993하락 -0.05%
- 대창스틸140520 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,989하락 -0.05%
- 메리츠제2호스팩0165X0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,942하락 -0.05%
- 네오위즈095660 · KOSDAQ거래대금 8억종가18,440하락 -0.05%
- 아세아텍050860 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,706하락 -0.06%
- 닷밀464580 · KOSDAQ거래대금 1억 미만종가1,520하락 -0.07%
- HB솔루션297890 · KOSDAQ거래대금 2억종가1,439하락 -0.07%
- INVENI015360 · KOSPI거래대금 4억종가14,010하락 -0.07%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외