市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,649只股票,显示第181–200位10月22日(周四) 收盘 · 有成交的2,649只股票 · 已排除无成交112只
KOSPI
174 上涨 19%下跌 77% 708
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上涨 16%下跌 80% 1,390
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 19%
- 174
- 平盘 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 16%
- 279
- 平盘 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交额合计
21.82 万亿韩元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 万亿韩元
- KOSDAQ 6.91 万亿韩元
52周新高 · 新低
涨幅前列
按涨幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -31.6% | 3,705 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20个交易日收盘价 -0.8% | 1,851 | 上涨 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -31.2% | 2,140 | 上涨 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +30.0% | 3,750 | 上涨 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20个交易日收盘价 +6.3% | 5,400 | 上涨 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近13个交易日收盘价 +3.0% | 5,820 | 上涨 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近3个交易日收盘价 +52.2% | 93,600 | 上涨 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +6.9% | 55,400 | 上涨 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20个交易日收盘价 +34.7% | 108,700 | 上涨 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20个交易日收盘价 +41.9% | 11,790 | 上涨 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20个交易日收盘价 +6.8% | 2,440 | 上涨 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -43.5% | 3,220 | 上涨 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 +0.8% | 1,581 | 上涨 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20个交易日收盘价 +100.8% | 3,940 | 上涨 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20个交易日收盘价 +35.5% | 38,150 | 上涨 +11.22% |
有成交的2,649只股票中的前15
跌幅前列
按跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -75.6% | 1,525 | 下跌 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -71.8% | 1,305 | 下跌 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 最近20个交易日收盘价 +23.1% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 最近17个交易日收盘价 -44.3% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -36.8% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -45.7% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 最近20个交易日收盘价 +13.2% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +6.9% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 最近20个交易日收盘价 +9.1% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 最近20个交易日收盘价 -0.7% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 最近20个交易日收盘价 -54.7% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 最近20个交易日收盘价 -10.3% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -27.5% | 200 | 下跌 -13.79% |
有成交的2,649只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747亿韩元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3个交易日收盘价 +52.2% | 上涨 +17.15% | 8,826亿韩元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +6.9% | 上涨 +16.14% | 6,790亿韩元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050亿韩元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902亿韩元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870亿韩元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719亿韩元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534亿韩元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413亿韩元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16个交易日收盘价 -23.1% | 上涨 +10.58% | 1,342亿韩元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286亿韩元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246亿韩元 |
有成交的2,649只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势181–200 / 2,649只
有 2 条涨跌超出涨跌幅限制(±30%)。可能是权益变动(拆股、合并等)或新上市,因此已加标注。
全部排名
181–200 / 2,649只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 웹젠069080 · KOSDAQ | 게임 | 最近20个交易日收盘价 +8.2% | 11,950 | 上涨 +1.27% | 11亿韩元 |
| 182 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 전기·가스 | 最近20个交易日收盘价 +3.7% | 36,550 | 上涨 +1.25% | 55亿韩元 |
| 183 | 사조동아원008040 · KOSPI | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 7,470 | 上涨 +1.22% | 不足1亿韩元 |
| 184 | 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 +57.1% | 2,925 | 上涨 +1.21% | 6亿韩元 |
| 185 | 바이오포트188040 · KOSDAQ | 식품 | 最近20个交易日收盘价 0.0% | 5,020 | 上涨 +1.21% | 1亿韩元 |
| 186 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -7.2% | 2,945 | 上涨 +1.20% | 不足1亿韩元 |
| 187 | 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 1,181 | 上涨 +1.20% | 不足1亿韩元 |
| 188 | 코리안리003690 · KOSPI | 보험 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 14,390 | 上涨 +1.20% | 20亿韩元 |
| 189 | 케이아이이009140 · KOSPI | 전자부품 | 最近3个交易日收盘价 +2.8% | 10,160 | 上涨 +1.20% | 不足1亿韩元 |
| 190 | 씨아이테크004920 · KOSPI | 가전·전자기기 | 最近13个交易日收盘价 -11.9% | 6,800 | 上涨 +1.19% | 1亿韩元 |
| 191 | 백산035150 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 10,250 | 上涨 +1.18% | 1亿韩元 |
| 192 | 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -0.8% | 5,150 | 上涨 +1.18% | 不足1亿韩元 |
| 193 | 현대그린푸드453340 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 +9.2% | 19,800 | 上涨 +1.18% | 5亿韩元 |
| 194 | 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 +8.3% | 3,465 | 上涨 +1.17% | 2亿韩元 |
| 195 | 써니전자004770 · KOSPI | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -22.4% | 1,649 | 上涨 +1.17% | 2亿韩元 |
| 196 | 삼성화재000810 · KOSPI | 보험 | 最近20个交易日收盘价 -6.2% | 608,000 | 上涨 +1.16% | 497亿韩元 |
| 197 | CR홀딩스000480 · KOSPI | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 +2.0% | 4,360 | 上涨 +1.16% | 1亿韩元 |
| 198 | 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 +13.1% | 69,800 | 上涨 +1.16% | 37亿韩元 |
| 199 | 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -3.2% | 122,500 | 上涨 +1.16% | 11亿韩元 |
| 200 | 한국철강104700 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 +1.4% | 9,630 | 上涨 +1.16% | 1亿韩元 |
- 181웹젠KOSDAQ · 게임最近20个交易日收盘价 +8.2%11,950上涨 +1.27%
- 182한국가스공사KOSPI · 전기·가스最近20个交易日收盘价 +3.7%36,550上涨 +1.25%
- 183사조동아원KOSPI · 식품最近20个交易日收盘价 -4.7%7,470上涨 +1.22%
- 184엑스플러스KOSDAQ · 가구·기타제조最近20个交易日收盘价 +57.1%2,925上涨 +1.21%
- 185바이오포트KOSDAQ · 식품最近20个交易日收盘价 0.0%5,020上涨 +1.21%
- 186아이오케이이엔엠KOSDAQ · 미디어·방송最近20个交易日收盘价 -7.2%2,945上涨 +1.20%
- 187동양에스텍KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -7.0%1,181上涨 +1.20%
- 188코리안리KOSPI · 보험最近20个交易日收盘价 -3.0%14,390上涨 +1.20%
- 189케이아이이KOSPI · 전자부품最近3个交易日收盘价 +2.8%10,160上涨 +1.20%
- 190씨아이테크KOSPI · 가전·전자기기最近13个交易日收盘价 -11.9%6,800上涨 +1.19%
- 191백산KOSPI · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -3.3%10,250上涨 +1.18%
- 192크라운해태홀딩스우KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -0.8%5,150上涨 +1.18%
- 193현대그린푸드KOSPI · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 +9.2%19,800上涨 +1.18%
- 194에이치와이티씨KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 +8.3%3,465上涨 +1.17%
- 195써니전자KOSPI · 전자부품最近20个交易日收盘价 -22.4%1,649上涨 +1.17%
- 196삼성화재KOSPI · 보험最近20个交易日收盘价 -6.2%608,000上涨 +1.16%
- 197CR홀딩스KOSPI · 비금속광물最近20个交易日收盘价 +2.0%4,360上涨 +1.16%
- 198펌텍코리아KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 +13.1%69,800上涨 +1.16%
- 199롯데웰푸드KOSPI · 식품最近20个交易日收盘价 -3.2%122,500上涨 +1.16%
- 200한국철강KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 +1.4%9,630上涨 +1.16%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 웹젠069080 · KOSDAQ | 11,950 | 上涨 +1.27% | 11亿韩元 |
| 한국가스공사036460 · KOSPI | 36,550 | 上涨 +1.25% | 55亿韩元 |
| 사조동아원008040 · KOSPI | 7,470 | 上涨 +1.22% | 不足1亿韩元 |
| 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 2,925 | 上涨 +1.21% | 6亿韩元 |
| 바이오포트188040 · KOSDAQ | 5,020 | 上涨 +1.21% | 1亿韩元 |
| 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 2,945 | 上涨 +1.20% | 不足1亿韩元 |
| 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 1,181 | 上涨 +1.20% | 不足1亿韩元 |
| 코리안리003690 · KOSPI | 14,390 | 上涨 +1.20% | 20亿韩元 |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 10,160 | 上涨 +1.20% | 不足1亿韩元 |
| 씨아이테크004920 · KOSPI | 6,800 | 上涨 +1.19% | 1亿韩元 |
| 백산035150 · KOSPI | 10,250 | 上涨 +1.18% | 1亿韩元 |
| 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI | 5,150 | 上涨 +1.18% | 不足1亿韩元 |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 19,800 | 上涨 +1.18% | 5亿韩元 |
| 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 3,465 | 上涨 +1.17% | 2亿韩元 |
| 써니전자004770 · KOSPI | 1,649 | 上涨 +1.17% | 2亿韩元 |
| 삼성화재000810 · KOSPI | 608,000 | 上涨 +1.16% | 497亿韩元 |
| CR홀딩스000480 · KOSPI | 4,360 | 上涨 +1.16% | 1亿韩元 |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 69,800 | 上涨 +1.16% | 37亿韩元 |
| 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 122,500 | 上涨 +1.16% | 11亿韩元 |
| 한국철강104700 · KOSPI | 9,630 | 上涨 +1.16% | 1亿韩元 |
股票收盘 · 涨跌幅
- 웹젠069080 · KOSDAQ成交额 11亿韩元收盘11,950上涨 +1.27%
- 한국가스공사036460 · KOSPI成交额 55亿韩元收盘36,550上涨 +1.25%
- 사조동아원008040 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘7,470上涨 +1.22%
- 엑스플러스373200 · KOSDAQ成交额 6亿韩元收盘2,925上涨 +1.21%
- 바이오포트188040 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘5,020上涨 +1.21%
- 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘2,945上涨 +1.20%
- 동양에스텍060380 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,181上涨 +1.20%
- 코리안리003690 · KOSPI成交额 20亿韩元收盘14,390上涨 +1.20%
- 케이아이이009140 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘10,160上涨 +1.20%
- 씨아이테크004920 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘6,800上涨 +1.19%
- 백산035150 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘10,250上涨 +1.18%
- 크라운해태홀딩스우005745 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘5,150上涨 +1.18%
- 현대그린푸드453340 · KOSPI成交额 5亿韩元收盘19,800上涨 +1.18%
- 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘3,465上涨 +1.17%
- 써니전자004770 · KOSPI成交额 2亿韩元收盘1,649上涨 +1.17%
- 삼성화재000810 · KOSPI成交额 497亿韩元收盘608,000上涨 +1.16%
- CR홀딩스000480 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘4,360上涨 +1.16%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQ成交额 37亿韩元收盘69,800上涨 +1.16%
- 롯데웰푸드280360 · KOSPI成交额 11亿韩元收盘122,500上涨 +1.16%
- 한국철강104700 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘9,630上涨 +1.16%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名