市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,649只股票,显示第2,221–2,240位10月22日(周四) 收盘 · 有成交的2,649只股票 · 已排除无成交112只
KOSPI
174 上涨 19%下跌 77% 708
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上涨 16%下跌 80% 1,390
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 19%
- 174
- 平盘 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 16%
- 279
- 平盘 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交额合计
21.82 万亿韩元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 万亿韩元
- KOSDAQ 6.91 万亿韩元
52周新高 · 新低
涨幅前列
按涨幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -31.6% | 3,705 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20个交易日收盘价 -0.8% | 1,851 | 上涨 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -31.2% | 2,140 | 上涨 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +30.0% | 3,750 | 上涨 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20个交易日收盘价 +6.3% | 5,400 | 上涨 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近13个交易日收盘价 +3.0% | 5,820 | 上涨 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近3个交易日收盘价 +52.2% | 93,600 | 上涨 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +6.9% | 55,400 | 上涨 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20个交易日收盘价 +34.7% | 108,700 | 上涨 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20个交易日收盘价 +41.9% | 11,790 | 上涨 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20个交易日收盘价 +6.8% | 2,440 | 上涨 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -43.5% | 3,220 | 上涨 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 +0.8% | 1,581 | 上涨 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20个交易日收盘价 +100.8% | 3,940 | 上涨 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20个交易日收盘价 +35.5% | 38,150 | 上涨 +11.22% |
有成交的2,649只股票中的前15
跌幅前列
按跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -75.6% | 1,525 | 下跌 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -71.8% | 1,305 | 下跌 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 最近20个交易日收盘价 +23.1% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 最近17个交易日收盘价 -44.3% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -36.8% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -45.7% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 最近20个交易日收盘价 +13.2% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +6.9% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 最近20个交易日收盘价 +9.1% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 最近20个交易日收盘价 -0.7% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 最近20个交易日收盘价 -54.7% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 最近20个交易日收盘价 -10.3% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -27.5% | 200 | 下跌 -13.79% |
有成交的2,649只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747亿韩元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3个交易日收盘价 +52.2% | 上涨 +17.15% | 8,826亿韩元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +6.9% | 上涨 +16.14% | 6,790亿韩元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050亿韩元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902亿韩元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870亿韩元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20个交易日收盘价 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719亿韩元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534亿韩元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413亿韩元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16个交易日收盘价 -23.1% | 上涨 +10.58% | 1,342亿韩元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286亿韩元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246亿韩元 |
有成交的2,649只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势2,221–2,240 / 2,649只
有 2 条涨跌超出涨跌幅限制(±30%)。可能是权益变动(拆股、合并等)或新上市,因此已加标注。
全部排名
2,221–2,240 / 2,649只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,221 | 엔키AX134580 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -51.0% | 1,833 | 下跌 -4.38% | 2亿韩元 |
| 2,222 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 2,285 | 下跌 -4.39% | 60亿韩元 |
| 2,223 | 삼화전자011230 · KOSPI | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 2,275 | 下跌 -4.41% | 3亿韩元 |
| 2,224 | 원익큐브014190 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -13.4% | 1,126 | 下跌 -4.41% | 1亿韩元 |
| 2,225 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -22.9% | 1,796 | 下跌 -4.42% | 2亿韩元 |
| 2,226 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -21.4% | 6,920 | 下跌 -4.42% | 2亿韩元 |
| 2,227 | 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -16.7% | 6,040 | 下跌 -4.43% | 16亿韩元 |
| 2,228 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -24.4% | 3,335 | 下跌 -4.44% | 8亿韩元 |
| 2,229 | 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -14.6% | 2,900 | 下跌 -4.45% | 不足1亿韩元 |
| 2,230 | 두산000150 · KOSPI | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -30.3% | 1,009,000 | 下跌 -4.45% | 793亿韩元 |
| 2,231 | 메드팩토235980 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 +18.4% | 3,220 | 下跌 -4.45% | 3亿韩元 |
| 2,232 | 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -17.6% | 751 | 下跌 -4.45% | 1亿韩元 |
| 2,233 | 코칩126730 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -17.3% | 19,730 | 下跌 -4.46% | 20亿韩元 |
| 2,234 | 와이투솔루션011690 · KOSPI | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 +10.5% | 3,750 | 下跌 -4.46% | 7亿韩元 |
| 2,235 | 원준382840 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -11.1% | 4,595 | 下跌 -4.47% | 2亿韩元 |
| 2,236 | 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 9,580 | 下跌 -4.49% | 8亿韩元 |
| 2,237 | 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -14.8% | 1,124 | 下跌 -4.50% | 不足1亿韩元 |
| 2,238 | 딜리셔스483350 · KOSDAQ | 未分类(无 KSIC) | 最近20个交易日收盘价 -28.0% | 2,120 | 下跌 -4.50% | 5亿韩元 |
| 2,239 | 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -7.7% | 26,450 | 下跌 -4.51% | 5亿韩元 |
| 2,240 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -1.2% | 8,040 | 下跌 -4.51% | 3亿韩元 |
- 2,221엔키AXKOSDAQ · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 -51.0%1,833下跌 -4.38%
- 2,222드림시큐리티KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -19.3%2,285下跌 -4.39%
- 2,223삼화전자KOSPI · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -16.8%2,275下跌 -4.41%
- 2,224원익큐브KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -13.4%1,126下跌 -4.41%
- 2,225유티아이KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -22.9%1,796下跌 -4.42%
- 2,226우림피티에스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -21.4%6,920下跌 -4.42%
- 2,227아진엑스텍KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -16.7%6,040下跌 -4.43%
- 2,228씨피시스템KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -24.4%3,335下跌 -4.44%
- 2,229링크제니시스KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -14.6%2,900下跌 -4.45%
- 2,230두산KOSPI · 전자부품最近20个交易日收盘价 -30.3%1,009,000下跌 -4.45%
- 2,231메드팩토KOSDAQ · 바이오 R&D最近20个交易日收盘价 +18.4%3,220下跌 -4.45%
- 2,232유니온머티리얼KOSPI · 비금속광물最近20个交易日收盘价 -17.6%751下跌 -4.45%
- 2,233코칩KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -17.3%19,730下跌 -4.46%
- 2,234와이투솔루션KOSPI · 반도체最近20个交易日收盘价 +10.5%3,750下跌 -4.46%
- 2,235원준KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -11.1%4,595下跌 -4.47%
- 2,236엘오티베큠KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -3.3%9,580下跌 -4.49%
- 2,237코닉오토메이션KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -14.8%1,124下跌 -4.50%
- 2,238딜리셔스KOSDAQ · KSIC 미상最近20个交易日收盘价 -28.0%2,120下跌 -4.50%
- 2,239넥스트바이오메디컬KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -7.7%26,450下跌 -4.51%
- 2,240아이엠티KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -1.2%8,040下跌 -4.51%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 엔키AX134580 · KOSDAQ | 1,833 | 下跌 -4.38% | 2亿韩元 |
| 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 2,285 | 下跌 -4.39% | 60亿韩元 |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2,275 | 下跌 -4.41% | 3亿韩元 |
| 원익큐브014190 · KOSDAQ | 1,126 | 下跌 -4.41% | 1亿韩元 |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1,796 | 下跌 -4.42% | 2亿韩元 |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 6,920 | 下跌 -4.42% | 2亿韩元 |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,040 | 下跌 -4.43% | 16亿韩元 |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,335 | 下跌 -4.44% | 8亿韩元 |
| 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 2,900 | 下跌 -4.45% | 不足1亿韩元 |
| 두산000150 · KOSPI | 1,009,000 | 下跌 -4.45% | 793亿韩元 |
| 메드팩토235980 · KOSDAQ | 3,220 | 下跌 -4.45% | 3亿韩元 |
| 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 751 | 下跌 -4.45% | 1亿韩元 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 19,730 | 下跌 -4.46% | 20亿韩元 |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,750 | 下跌 -4.46% | 7亿韩元 |
| 원준382840 · KOSDAQ | 4,595 | 下跌 -4.47% | 2亿韩元 |
| 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 9,580 | 下跌 -4.49% | 8亿韩元 |
| 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 1,124 | 下跌 -4.50% | 不足1亿韩元 |
| 딜리셔스483350 · KOSDAQ | 2,120 | 下跌 -4.50% | 5亿韩元 |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 26,450 | 下跌 -4.51% | 5亿韩元 |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ | 8,040 | 下跌 -4.51% | 3亿韩元 |
股票收盘 · 涨跌幅
- 엔키AX134580 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘1,833下跌 -4.38%
- 드림시큐리티203650 · KOSDAQ成交额 60亿韩元收盘2,285下跌 -4.39%
- 삼화전자011230 · KOSPI成交额 3亿韩元收盘2,275下跌 -4.41%
- 원익큐브014190 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘1,126下跌 -4.41%
- 유티아이179900 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘1,796下跌 -4.42%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘6,920下跌 -4.42%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ成交额 16亿韩元收盘6,040下跌 -4.43%
- 씨피시스템413630 · KOSDAQ成交额 8亿韩元收盘3,335下跌 -4.44%
- 링크제니시스219420 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘2,900下跌 -4.45%
- 두산000150 · KOSPI成交额 793亿韩元收盘1,009,000下跌 -4.45%
- 메드팩토235980 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘3,220下跌 -4.45%
- 유니온머티리얼047400 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘751下跌 -4.45%
- 코칩126730 · KOSDAQ成交额 20亿韩元收盘19,730下跌 -4.46%
- 와이투솔루션011690 · KOSPI成交额 7亿韩元收盘3,750下跌 -4.46%
- 원준382840 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘4,595下跌 -4.47%
- 엘오티베큠083310 · KOSDAQ成交额 8亿韩元收盘9,580下跌 -4.49%
- 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,124下跌 -4.50%
- 딜리셔스483350 · KOSDAQ成交额 5亿韩元收盘2,120下跌 -4.50%
- 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ成交额 5亿韩元收盘26,450下跌 -4.51%
- 아이엠티451220 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘8,040下跌 -4.51%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名