市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,758只股票,显示第2,301–2,320位10月21日(周三) 收盘 · 有成交的2,758只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
372 上涨 41%下跌 53% 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上涨 48%下跌 46% 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(周四) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月21日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 41%
- 372
- 平盘 6%
- 53
- 下跌 53%
- 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 48%
- 830
- 平盘 6%
- 100
- 下跌 46%
- 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
成交额合计
23.72 万亿韩元
20日均值的0.83倍- KOSPI 18.44 万亿韩元
- KOSDAQ 5.28 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -46.7% | 3,705 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20个交易日收盘价 -26.2% | 1,851 | 上涨 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -45.6% | 2,140 | 上涨 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +8.0% | 3,750 | 上涨 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20个交易日收盘价 -10.4% | 5,400 | 上涨 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近12个交易日收盘价 -13.5% | 5,820 | 上涨 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近2个交易日收盘价 +29.9% | 93,600 | 上涨 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 55,400 | 上涨 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20个交易日收盘价 +22.4% | 108,700 | 上涨 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20个交易日收盘价 +35.4% | 11,790 | 上涨 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 2,440 | 上涨 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -49.3% | 3,220 | 上涨 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 1,581 | 上涨 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20个交易日收盘价 +62.6% | 3,940 | 上涨 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20个交易日收盘价 +23.6% | 38,150 | 上涨 +11.22% |
有成交的2,758只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 最近20个交易日收盘价 +70.0% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 最近16个交易日收盘价 -21.5% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -14.2% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 最近20个交易日收盘价 +36.4% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +27.8% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 最近20个交易日收盘价 +9.8% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 最近20个交易日收盘价 +26.5% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 最近20个交易日收盘价 +13.8% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 最近20个交易日收盘价 -45.9% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 最近20个交易日收盘价 +4.9% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 最近20个交易日收盘价 +5.9% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 200 | 下跌 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 最近20个交易日收盘价 -42.9% | 721 | 下跌 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 最近20个交易日收盘价 +31.2% | 1,217 | 下跌 -12.57% |
有成交的2,758只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +5.81% | 54,605亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.5% | 上涨 +5.67% | 38,427亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 上涨 +1.13% | 7,232亿韩元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 上涨 +3.80% | 5,416亿韩元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 上涨 +5.13% | 5,217亿韩元 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 最近20个交易日收盘价 +135.5% | 上涨 +14.02% | 3,454亿韩元 |
| 7 | 두산000150 | 最近20个交易日收盘价 -24.8% | 上涨 +4.55% | 3,112亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 下跌 -0.36% | 3,036亿韩元 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -29.6% | 下跌 -9.03% | 2,798亿韩元 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 +0.5% | 上涨 +3.48% | 1,975亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 上涨 +12.24% | 1,743亿韩元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 上涨 +1.87% | 1,661亿韩元 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 上涨 +7.02% | 1,520亿韩元 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +1.88% | 1,374亿韩元 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +12.7% | 下跌 -0.60% | 1,372亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势2,301–2,320 / 2,758只
全部排名
2,301–2,320 / 2,758只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 오텍067170 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 2,155 | 下跌 -4.22% | |
| 2,302 | THE E&M089230 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 +48.4% | 2,720 | 下跌 -4.23% | |
| 2,303 | 넥스틴348210 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -6.0% | 28,300 | 下跌 -4.23% | |
| 2,304 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +1.6% | 2,150 | 下跌 -4.23% | |
| 2,305 | SK034730 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -10.6% | 461,500 | 下跌 -4.25% | |
| 2,306 | 디아이003160 · KOSPI | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +20.2% | 35,900 | 下跌 -4.27% | |
| 2,307 | 한텍098070 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -22.1% | 18,390 | 下跌 -4.27% | |
| 2,308 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -23.2% | 5,380 | 下跌 -4.27% | |
| 2,309 | 디와이에이002880 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 3,020 | 下跌 -4.28% | |
| 2,310 | 디바이스187870 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +8.0% | 10,500 | 下跌 -4.28% | |
| 2,311 | 젝시믹스337930 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 2,010 | 下跌 -4.29% | |
| 2,312 | 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 10,940 | 下跌 -4.29% | |
| 2,313 | 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +12.1% | 34,600 | 下跌 -4.29% | |
| 2,314 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -26.4% | 1,317 | 下跌 -4.29% | |
| 2,315 | 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.7% | 12,930 | 下跌 -4.29% | |
| 2,316 | 기도산업282620 · KOSDAQ | 未分类(无 KSIC) | 最近20个交易日收盘价 -15.0% | 10,230 | 下跌 -4.30% | |
| 2,317 | 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -20.2% | 4,000 | 下跌 -4.31% | |
| 2,318 | 코메론049430 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -3.9% | 21,100 | 下跌 -4.31% | |
| 2,319 | 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -25.5% | 2,435 | 下跌 -4.32% | |
| 2,320 | 파미셀005690 · KOSPI | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -8.1% | 10,180 | 下跌 -4.32% |
- 2,301오텍KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -7.0%2,155下跌 -4.22%
- 2,302THE E&MKOSDAQ · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 +48.4%2,720下跌 -4.23%
- 2,303넥스틴KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -6.0%28,300下跌 -4.23%
- 2,304퀀타매트릭스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +1.6%2,150下跌 -4.23%
- 2,305SKKOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -10.6%461,500下跌 -4.25%
- 2,306디아이KOSPI · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +20.2%35,900下跌 -4.27%
- 2,307한텍KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 -22.1%18,390下跌 -4.27%
- 2,308보성파워텍KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 -23.2%5,380下跌 -4.27%
- 2,309디와이에이KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -7.5%3,020下跌 -4.28%
- 2,310디바이스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +8.0%10,500下跌 -4.28%
- 2,311젝시믹스KOSDAQ · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 -14.3%2,010下跌 -4.29%
- 2,312그린광학KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -22.7%10,940下跌 -4.29%
- 2,313원익머트리얼즈KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 +12.1%34,600下跌 -4.29%
- 2,314강동씨앤엘KOSDAQ · 비금속광물最近20个交易日收盘价 -26.4%1,317下跌 -4.29%
- 2,315코오롱생명과학KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -4.7%12,930下跌 -4.29%
- 2,316기도산업KOSDAQ · KSIC 미상最近20个交易日收盘价 -15.0%10,230下跌 -4.30%
- 2,317피앤에스로보틱스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -20.2%4,000下跌 -4.31%
- 2,318코메론KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -3.9%21,100下跌 -4.31%
- 2,319스트라드비젼KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -25.5%2,435下跌 -4.32%
- 2,320파미셀KOSPI · 전자부품最近20个交易日收盘价 -8.1%10,180下跌 -4.32%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 오텍067170 · KOSDAQ | 2,155 | 下跌 -4.22% | |
| THE E&M089230 · KOSDAQ | 2,720 | 下跌 -4.23% | |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 28,300 | 下跌 -4.23% | |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2,150 | 下跌 -4.23% | |
| SK034730 · KOSPI | 461,500 | 下跌 -4.25% | |
| 디아이003160 · KOSPI | 35,900 | 下跌 -4.27% | |
| 한텍098070 · KOSDAQ | 18,390 | 下跌 -4.27% | |
| 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 5,380 | 下跌 -4.27% | |
| 디와이에이002880 · KOSPI | 3,020 | 下跌 -4.28% | |
| 디바이스187870 · KOSDAQ | 10,500 | 下跌 -4.28% | |
| 젝시믹스337930 · KOSDAQ | 2,010 | 下跌 -4.29% | |
| 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 10,940 | 下跌 -4.29% | |
| 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ | 34,600 | 下跌 -4.29% | |
| 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 1,317 | 下跌 -4.29% | |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12,930 | 下跌 -4.29% | |
| 기도산업282620 · KOSDAQ | 10,230 | 下跌 -4.30% | |
| 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 4,000 | 下跌 -4.31% | |
| 코메론049430 · KOSDAQ | 21,100 | 下跌 -4.31% | |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 2,435 | 下跌 -4.32% | |
| 파미셀005690 · KOSPI | 10,180 | 下跌 -4.32% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 오텍067170 · KOSDAQ成交额收盘2,155下跌 -4.22%
- THE E&M089230 · KOSDAQ成交额收盘2,720下跌 -4.23%
- 넥스틴348210 · KOSDAQ成交额收盘28,300下跌 -4.23%
- 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ成交额收盘2,150下跌 -4.23%
- SK034730 · KOSPI成交额收盘461,500下跌 -4.25%
- 디아이003160 · KOSPI成交额收盘35,900下跌 -4.27%
- 한텍098070 · KOSDAQ成交额收盘18,390下跌 -4.27%
- 보성파워텍006910 · KOSDAQ成交额收盘5,380下跌 -4.27%
- 디와이에이002880 · KOSPI成交额收盘3,020下跌 -4.28%
- 디바이스187870 · KOSDAQ成交额收盘10,500下跌 -4.28%
- 젝시믹스337930 · KOSDAQ成交额收盘2,010下跌 -4.29%
- 그린광학0015G0 · KOSDAQ成交额收盘10,940下跌 -4.29%
- 원익머트리얼즈104830 · KOSDAQ成交额收盘34,600下跌 -4.29%
- 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ成交额收盘1,317下跌 -4.29%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ成交额收盘12,930下跌 -4.29%
- 기도산업282620 · KOSDAQ成交额收盘10,230下跌 -4.30%
- 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ成交额收盘4,000下跌 -4.31%
- 코메론049430 · KOSDAQ成交额收盘21,100下跌 -4.31%
- 스트라드비젼475040 · KOSDAQ成交额收盘2,435下跌 -4.32%
- 파미셀005690 · KOSPI成交额收盘10,180下跌 -4.32%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名