市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,758只股票,显示第2,321–2,340位10月21日(周三) 收盘 · 有成交的2,758只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
372 上涨 41%下跌 53% 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上涨 48%下跌 46% 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(周四) 收盘价暂定 · 收盘后 · 明早将替换为 KRX 官方数据成交额为 10月21日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 41%
- 372
- 平盘 6%
- 53
- 下跌 53%
- 490
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 48%
- 830
- 平盘 6%
- 100
- 下跌 46%
- 803
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
成交额合计
23.72 万亿韩元
20日均值的0.83倍- KOSPI 18.44 万亿韩元
- KOSDAQ 5.28 万亿韩元
52周新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20个交易日收盘价 -46.7% | 3,705 | 上涨 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20个交易日收盘价 -26.2% | 1,851 | 上涨 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20个交易日收盘价 -45.6% | 2,140 | 上涨 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20个交易日收盘价 +8.0% | 3,750 | 上涨 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20个交易日收盘价 -10.4% | 5,400 | 上涨 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近12个交易日收盘价 -13.5% | 5,820 | 上涨 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近2个交易日收盘价 +29.9% | 93,600 | 上涨 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 55,400 | 上涨 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20个交易日收盘价 +22.4% | 108,700 | 上涨 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20个交易日收盘价 +35.4% | 11,790 | 上涨 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 2,440 | 上涨 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20个交易日收盘价 -49.3% | 3,220 | 上涨 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 1,581 | 上涨 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20个交易日收盘价 +62.6% | 3,940 | 上涨 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20个交易日收盘价 +23.6% | 38,150 | 上涨 +11.22% |
有成交的2,758只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 最近20个交易日收盘价 +70.0% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 最近16个交易日收盘价 -21.5% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -19.3% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 最近20个交易日收盘价 -14.2% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 最近20个交易日收盘价 +36.4% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 最近20个交易日收盘价 +27.8% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 最近20个交易日收盘价 +9.8% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 最近20个交易日收盘价 +26.5% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 最近20个交易日收盘价 +13.8% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 最近20个交易日收盘价 -45.9% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 最近20个交易日收盘价 +4.9% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 最近20个交易日收盘价 +5.9% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 200 | 下跌 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 最近20个交易日收盘价 -42.9% | 721 | 下跌 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 最近20个交易日收盘价 +31.2% | 1,217 | 下跌 -12.57% |
有成交的2,758只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +5.81% | 54,605亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.5% | 上涨 +5.67% | 38,427亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -12.2% | 上涨 +1.13% | 7,232亿韩元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 上涨 +3.80% | 5,416亿韩元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -22.7% | 上涨 +5.13% | 5,217亿韩元 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 最近20个交易日收盘价 +135.5% | 上涨 +14.02% | 3,454亿韩元 |
| 7 | 두산000150 | 最近20个交易日收盘价 -24.8% | 上涨 +4.55% | 3,112亿韩元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 下跌 -0.36% | 3,036亿韩元 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20个交易日收盘价 -29.6% | 下跌 -9.03% | 2,798亿韩元 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 +0.5% | 上涨 +3.48% | 1,975亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 上涨 +12.24% | 1,743亿韩元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 上涨 +1.87% | 1,661亿韩元 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 上涨 +7.02% | 1,520亿韩元 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20个交易日收盘价 -25.8% | 上涨 +1.88% | 1,374亿韩元 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 +12.7% | 下跌 -0.60% | 1,372亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势2,321–2,340 / 2,758只
全部排名
2,321–2,340 / 2,758只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,321 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 제약 | 最近15个交易日收盘价 +13.4% | 1,394 | 下跌 -4.32% | |
| 2,322 | 유엔젤072130 · KOSPI | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 4,200 | 下跌 -4.33% | |
| 2,323 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 +7.4% | 1,278 | 下跌 -4.34% | |
| 2,324 | 코렌텍104540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +25.6% | 4,830 | 下跌 -4.36% | |
| 2,325 | 아이진185490 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 +1.4% | 1,865 | 下跌 -4.36% | |
| 2,326 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.4% | 37,300 | 下跌 -4.36% | |
| 2,327 | 금강철강053260 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 5,920 | 下跌 -4.36% | |
| 2,328 | 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 +2.0% | 52,500 | 下跌 -4.37% | |
| 2,329 | 셀비온308430 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 12,250 | 下跌 -4.37% | |
| 2,330 | 알트459550 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -29.8% | 1,487 | 下跌 -4.37% | |
| 2,331 | 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -25.3% | 13,530 | 下跌 -4.38% | |
| 2,332 | 엔키AX134580 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -51.3% | 1,833 | 下跌 -4.38% | |
| 2,333 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -13.4% | 2,285 | 下跌 -4.39% | |
| 2,334 | 삼화전자011230 · KOSPI | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -11.0% | 2,275 | 下跌 -4.41% | |
| 2,335 | 원익큐브014190 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -7.2% | 1,126 | 下跌 -4.41% | |
| 2,336 | 유티아이179900 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 1,796 | 下跌 -4.42% | |
| 2,337 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -16.1% | 6,920 | 下跌 -4.42% | |
| 2,338 | 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 6,040 | 下跌 -4.43% | |
| 2,339 | 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -22.1% | 3,335 | 下跌 -4.44% | |
| 2,340 | 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -10.2% | 2,900 | 下跌 -4.45% |
- 2,321HLB파나진KOSDAQ · 제약最近15个交易日收盘价 +13.4%1,394下跌 -4.32%
- 2,322유엔젤KOSPI · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 -10.8%4,200下跌 -4.33%
- 2,323엑시온그룹KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 +7.4%1,278下跌 -4.34%
- 2,324코렌텍KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 +25.6%4,830下跌 -4.36%
- 2,325아이진KOSDAQ · 바이오 R&D最近20个交易日收盘价 +1.4%1,865下跌 -4.36%
- 2,326케어젠KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -4.4%37,300下跌 -4.36%
- 2,327금강철강KOSDAQ · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -17.5%5,920下跌 -4.36%
- 2,328하나머티리얼즈KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 +2.0%52,500下跌 -4.37%
- 2,329셀비온KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -4.9%12,250下跌 -4.37%
- 2,330알트KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -29.8%1,487下跌 -4.37%
- 2,331케이엔알시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -25.3%13,530下跌 -4.38%
- 2,332엔키AXKOSDAQ · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 -51.3%1,833下跌 -4.38%
- 2,333드림시큐리티KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -13.4%2,285下跌 -4.39%
- 2,334삼화전자KOSPI · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -11.0%2,275下跌 -4.41%
- 2,335원익큐브KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -7.2%1,126下跌 -4.41%
- 2,336유티아이KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -17.8%1,796下跌 -4.42%
- 2,337우림피티에스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -16.1%6,920下跌 -4.42%
- 2,338아진엑스텍KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -11.2%6,040下跌 -4.43%
- 2,339씨피시스템KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -22.1%3,335下跌 -4.44%
- 2,340링크제니시스KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -10.2%2,900下跌 -4.45%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| HLB파나진046210 · KOSDAQ | 1,394 | 下跌 -4.32% | |
| 유엔젤072130 · KOSPI | 4,200 | 下跌 -4.33% | |
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,278 | 下跌 -4.34% | |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 4,830 | 下跌 -4.36% | |
| 아이진185490 · KOSDAQ | 1,865 | 下跌 -4.36% | |
| 케어젠214370 · KOSDAQ | 37,300 | 下跌 -4.36% | |
| 금강철강053260 · KOSDAQ | 5,920 | 下跌 -4.36% | |
| 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 52,500 | 下跌 -4.37% | |
| 셀비온308430 · KOSDAQ | 12,250 | 下跌 -4.37% | |
| 알트459550 · KOSDAQ | 1,487 | 下跌 -4.37% | |
| 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 13,530 | 下跌 -4.38% | |
| 엔키AX134580 · KOSDAQ | 1,833 | 下跌 -4.38% | |
| 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 2,285 | 下跌 -4.39% | |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2,275 | 下跌 -4.41% | |
| 원익큐브014190 · KOSDAQ | 1,126 | 下跌 -4.41% | |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1,796 | 下跌 -4.42% | |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 6,920 | 下跌 -4.42% | |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,040 | 下跌 -4.43% | |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,335 | 下跌 -4.44% | |
| 링크제니시스219420 · KOSDAQ | 2,900 | 下跌 -4.45% |
股票收盘 · 涨跌幅
- HLB파나진046210 · KOSDAQ成交额收盘1,394下跌 -4.32%
- 유엔젤072130 · KOSPI成交额收盘4,200下跌 -4.33%
- 엑시온그룹069920 · KOSDAQ成交额收盘1,278下跌 -4.34%
- 코렌텍104540 · KOSDAQ成交额收盘4,830下跌 -4.36%
- 아이진185490 · KOSDAQ成交额收盘1,865下跌 -4.36%
- 케어젠214370 · KOSDAQ成交额收盘37,300下跌 -4.36%
- 금강철강053260 · KOSDAQ成交额收盘5,920下跌 -4.36%
- 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ成交额收盘52,500下跌 -4.37%
- 셀비온308430 · KOSDAQ成交额收盘12,250下跌 -4.37%
- 알트459550 · KOSDAQ成交额收盘1,487下跌 -4.37%
- 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ成交额收盘13,530下跌 -4.38%
- 엔키AX134580 · KOSDAQ成交额收盘1,833下跌 -4.38%
- 드림시큐리티203650 · KOSDAQ成交额收盘2,285下跌 -4.39%
- 삼화전자011230 · KOSPI成交额收盘2,275下跌 -4.41%
- 원익큐브014190 · KOSDAQ成交额收盘1,126下跌 -4.41%
- 유티아이179900 · KOSDAQ成交额收盘1,796下跌 -4.42%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQ成交额收盘6,920下跌 -4.42%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ成交额收盘6,040下跌 -4.43%
- 씨피시스템413630 · KOSDAQ成交额收盘3,335下跌 -4.44%
- 링크제니시스219420 · KOSDAQ成交额收盘2,900下跌 -4.45%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名