고무·플라스틱行情与成分股고무·플라스틱
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股10月20日(周二) 收盘 · 成分 59只 · 计入汇总 58只
单日涨跌幅(市值加权)下跌-3.46%
上涨比例(不含优先股)10/52
汇总个股数5859只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额599亿韩元
1个交易日涨跌
下跌-3.46%
50个中第 34 · 按涨跌
成分59只涨跌色块 — 上涨12只,下跌43只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 12
- 平盘
- 3
- 下跌
- 43
成交额
599亿韩元
- 本组0.3%
- 其余市场99.7%
前2只占比45%
市值集中度
15.87 万亿韩元
- 한국타이어앤테크놀로지48.9%
- 금호타이어9.8%
- 펌텍코리아5.5%
- 其余 56只35.8%
行业指数走势
区间变化
成分股
41–59 / 59只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 원풍008370 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 5,350 | 持平 0.00% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 642亿韩元 |
| 42 | 상보027580 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 1,673 | 下跌 -0.06% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 198亿韩元 |
| 43 | 영보화학014440 | 最近20个交易日收盘价 +0.5% | 4,725 | 上涨 +0.11% | +0.001 | 不足1亿韩元 | 945亿韩元 |
| 44 | NPC004250 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 2,880 | 上涨 +0.52% | +0.003 | 不足1亿韩元 | 1,058亿韩元 |
| 45 | 파커스065690 | 最近20个交易日收盘价 +7.0% | 1,954 | 上涨 +0.26% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 235亿韩元 |
| 46 | 와토스코리아079000 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 3,685 | 下跌 -0.41% | -0.001 | 不足1亿韩元 | 265亿韩元 |
| 47 | 덕성우004835 | 最近20个交易日收盘价 +22.1% | 5,140 | 下跌 -1.15% | -0.001 | 不足1亿韩元 | 72亿韩元 |
| 48 | 에스폴리텍050760 | 最近20个交易日收盘价 +5.2% | 1,243 | 下跌 -1.27% | -0.002 | 不足1亿韩元 | 203亿韩元 |
| 49 | 신화인터텍056700 | 最近20个交易日收盘价 -1.6% | 1,400 | 上涨 +0.57% | +0.001 | 不足1亿韩元 | 408亿韩元 |
| 50 | 넥센타이어1우B002355 | 最近20个交易日收盘价 -1.6% | 3,875 | 下跌 -1.52% | -0.002 | 不足1亿韩元 | 252亿韩元 |
| 51 | NPC우004255 | 最近20个交易日收盘价 -0.5% | 1,870 | 上涨 +0.43% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 99亿韩元 |
| 52 | 넥센우005725 | 最近20个交易日收盘价 +3.4% | 4,445 | 下跌 -0.56% | -0.001 | 不足1亿韩元 | 160亿韩元 |
| 53 | 스타플렉스115570 | 最近20个交易日收盘价 -5.4% | 2,530 | 下跌 -1.94% | -0.002 | 不足1亿韩元 | 202亿韩元 |
| 54 | 앤디포스238090 | 最近20个交易日收盘价 -12.7% | 1,717 | 持平 0.00% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 524亿韩元 |
| 55 | WISCOM024070 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 1,847 | 上涨 +2.38% | +0.004 | 不足1亿韩元 | 283亿韩元 |
| 56 | 한국큐빅021650 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 1,893 | 上涨 +0.69% | +0.001 | 不足1亿韩元 | 310亿韩元 |
| 57 | 티케이지애강022220 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 805 | 下跌 -1.95% | -0.005 | 不足1亿韩元 | 417亿韩元 |
| 58 | 동원시스템즈우014825 | 最近20个交易日收盘价 -5.5% | 13,690 | 上涨 +0.74% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 36亿韩元 |
| 59 | 대진첨단소재393970 | 2,825 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 504亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,350 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 |
| 상보027580 · KOSDAQ | 1,673 | 下跌 -0.06% | 不足1亿韩元 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,725 | 上涨 +0.11% | 不足1亿韩元 |
| NPC004250 · KOSPI | 2,880 | 上涨 +0.52% | 不足1亿韩元 |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1,954 | 上涨 +0.26% | 不足1亿韩元 |
| 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 3,685 | 下跌 -0.41% | 不足1亿韩元 |
| 덕성우004835 · KOSPI | 5,140 | 下跌 -1.15% | 不足1亿韩元 |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,243 | 下跌 -1.27% | 不足1亿韩元 |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,400 | 上涨 +0.57% | 不足1亿韩元 |
| 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 3,875 | 下跌 -1.52% | 不足1亿韩元 |
| NPC우004255 · KOSPI | 1,870 | 上涨 +0.43% | 不足1亿韩元 |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4,445 | 下跌 -0.56% | 不足1亿韩元 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,530 | 下跌 -1.94% | 不足1亿韩元 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,717 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 |
| WISCOM024070 · KOSPI | 1,847 | 上涨 +2.38% | 不足1亿韩元 |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1,893 | 上涨 +0.69% | 不足1亿韩元 |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 805 | 下跌 -1.95% | 不足1亿韩元 |
| 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 13,690 | 上涨 +0.74% | 不足1亿韩元 |
| 대진첨단소재393970 · KOSDAQ | 2,825 | 当日无成交 | 0亿韩元 |
个股
- 원풍008370 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘5,350持平 0.00%
- 상보027580 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,673下跌 -0.06%
- 영보화학014440 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘4,725上涨 +0.11%
- NPC004250 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘2,880上涨 +0.52%
- 파커스065690 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,954上涨 +0.26%
- 와토스코리아079000 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘3,685下跌 -0.41%
- 덕성우004835 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘5,140下跌 -1.15%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,243下跌 -1.27%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,400上涨 +0.57%
- 넥센타이어1우B002355 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘3,875下跌 -1.52%
- NPC우004255 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘1,870上涨 +0.43%
- 넥센우005725 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘4,445下跌 -0.56%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘2,530下跌 -1.94%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,717持平 0.00%
- WISCOM024070 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘1,847上涨 +2.38%
- 한국큐빅021650 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,893上涨 +0.69%
- 티케이지애강022220 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘805下跌 -1.95%
- 동원시스템즈우014825 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘13,690上涨 +0.74%
- 대진첨단소재393970 · KOSDAQ成交额 0亿韩元收盘2,825当日无成交
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总