자동차·부품行情与成分股자동차·부품
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股10月20日(周二) 收盘 · 成分 111只 · 计入汇总 109只
单日涨跌幅(市值加权)下跌-4.08%
上涨比例(不含优先股)17/105
汇总个股数109111只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额5,768亿韩元
1个交易日涨跌
下跌-4.08%
50个中第 38 · 按涨跌
成分111只涨跌色块 — 上涨17只,下跌91只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 17
- 平盘
- 1
- 下跌
- 91
成交额
5,768亿韩元
- 本组2.6%
- 其余市场97.4%
前2只占比43%
市值集中度
167.0 万亿韩元
- 현대차37.8%
- 기아26.3%
- 현대모비스18.7%
- 其余 108只17.2%
行业指数走势
区间变化
成分股
101–111 / 111只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 서진오토모티브122690 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 1,581 | 上涨 +0.13% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 365亿韩元 |
| 102 | 유니크011320 | 最近20个交易日收盘价 +0.8% | 3,820 | 下跌 -0.91% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 738亿韩元 |
| 103 | 아진전자부품009320 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 952 | 下跌 -0.83% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 469亿韩元 |
| 104 | 에코볼트097780 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 1,374 | 下跌 -1.86% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 279亿韩元 |
| 105 | 캐스텍코리아071850 | 最近20个交易日收盘价 -2.0% | 1,189 | 下跌 -0.50% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 288亿韩元 |
| 106 | 성창오토텍080470 | 最近20个交易日收盘价 +2.6% | 2,750 | 下跌 -0.18% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 201亿韩元 |
| 107 | 삼원강재023000 | 最近20个交易日收盘价 -2.7% | 2,160 | 下跌 -0.69% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 858亿韩元 |
| 108 | 세원물산024830 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 8,020 | 下跌 -0.99% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 670亿韩元 |
| 109 | 이원컴포텍088290 | 最近20个交易日收盘价 +8.8% | 2,470 | 持平 0.00% | 0.000 | 不足1亿韩元 | 197亿韩元 |
| 110 | DH오토넥스000300 | 4,200 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,740亿韩元 | ||
| 111 | 핸즈코퍼레이션143210 | 1,199 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 336亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| 서진오토모티브122690 · KOSDAQ | 1,581 | 上涨 +0.13% | 不足1亿韩元 |
| 유니크011320 · KOSDAQ | 3,820 | 下跌 -0.91% | 不足1亿韩元 |
| 아진전자부품009320 · KOSPI | 952 | 下跌 -0.83% | 不足1亿韩元 |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,374 | 下跌 -1.86% | 不足1亿韩元 |
| 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ | 1,189 | 下跌 -0.50% | 不足1亿韩元 |
| 성창오토텍080470 · KOSDAQ | 2,750 | 下跌 -0.18% | 不足1亿韩元 |
| 삼원강재023000 · KOSPI | 2,160 | 下跌 -0.69% | 不足1亿韩元 |
| 세원물산024830 · KOSDAQ | 8,020 | 下跌 -0.99% | 不足1亿韩元 |
| 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 2,470 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 |
| DH오토넥스000300 · KOSPI | 4,200 | 当日无成交 | 0亿韩元 |
| 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI | 1,199 | 当日无成交 | 0亿韩元 |
个股
- 서진오토모티브122690 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,581上涨 +0.13%
- 유니크011320 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘3,820下跌 -0.91%
- 아진전자부품009320 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘952下跌 -0.83%
- 에코볼트097780 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,374下跌 -1.86%
- 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,189下跌 -0.50%
- 성창오토텍080470 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘2,750下跌 -0.18%
- 삼원강재023000 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘2,160下跌 -0.69%
- 세원물산024830 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘8,020下跌 -0.99%
- 이원컴포텍088290 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘2,470持平 0.00%
- DH오토넥스000300 · KOSPI成交额 0亿韩元收盘4,200当日无成交
- 핸즈코퍼레이션143210 · KOSPI成交额 0亿韩元收盘1,199当日无成交
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总