전문·사업서비스行情与成分股전문·사업서비스
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股10月20日(周二) 收盘 · 成分 89只 · 计入汇总 86只
单日涨跌幅(市值加权)下跌-3.40%
上涨比例(不含优先股)14/85
汇总个股数8689只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额2,042亿韩元
1个交易日涨跌
下跌-3.40%
50个中第 33 · 按涨跌
成分89只涨跌色块 — 上涨14只,下跌67只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 14
- 平盘
- 5
- 下跌
- 67
成交额
2,042亿韩元
- 本组0.9%
- 其余市场99.1%
前2只占比36%
市值集中度
45.28 万亿韩元
- HD현대마린솔루션20.1%
- 삼성E&A18.9%
- 한전기술8.3%
- 其余 86只52.8%
成分股
41–60 / 89只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 레드캡투어038390 | 最近20个交易日收盘价 -0.9% | 9,890 | 下跌 -0.30% | -0.001 | 2亿韩元 | 1,654亿韩元 |
| 42 | 유수홀딩스000700 | 最近20个交易日收盘价 -6.9% | 6,200 | 下跌 -0.96% | -0.003 | 1亿韩元 | 1,615亿韩元 |
| 43 | INVENI015360 | 最近20个交易日收盘价 -3.2% | 14,040 | 下跌 -1.47% | -0.01 | 1亿韩元 | 3,686亿韩元 |
| 44 | 솔본035610 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 4,800 | 上涨 +1.05% | +0.003 | 1亿韩元 | 1,313亿韩元 |
| 45 | 페스카로0015S0 | 最近20个交易日收盘价 -23.2% | 6,670 | 下跌 -4.30% | -0.006 | 1亿韩元 | 658亿韩元 |
| 46 | 지씨셀144510 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 13,650 | 下跌 -1.09% | -0.005 | 1亿韩元 | 2,157亿韩元 |
| 47 | 성창기업지주000180 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 4,880 | 下跌 -1.21% | -0.002 | 1亿韩元 | 681亿韩元 |
| 48 | 소마젠950200 | 最近20个交易日收盘价 -3.4% | 2,975 | 下跌 -0.67% | -0.001 | 1亿韩元 | 572亿韩元 |
| 49 | 나이스디앤비130580 | 最近20个交易日收盘价 +0.8% | 6,670 | 下跌 -0.45% | -0.001 | 1亿韩元 | 1,027亿韩元 |
| 50 | 시공테크020710 | 最近20个交易日收盘价 -4.5% | 3,580 | 下跌 -0.56% | -0.001 | 1亿韩元 | 718亿韩元 |
| 51 | NICE034310 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 11,750 | 下跌 -1.51% | -0.01 | 1亿韩元 | 4,319亿韩元 |
| 52 | 대성홀딩스016710 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 6,720 | 下跌 -1.75% | -0.004 | 1亿韩元 | 1,081亿韩元 |
| 53 | 그리드위즈453450 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 11,450 | 下跌 -4.90% | -0.010 | 1亿韩元 | 909亿韩元 |
| 54 | 한국기업평가034950 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 102,100 | 持平 0.00% | 0.000 | 1亿韩元 | 4,636亿韩元 |
| 55 | 한국종합기술023350 | 最近20个交易日收盘价 -7.8% | 3,690 | 下跌 -0.94% | -0.001 | 1亿韩元 | 404亿韩元 |
| 56 | 에이치시티072990 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 3,110 | 下跌 -0.16% | 0.000 | 1亿韩元 | 451亿韩元 |
| 57 | KT나스미디어089600 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 12,050 | 下跌 -1.87% | -0.006 | 1亿韩元 | 1,374亿韩元 |
| 58 | NICE인프라063570 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 3,115 | 上涨 +0.32% | +0.001 | 1亿韩元 | 1,064亿韩元 |
| 59 | 아이디스홀딩스054800 | 最近20个交易日收盘价 -6.9% | 13,930 | 上涨 +0.07% | 0.000 | 1亿韩元 | 1,441亿韩元 |
| 60 | 엔비티236810 | 最近20个交易日收盘价 -11.1% | 1,494 | 下跌 -3.11% | -0.002 | 1亿韩元 | 254亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,890 | 下跌 -0.30% | 2亿韩元 |
| 유수홀딩스000700 · KOSPI | 6,200 | 下跌 -0.96% | 1亿韩元 |
| INVENI015360 · KOSPI | 14,040 | 下跌 -1.47% | 1亿韩元 |
| 솔본035610 · KOSDAQ | 4,800 | 上涨 +1.05% | 1亿韩元 |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6,670 | 下跌 -4.30% | 1亿韩元 |
| 지씨셀144510 · KOSDAQ | 13,650 | 下跌 -1.09% | 1亿韩元 |
| 성창기업지주000180 · KOSPI | 4,880 | 下跌 -1.21% | 1亿韩元 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,975 | 下跌 -0.67% | 1亿韩元 |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6,670 | 下跌 -0.45% | 1亿韩元 |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,580 | 下跌 -0.56% | 1亿韩元 |
| NICE034310 · KOSPI | 11,750 | 下跌 -1.51% | 1亿韩元 |
| 대성홀딩스016710 · KOSPI | 6,720 | 下跌 -1.75% | 1亿韩元 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 11,450 | 下跌 -4.90% | 1亿韩元 |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 102,100 | 持平 0.00% | 1亿韩元 |
| 한국종합기술023350 · KOSPI | 3,690 | 下跌 -0.94% | 1亿韩元 |
| 에이치시티072990 · KOSDAQ | 3,110 | 下跌 -0.16% | 1亿韩元 |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12,050 | 下跌 -1.87% | 1亿韩元 |
| NICE인프라063570 · KOSDAQ | 3,115 | 上涨 +0.32% | 1亿韩元 |
| 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ | 13,930 | 上涨 +0.07% | 1亿韩元 |
| 엔비티236810 · KOSDAQ | 1,494 | 下跌 -3.11% | 1亿韩元 |
个股
- 레드캡투어038390 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘9,890下跌 -0.30%
- 유수홀딩스000700 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘6,200下跌 -0.96%
- INVENI015360 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘14,040下跌 -1.47%
- 솔본035610 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘4,800上涨 +1.05%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘6,670下跌 -4.30%
- 지씨셀144510 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘13,650下跌 -1.09%
- 성창기업지주000180 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘4,880下跌 -1.21%
- 소마젠950200 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘2,975下跌 -0.67%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘6,670下跌 -0.45%
- 시공테크020710 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘3,580下跌 -0.56%
- NICE034310 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘11,750下跌 -1.51%
- 대성홀딩스016710 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘6,720下跌 -1.75%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘11,450下跌 -4.90%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘102,100持平 0.00%
- 한국종합기술023350 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘3,690下跌 -0.94%
- 에이치시티072990 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘3,110下跌 -0.16%
- KT나스미디어089600 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘12,050下跌 -1.87%
- NICE인프라063570 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘3,115上涨 +0.32%
- 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘13,930上涨 +0.07%
- 엔비티236810 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘1,494下跌 -3.11%
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总