Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,762 stocksrows 2,541–2,560
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,541 | 배럴267790 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -12.8% | 5% up the 52-week closing range2,790 | Down -0.18% | under 0.1B KRW | 21.5B KRW | 2.36 | 0.46 |
| 2,542 | 팬젠222110 | 제약 | Close over the last 20 sessions +0.6% | 16% up the 52-week closing range4,800 | Down -1.74% | under 0.1B KRW | 64.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,543 | 아이오케이이엔엠078860 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions +19.0% | 2,910 | Down -0.17% | under 0.1B KRW | 18.0B KRW | Not computed | 0.24 |
| 2,544 | 코리아써키트2우B00781K | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +10.2% | 39% up the 52-week closing range15,080 | Up +1.21% | under 0.1B KRW | 11.8B KRW | Preferred | Preferred |
| 2,545 | 키네마스터139670 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -14.0% | 31% up the 52-week closing range1,762 | Down -0.51% | under 0.1B KRW | 24.9B KRW | 3.24 | 0.89 |
| 2,546 | 에르코스435570 | 식품 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 8% up the 52-week closing range6,760 | Down -1.46% | under 0.1B KRW | 51.5B KRW | Not computed | 0.92 |
| 2,547 | 에피소드컴퍼니317530 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 27% up the 52-week closing range3,030 | Up +1.17% | under 0.1B KRW | 53.0B KRW | Not computed | 1.74 |
| 2,548 | 엔에이치스팩32호0054V0 | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions +0.7% | 2% up the 52-week closing range2,020 | Up +0.25% | under 0.1B KRW | 12.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,549 | KBG318000 | 화학 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 1% up the 52-week closing range2,595 | Down -1.52% | under 0.1B KRW | 22.7B KRW | 4.69 | 0.48 |
| 2,550 | 제노레이122310 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 2% up the 52-week closing range3,180 | Up +0.95% | under 0.1B KRW | 46.3B KRW | Not computed | 0.56 |
| 2,551 | TJ미디어032540 | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -0.4% | 3,775 | Up +0.27% | under 0.1B KRW | 78.9B KRW | 13.50 | 0.99 |
| 2,552 | LX홀딩스1우38380K | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -0.4% | 22% up the 52-week closing range7,550 | Down -1.69% | under 0.1B KRW | 11.1B KRW | Preferred | Preferred |
| 2,553 | 금비008870 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 8% up the 52-week closing range39,000 | Down -1.39% | under 0.1B KRW | 39.0B KRW | 7.17 | 0.28 |
| 2,554 | 이지트로닉스377330 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -1.6% | 25% up the 52-week closing range2,685 | Down -0.56% | under 0.1B KRW | 21.9B KRW | Not computed | 0.57 |
| 2,555 | 데이원컴퍼니373160 | 교육 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 8% up the 52-week closing range2,955 | Down -0.34% | under 0.1B KRW | 40.1B KRW | 4.34 | 0.87 |
| 2,556 | 제일연마001560 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -1.2% | 15% up the 52-week closing range8,890 | Down -0.56% | under 0.1B KRW | 67.6B KRW | 2.47 | 0.63 |
| 2,557 | WISCOM024070 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 11% up the 52-week closing range1,805 | Down -2.27% | under 0.1B KRW | 27.7B KRW | 24.39 | 0.32 |
| 2,558 | 교보20호스팩0132G0 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 1,994 | Up +0.45% | under 0.1B KRW | 11.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 2,559 | 나라셀라405920 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 18% up the 52-week closing range1,800 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW | 23.2B KRW | Not computed | 0.36 |
| 2,560 | 엔에이치스팩33호0130H0 | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions +1.0% | 1,995 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW | 15.4B KRW | Out of scope | Out of scope |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배럴267790 · KOSDAQ | 2,790 | Down -0.18% | under 0.1B KRW | 21.5B KRW | 2.36 | 0.46 |
| 팬젠222110 · KOSDAQ | 4,800 | Down -1.74% | under 0.1B KRW | 64.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 2,910 | Down -0.17% | under 0.1B KRW | 18.0B KRW | Not computed | 0.24 |
| 코리아써키트2우B00781K · KOSPI | 15,080 | Up +1.21% | under 0.1B KRW | 11.8B KRW | Preferred | Preferred |
| 키네마스터139670 · KOSDAQ | 1,762 | Down -0.51% | under 0.1B KRW | 24.9B KRW | 3.24 | 0.89 |
| 에르코스435570 · KOSDAQ | 6,760 | Down -1.46% | under 0.1B KRW | 51.5B KRW | Not computed | 0.92 |
| 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 3,030 | Up +1.17% | under 0.1B KRW | 53.0B KRW | Not computed | 1.74 |
| 엔에이치스팩32호0054V0 · KOSDAQ | 2,020 | Up +0.25% | under 0.1B KRW | 12.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| KBG318000 · KOSDAQ | 2,595 | Down -1.52% | under 0.1B KRW | 22.7B KRW | 4.69 | 0.48 |
| 제노레이122310 · KOSDAQ | 3,180 | Up +0.95% | under 0.1B KRW | 46.3B KRW | Not computed | 0.56 |
| TJ미디어032540 · KOSDAQ | 3,775 | Up +0.27% | under 0.1B KRW | 78.9B KRW | 13.50 | 0.99 |
| LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 7,550 | Down -1.69% | under 0.1B KRW | 11.1B KRW | Preferred | Preferred |
| 금비008870 · KOSPI | 39,000 | Down -1.39% | under 0.1B KRW | 39.0B KRW | 7.17 | 0.28 |
| 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 2,685 | Down -0.56% | under 0.1B KRW | 21.9B KRW | Not computed | 0.57 |
| 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQ | 2,955 | Down -0.34% | under 0.1B KRW | 40.1B KRW | 4.34 | 0.87 |
| 제일연마001560 · KOSPI | 8,890 | Down -0.56% | under 0.1B KRW | 67.6B KRW | 2.47 | 0.63 |
| WISCOM024070 · KOSPI | 1,805 | Down -2.27% | under 0.1B KRW | 27.7B KRW | 24.39 | 0.32 |
| 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ | 1,994 | Up +0.45% | under 0.1B KRW | 11.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 나라셀라405920 · KOSDAQ | 1,800 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW | 23.2B KRW | Not computed | 0.36 |
| 엔에이치스팩33호0130H0 · KOSDAQ | 1,995 | Flat 0.00% | under 0.1B KRW | 15.4B KRW | Out of scope | Out of scope |
Stock
- 배럴267790 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 21.5B KRWPER 2.36PBR 0.46Close2,790Down -0.18%
- 팬젠222110 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 64.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose4,800Down -1.74%
- 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 18.0B KRWPER Not computedPBR 0.24Close2,910Down -0.17%
- 코리아써키트2우B00781K · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 11.8B KRWPER PreferredPBR PreferredClose15,080Up +1.21%
- 키네마스터139670 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 24.9B KRWPER 3.24PBR 0.89Close1,762Down -0.51%
- 에르코스435570 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 51.5B KRWPER Not computedPBR 0.92Close6,760Down -1.46%
- 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 53.0B KRWPER Not computedPBR 1.74Close3,030Up +1.17%
- 엔에이치스팩32호0054V0 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 12.6B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose2,020Up +0.25%
- KBG318000 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 22.7B KRWPER 4.69PBR 0.48Close2,595Down -1.52%
- 제노레이122310 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 46.3B KRWPER Not computedPBR 0.56Close3,180Up +0.95%
- TJ미디어032540 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 78.9B KRWPER 13.50PBR 0.99Close3,775Up +0.27%
- LX홀딩스1우38380K · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 11.1B KRWPER PreferredPBR PreferredClose7,550Down -1.69%
- 금비008870 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 39.0B KRWPER 7.17PBR 0.28Close39,000Down -1.39%
- 이지트로닉스377330 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 21.9B KRWPER Not computedPBR 0.57Close2,685Down -0.56%
- 데이원컴퍼니373160 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 40.1B KRWPER 4.34PBR 0.87Close2,955Down -0.34%
- 제일연마001560 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 67.6B KRWPER 2.47PBR 0.63Close8,890Down -0.56%
- WISCOM024070 · KOSPITrading value under 0.1B KRWMarket cap 27.7B KRWPER 24.39PBR 0.32Close1,805Down -2.27%
- 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 11.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose1,994Up +0.45%
- 나라셀라405920 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 23.2B KRWPER Not computedPBR 0.36Close1,800Flat 0.00%
- 엔에이치스팩33호0130H0 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWMarket cap 15.4B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose1,995Flat 0.00%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector