Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 541–560
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 덕산네오룩스213420 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -11.8% | 0% up the 52-week closing range25,800 | Down -3.73% | 2.1B KRW | 640.6B KRW | 6.11 | 1.26 |
| 542 | 비츠로테크042370 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 19% up the 52-week closing range9,210 | Down -5.15% | 2.1B KRW | 241.3B KRW | 3.30 | 0.50 |
| 543 | 파라다이스034230 | 여가·스포츠 | Close over the last 20 sessions +1.4% | 4% up the 52-week closing range9,730 | Flat 0.00% | 2.1B KRW | 901.3B KRW | 3.93 | 0.41 |
| 544 | SK가스018670 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +12.9% | 80% up the 52-week closing range271,500 | Down -0.18% | 2.1B KRW | 2,516.6B KRW | 5.19 | 0.80 |
| 545 | 유니테스트086390 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -7.1% | 29% up the 52-week closing range11,260 | Down -3.26% | 2.1B KRW | 238.0B KRW | Not computed | 2.54 |
| 546 | 미스토홀딩스081660 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -2.9% | 4% up the 52-week closing range36,850 | Down -0.94% | 2.1B KRW | 1,956.4B KRW | 2.66 | 0.71 |
| 547 | 싸이맥스160980 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -18.8% | 19% up the 52-week closing range20,150 | Down -5.18% | 2.0B KRW | 220.1B KRW | 7.67 | 1.13 |
| 548 | 쎄트렉아이099320 | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -30.4% | 4% up the 52-week closing range54,700 | Down -2.15% | 2.0B KRW | 599.0B KRW | 43.49 | 2.55 |
| 549 | 녹십자웰빙234690 | 제약 | Close over the last 20 sessions +16.7% | 45% up the 52-week closing range10,740 | Down -1.38% | 2.0B KRW | 192.9B KRW | 17.49 | 1.80 |
| 550 | 프로텍053610 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 47% up the 52-week closing range61,500 | Down -5.53% | 2.0B KRW | 553.5B KRW | 5.47 | 1.30 |
| 551 | 대한해운005880 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 19% up the 52-week closing range1,933 | Down -2.37% | 2.0B KRW | 623.9B KRW | 1.90 | 0.24 |
| 552 | 신성델타테크065350 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -3.5% | 11% up the 52-week closing range30,350 | Down -3.50% | 2.0B KRW | 834.1B KRW | 17.56 | 2.19 |
| 553 | SK오션플랜트100090 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -14.5% | 0% up the 52-week closing range10,190 | Down -1.92% | 2.0B KRW | 636.7B KRW | 9.51 | 0.77 |
| 554 | 나라스페이스테크놀로지478340 | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -29.9% | 4% up the 52-week closing range10,130 | Down -8.57% | 2.0B KRW | 117.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 555 | 이녹스첨단소재272290 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -9.4% | 5% up the 52-week closing range18,400 | Down -2.95% | 2.0B KRW | 366.9B KRW | 3.46 | 0.66 |
| 556 | 켐트로닉스089010 | 화학 | Close over the last 20 sessions +1.6% | 21% up the 52-week closing range22,700 | Down -5.42% | 2.0B KRW | 380.7B KRW | 15.39 | 1.52 |
| 557 | 코리안리003690 | 보험 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 78% up the 52-week closing range14,390 | Up +1.20% | 2.0B KRW | 2,543.0B KRW | 3.39 | 0.63 |
| 558 | 코칩126730 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -17.3% | 47% up the 52-week closing range19,730 | Down -4.46% | 2.0B KRW | 173.0B KRW | 25.34 | 3.03 |
| 559 | 우진엔텍457550 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -37.1% | 0% up the 52-week closing range9,030 | Down -6.81% | 1.9B KRW | 84.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 560 | 페니트리움바이오187660 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -13.8% | 20% up the 52-week closing range5,630 | Down -1.57% | 1.9B KRW | 360.1B KRW | Not computed | 54.33 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 25,800 | Down -3.73% | 2.1B KRW | 640.6B KRW | 6.11 | 1.26 |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 9,210 | Down -5.15% | 2.1B KRW | 241.3B KRW | 3.30 | 0.50 |
| 파라다이스034230 · KOSPI | 9,730 | Flat 0.00% | 2.1B KRW | 901.3B KRW | 3.93 | 0.41 |
| SK가스018670 · KOSPI | 271,500 | Down -0.18% | 2.1B KRW | 2,516.6B KRW | 5.19 | 0.80 |
| 유니테스트086390 · KOSDAQ | 11,260 | Down -3.26% | 2.1B KRW | 238.0B KRW | Not computed | 2.54 |
| 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 36,850 | Down -0.94% | 2.1B KRW | 1,956.4B KRW | 2.66 | 0.71 |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 20,150 | Down -5.18% | 2.0B KRW | 220.1B KRW | 7.67 | 1.13 |
| 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 54,700 | Down -2.15% | 2.0B KRW | 599.0B KRW | 43.49 | 2.55 |
| 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ | 10,740 | Down -1.38% | 2.0B KRW | 192.9B KRW | 17.49 | 1.80 |
| 프로텍053610 · KOSDAQ | 61,500 | Down -5.53% | 2.0B KRW | 553.5B KRW | 5.47 | 1.30 |
| 대한해운005880 · KOSPI | 1,933 | Down -2.37% | 2.0B KRW | 623.9B KRW | 1.90 | 0.24 |
| 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 30,350 | Down -3.50% | 2.0B KRW | 834.1B KRW | 17.56 | 2.19 |
| SK오션플랜트100090 · KOSPI | 10,190 | Down -1.92% | 2.0B KRW | 636.7B KRW | 9.51 | 0.77 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 10,130 | Down -8.57% | 2.0B KRW | 117.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 18,400 | Down -2.95% | 2.0B KRW | 366.9B KRW | 3.46 | 0.66 |
| 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 22,700 | Down -5.42% | 2.0B KRW | 380.7B KRW | 15.39 | 1.52 |
| 코리안리003690 · KOSPI | 14,390 | Up +1.20% | 2.0B KRW | 2,543.0B KRW | 3.39 | 0.63 |
| 코칩126730 · KOSDAQ | 19,730 | Down -4.46% | 2.0B KRW | 173.0B KRW | 25.34 | 3.03 |
| 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 9,030 | Down -6.81% | 1.9B KRW | 84.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 5,630 | Down -1.57% | 1.9B KRW | 360.1B KRW | Not computed | 54.33 |
Stock
- 덕산네오룩스213420 · KOSDAQTrading value 2.1B KRWMarket cap 640.6B KRWPER 6.11PBR 1.26Close25,800Down -3.73%
- 비츠로테크042370 · KOSDAQTrading value 2.1B KRWMarket cap 241.3B KRWPER 3.30PBR 0.50Close9,210Down -5.15%
- 파라다이스034230 · KOSPITrading value 2.1B KRWMarket cap 901.3B KRWPER 3.93PBR 0.41Close9,730Flat 0.00%
- SK가스018670 · KOSPITrading value 2.1B KRWMarket cap 2,516.6B KRWPER 5.19PBR 0.80Close271,500Down -0.18%
- 유니테스트086390 · KOSDAQTrading value 2.1B KRWMarket cap 238.0B KRWPER Not computedPBR 2.54Close11,260Down -3.26%
- 미스토홀딩스081660 · KOSPITrading value 2.1B KRWMarket cap 1,956.4B KRWPER 2.66PBR 0.71Close36,850Down -0.94%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 220.1B KRWPER 7.67PBR 1.13Close20,150Down -5.18%
- 쎄트렉아이099320 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 599.0B KRWPER 43.49PBR 2.55Close54,700Down -2.15%
- 녹십자웰빙234690 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 192.9B KRWPER 17.49PBR 1.80Close10,740Down -1.38%
- 프로텍053610 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 553.5B KRWPER 5.47PBR 1.30Close61,500Down -5.53%
- 대한해운005880 · KOSPITrading value 2.0B KRWMarket cap 623.9B KRWPER 1.90PBR 0.24Close1,933Down -2.37%
- 신성델타테크065350 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 834.1B KRWPER 17.56PBR 2.19Close30,350Down -3.50%
- SK오션플랜트100090 · KOSPITrading value 2.0B KRWMarket cap 636.7B KRWPER 9.51PBR 0.77Close10,190Down -1.92%
- 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 117.6B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose10,130Down -8.57%
- 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 366.9B KRWPER 3.46PBR 0.66Close18,400Down -2.95%
- 켐트로닉스089010 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 380.7B KRWPER 15.39PBR 1.52Close22,700Down -5.42%
- 코리안리003690 · KOSPITrading value 2.0B KRWMarket cap 2,543.0B KRWPER 3.39PBR 0.63Close14,390Up +1.20%
- 코칩126730 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWMarket cap 173.0B KRWPER 25.34PBR 3.03Close19,730Down -4.46%
- 우진엔텍457550 · KOSDAQTrading value 1.9B KRWMarket cap 84.2B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose9,030Down -6.81%
- 페니트리움바이오187660 · KOSDAQTrading value 1.9B KRWMarket cap 360.1B KRWPER Not computedPBR 54.33Close5,630Down -1.57%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector