Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,763 stocksrows 1,201–1,220
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | 삼호개발010960 | 건설 | Close over the last 20 sessions -1.1% | 13% up the 52-week closing range3,065 | Up +0.16% | 0.3B KRW | 73.9B KRW | 2.28 | 0.31 |
| 1,202 | 휴온스243070 | 제약 | Close over the last 20 sessions -11.2% | 0% up the 52-week closing range17,490 | Down -2.35% | 0.3B KRW | 209.5B KRW | 3.35 | 0.51 |
| 1,203 | 상아프론테크089980 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -18.5% | 13% up the 52-week closing range13,730 | Down -2.56% | 0.3B KRW | 219.5B KRW | 20.18 | 1.08 |
| 1,204 | 성신양회004980 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 9% up the 52-week closing range7,650 | Down -1.67% | 0.3B KRW | 187.5B KRW | 4.30 | 0.32 |
| 1,205 | 휴메딕스200670 | 제약 | Close over the last 20 sessions -4.8% | 4% up the 52-week closing range23,600 | Down -1.26% | 0.3B KRW | 260.7B KRW | 13.04 | 1.84 |
| 1,206 | 레이228670 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -3.4% | 8% up the 52-week closing range4,470 | Down -0.33% | 0.3B KRW | 69.9B KRW | 5.16 | 0.89 |
| 1,207 | 아세아제지002310 | 제지 | Close over the last 20 sessions -15.9% | 4% up the 52-week closing range7,140 | Down -0.83% | 0.3B KRW | 281.7B KRW | 5.43 | 0.33 |
| 1,208 | KPX홀딩스092230 | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.4% | 66% up the 52-week closing range91,300 | Down -2.87% | 0.3B KRW | 360.5B KRW | 1.43 | 0.22 |
| 1,209 | 아모레퍼시픽우090435 | 화학 | Close over the last 20 sessions -7.3% | 26% up the 52-week closing range39,550 | Down -1.25% | 0.3B KRW | 417.6B KRW | Preferred | Preferred |
| 1,210 | 피스피스스튜디오0117P0 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 4,930 | Down -8.02% | 0.3B KRW | 69.9B KRW | Not computed | 0.60 |
| 1,211 | 블루엠텍439580 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -19.9% | 21% up the 52-week closing range2,275 | Up +1.11% | 0.3B KRW | 77.0B KRW | Not computed | 1.58 |
| 1,212 | 오로라039830 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 28% up the 52-week closing range13,720 | Down -1.08% | 0.3B KRW | 147.7B KRW | 3.37 | 0.80 |
| 1,213 | 고려제강002240 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 0% up the 52-week closing range15,530 | Down -1.46% | 0.3B KRW | 419.3B KRW | 8.05 | 0.21 |
| 1,214 | 텔레칩스054450 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -16.3% | 7% up the 52-week closing range8,160 | Down -3.77% | 0.3B KRW | 123.6B KRW | Not computed | 0.86 |
| 1,215 | 한국공항005430 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 66% up the 52-week closing range84,400 | Down -0.94% | 0.3B KRW | 267.2B KRW | 3.45 | 0.64 |
| 1,216 | 세코닉스053450 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +7.5% | 7% up the 52-week closing range3,225 | Down -3.87% | 0.3B KRW | 47.7B KRW | 7.12 | 0.33 |
| 1,217 | 선광003100 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 18% up the 52-week closing range19,580 | Down -0.61% | 0.3B KRW | 129.2B KRW | 1.93 | 0.30 |
| 1,218 | 압타바이오293780 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions +8.7% | 43% up the 52-week closing range6,740 | Down -0.15% | 0.3B KRW | 189.3B KRW | Not computed | 4.63 |
| 1,219 | HDC현대EP089470 | 화학 | Close over the last 20 sessions -5.3% | 7% up the 52-week closing range3,665 | Down -2.91% | 0.3B KRW | 116.9B KRW | 2.12 | 0.33 |
| 1,220 | 케이사인192250 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +0.3% | 15% up the 52-week closing range7,910 | Down -2.22% | 0.3B KRW | 55.9B KRW | 203.52 | 0.48 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼호개발010960 · KOSPI | 3,065 | Up +0.16% | 0.3B KRW | 73.9B KRW | 2.28 | 0.31 |
| 휴온스243070 · KOSDAQ | 17,490 | Down -2.35% | 0.3B KRW | 209.5B KRW | 3.35 | 0.51 |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13,730 | Down -2.56% | 0.3B KRW | 219.5B KRW | 20.18 | 1.08 |
| 성신양회004980 · KOSPI | 7,650 | Down -1.67% | 0.3B KRW | 187.5B KRW | 4.30 | 0.32 |
| 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 23,600 | Down -1.26% | 0.3B KRW | 260.7B KRW | 13.04 | 1.84 |
| 레이228670 · KOSDAQ | 4,470 | Down -0.33% | 0.3B KRW | 69.9B KRW | 5.16 | 0.89 |
| 아세아제지002310 · KOSPI | 7,140 | Down -0.83% | 0.3B KRW | 281.7B KRW | 5.43 | 0.33 |
| KPX홀딩스092230 · KOSPI | 91,300 | Down -2.87% | 0.3B KRW | 360.5B KRW | 1.43 | 0.22 |
| 아모레퍼시픽우090435 · KOSPI | 39,550 | Down -1.25% | 0.3B KRW | 417.6B KRW | Preferred | Preferred |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,930 | Down -8.02% | 0.3B KRW | 69.9B KRW | Not computed | 0.60 |
| 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 2,275 | Up +1.11% | 0.3B KRW | 77.0B KRW | Not computed | 1.58 |
| 오로라039830 · KOSDAQ | 13,720 | Down -1.08% | 0.3B KRW | 147.7B KRW | 3.37 | 0.80 |
| 고려제강002240 · KOSPI | 15,530 | Down -1.46% | 0.3B KRW | 419.3B KRW | 8.05 | 0.21 |
| 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 8,160 | Down -3.77% | 0.3B KRW | 123.6B KRW | Not computed | 0.86 |
| 한국공항005430 · KOSPI | 84,400 | Down -0.94% | 0.3B KRW | 267.2B KRW | 3.45 | 0.64 |
| 세코닉스053450 · KOSDAQ | 3,225 | Down -3.87% | 0.3B KRW | 47.7B KRW | 7.12 | 0.33 |
| 선광003100 · KOSDAQ | 19,580 | Down -0.61% | 0.3B KRW | 129.2B KRW | 1.93 | 0.30 |
| 압타바이오293780 · KOSDAQ | 6,740 | Down -0.15% | 0.3B KRW | 189.3B KRW | Not computed | 4.63 |
| HDC현대EP089470 · KOSPI | 3,665 | Down -2.91% | 0.3B KRW | 116.9B KRW | 2.12 | 0.33 |
| 케이사인192250 · KOSDAQ | 7,910 | Down -2.22% | 0.3B KRW | 55.9B KRW | 203.52 | 0.48 |
Stock
- 삼호개발010960 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 73.9B KRWPER 2.28PBR 0.31Close3,065Up +0.16%
- 휴온스243070 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 209.5B KRWPER 3.35PBR 0.51Close17,490Down -2.35%
- 상아프론테크089980 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 219.5B KRWPER 20.18PBR 1.08Close13,730Down -2.56%
- 성신양회004980 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 187.5B KRWPER 4.30PBR 0.32Close7,650Down -1.67%
- 휴메딕스200670 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 260.7B KRWPER 13.04PBR 1.84Close23,600Down -1.26%
- 레이228670 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 69.9B KRWPER 5.16PBR 0.89Close4,470Down -0.33%
- 아세아제지002310 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 281.7B KRWPER 5.43PBR 0.33Close7,140Down -0.83%
- KPX홀딩스092230 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 360.5B KRWPER 1.43PBR 0.22Close91,300Down -2.87%
- 아모레퍼시픽우090435 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 417.6B KRWPER PreferredPBR PreferredClose39,550Down -1.25%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 69.9B KRWPER Not computedPBR 0.60Close4,930Down -8.02%
- 블루엠텍439580 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 77.0B KRWPER Not computedPBR 1.58Close2,275Up +1.11%
- 오로라039830 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 147.7B KRWPER 3.37PBR 0.80Close13,720Down -1.08%
- 고려제강002240 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 419.3B KRWPER 8.05PBR 0.21Close15,530Down -1.46%
- 텔레칩스054450 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 123.6B KRWPER Not computedPBR 0.86Close8,160Down -3.77%
- 한국공항005430 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 267.2B KRWPER 3.45PBR 0.64Close84,400Down -0.94%
- 세코닉스053450 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 47.7B KRWPER 7.12PBR 0.33Close3,225Down -3.87%
- 선광003100 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 129.2B KRWPER 1.93PBR 0.30Close19,580Down -0.61%
- 압타바이오293780 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 189.3B KRWPER Not computedPBR 4.63Close6,740Down -0.15%
- HDC현대EP089470 · KOSPITrading value 0.3B KRWMarket cap 116.9B KRWPER 2.12PBR 0.33Close3,665Down -2.91%
- 케이사인192250 · KOSDAQTrading value 0.3B KRWMarket cap 55.9B KRWPER 203.52PBR 0.48Close7,910Down -2.22%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector