Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,762 stocksrows 141–160
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 팬오션028670 | 운송·물류 | Close over the last 20 sessions +11.1% | 81% up the 52-week closing range6,530 | Up +1.24% | 23.0B KRW | 3,490.7B KRW | 5.90 | 0.55 |
| 142 | 씨에스윈드112610 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 25% up the 52-week closing range45,400 | Down -3.92% | 23.0B KRW | 1,914.6B KRW | 9.43 | 1.43 |
| 143 | 에스엠벡셀010580 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +49.3% | 94% up the 52-week closing range3,875 | Up +0.39% | 22.7B KRW | 431.1B KRW | 249.08 | 6.40 |
| 144 | 동국제약086450 | 제약 | Close over the last 20 sessions +16.8% | 61% up the 52-week closing range24,650 | Down -1.60% | 22.7B KRW | 1,114.9B KRW | 7.97 | 1.40 |
| 145 | 레몬헬스케어365660 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -15.7% | 3,825 | Up +29.88% | 22.3B KRW | 51.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 146 | 디앤디파마텍347850 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -6.0% | 10% up the 52-week closing range43,300 | Up +6.65% | 22.0B KRW | 1,991.6B KRW | Not computed | 14.85 |
| 147 | 일진전기103590 | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -12.0% | 23% up the 52-week closing range61,800 | Up +1.81% | 21.9B KRW | 2,947.0B KRW | 13.56 | 4.50 |
| 148 | 메리츠금융지주138040 | 은행·금융지주 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 66% up the 52-week closing range130,500 | Up +0.93% | 21.5B KRW | 21,838.8B KRW | 4.86 | 1.71 |
| 149 | 포스코인터내셔널047050 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 20% up the 52-week closing range53,900 | Down -3.06% | 21.2B KRW | 9,482.2B KRW | 6.92 | 1.18 |
| 150 | 한양디지텍078350 | 반도체 | Close over the last 20 sessions +61.1% | 77% up the 52-week closing range36,000 | Up +12.85% | 21.0B KRW | 548.8B KRW | 21.80 | 2.83 |
| 151 | 테스095610 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -11.9% | 46% up the 52-week closing range120,100 | Up +2.39% | 20.6B KRW | 2,325.1B KRW | 18.22 | 4.97 |
| 152 | 엘앤씨바이오290650 | 제약 | Close over the last 20 sessions +38.3% | 26% up the 52-week closing range64,300 | Up +1.58% | 20.4B KRW | 1,734.2B KRW | Not computed | 5.17 |
| 153 | 엑시콘092870 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +56.4% | 89% up the 52-week closing range52,700 | Up +5.61% | 20.3B KRW | 687.8B KRW | 92.76 | 3.51 |
| 154 | 티에스이131290 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions +9.5% | 80% up the 52-week closing range272,000 | Up +3.42% | 20.1B KRW | 3,008.7B KRW | 22.42 | 5.18 |
| 155 | 기가비스420770 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions +4.8% | 46% up the 52-week closing range104,800 | Down -1.87% | 19.9B KRW | 1,328.4B KRW | 55.00 | 6.40 |
| 156 | 플리토300080 | 포털 | Close over the last 20 sessions +25.7% | 42% up the 52-week closing range11,550 | Up +7.44% | 19.9B KRW | 190.9B KRW | 17.07 | 10.01 |
| 157 | 레인보우로보틱스277810 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 12% up the 52-week closing range374,000 | Up +0.67% | 19.8B KRW | 7,255.5B KRW | Not computed | 54.61 |
| 158 | 신세계004170 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -22.9% | 17% up the 52-week closing range272,500 | Up +0.74% | 19.7B KRW | 2,573.8B KRW | 7.05 | 0.34 |
| 159 | KT030200 | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 4% up the 52-week closing range49,100 | Down -2.96% | 19.7B KRW | 12,374.3B KRW | 3.93 | 0.61 |
| 160 | 레메디387690 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -0.3% | 15,780 | Up +4.50% | 19.6B KRW | 120.3B KRW | Not computed | 7.53 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팬오션028670 · KOSPI | 6,530 | Up +1.24% | 23.0B KRW | 3,490.7B KRW | 5.90 | 0.55 |
| 씨에스윈드112610 · KOSPI | 45,400 | Down -3.92% | 23.0B KRW | 1,914.6B KRW | 9.43 | 1.43 |
| 에스엠벡셀010580 · KOSPI | 3,875 | Up +0.39% | 22.7B KRW | 431.1B KRW | 249.08 | 6.40 |
| 동국제약086450 · KOSDAQ | 24,650 | Down -1.60% | 22.7B KRW | 1,114.9B KRW | 7.97 | 1.40 |
| 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ | 3,825 | Up +29.88% | 22.3B KRW | 51.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 디앤디파마텍347850 · KOSDAQ | 43,300 | Up +6.65% | 22.0B KRW | 1,991.6B KRW | Not computed | 14.85 |
| 일진전기103590 · KOSPI | 61,800 | Up +1.81% | 21.9B KRW | 2,947.0B KRW | 13.56 | 4.50 |
| 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 130,500 | Up +0.93% | 21.5B KRW | 21,838.8B KRW | 4.86 | 1.71 |
| 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 53,900 | Down -3.06% | 21.2B KRW | 9,482.2B KRW | 6.92 | 1.18 |
| 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 36,000 | Up +12.85% | 21.0B KRW | 548.8B KRW | 21.80 | 2.83 |
| 테스095610 · KOSDAQ | 120,100 | Up +2.39% | 20.6B KRW | 2,325.1B KRW | 18.22 | 4.97 |
| 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 64,300 | Up +1.58% | 20.4B KRW | 1,734.2B KRW | Not computed | 5.17 |
| 엑시콘092870 · KOSDAQ | 52,700 | Up +5.61% | 20.3B KRW | 687.8B KRW | 92.76 | 3.51 |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 272,000 | Up +3.42% | 20.1B KRW | 3,008.7B KRW | 22.42 | 5.18 |
| 기가비스420770 · KOSDAQ | 104,800 | Down -1.87% | 19.9B KRW | 1,328.4B KRW | 55.00 | 6.40 |
| 플리토300080 · KOSDAQ | 11,550 | Up +7.44% | 19.9B KRW | 190.9B KRW | 17.07 | 10.01 |
| 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 374,000 | Up +0.67% | 19.8B KRW | 7,255.5B KRW | Not computed | 54.61 |
| 신세계004170 · KOSPI | 272,500 | Up +0.74% | 19.7B KRW | 2,573.8B KRW | 7.05 | 0.34 |
| KT030200 · KOSPI | 49,100 | Down -2.96% | 19.7B KRW | 12,374.3B KRW | 3.93 | 0.61 |
| 레메디387690 · KOSDAQ | 15,780 | Up +4.50% | 19.6B KRW | 120.3B KRW | Not computed | 7.53 |
Stock
- 팬오션028670 · KOSPITrading value 23.0B KRWMarket cap 3,490.7B KRWPER 5.90PBR 0.55Close6,530Up +1.24%
- 씨에스윈드112610 · KOSPITrading value 23.0B KRWMarket cap 1,914.6B KRWPER 9.43PBR 1.43Close45,400Down -3.92%
- 에스엠벡셀010580 · KOSPITrading value 22.7B KRWMarket cap 431.1B KRWPER 249.08PBR 6.40Close3,875Up +0.39%
- 동국제약086450 · KOSDAQTrading value 22.7B KRWMarket cap 1,114.9B KRWPER 7.97PBR 1.40Close24,650Down -1.60%
- 레몬헬스케어365660 · KOSDAQTrading value 22.3B KRWMarket cap 51.5B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeClose3,825Up +29.88%
- 디앤디파마텍347850 · KOSDAQTrading value 22.0B KRWMarket cap 1,991.6B KRWPER Not computedPBR 14.85Close43,300Up +6.65%
- 일진전기103590 · KOSPITrading value 21.9B KRWMarket cap 2,947.0B KRWPER 13.56PBR 4.50Close61,800Up +1.81%
- 메리츠금융지주138040 · KOSPITrading value 21.5B KRWMarket cap 21,838.8B KRWPER 4.86PBR 1.71Close130,500Up +0.93%
- 포스코인터내셔널047050 · KOSPITrading value 21.2B KRWMarket cap 9,482.2B KRWPER 6.92PBR 1.18Close53,900Down -3.06%
- 한양디지텍078350 · KOSDAQTrading value 21.0B KRWMarket cap 548.8B KRWPER 21.80PBR 2.83Close36,000Up +12.85%
- 테스095610 · KOSDAQTrading value 20.6B KRWMarket cap 2,325.1B KRWPER 18.22PBR 4.97Close120,100Up +2.39%
- 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQTrading value 20.4B KRWMarket cap 1,734.2B KRWPER Not computedPBR 5.17Close64,300Up +1.58%
- 엑시콘092870 · KOSDAQTrading value 20.3B KRWMarket cap 687.8B KRWPER 92.76PBR 3.51Close52,700Up +5.61%
- 티에스이131290 · KOSDAQTrading value 20.1B KRWMarket cap 3,008.7B KRWPER 22.42PBR 5.18Close272,000Up +3.42%
- 기가비스420770 · KOSDAQTrading value 19.9B KRWMarket cap 1,328.4B KRWPER 55.00PBR 6.40Close104,800Down -1.87%
- 플리토300080 · KOSDAQTrading value 19.9B KRWMarket cap 190.9B KRWPER 17.07PBR 10.01Close11,550Up +7.44%
- 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQTrading value 19.8B KRWMarket cap 7,255.5B KRWPER Not computedPBR 54.61Close374,000Up +0.67%
- 신세계004170 · KOSPITrading value 19.7B KRWMarket cap 2,573.8B KRWPER 7.05PBR 0.34Close272,500Up +0.74%
- KT030200 · KOSPITrading value 19.7B KRWMarket cap 12,374.3B KRWPER 3.93PBR 0.61Close49,100Down -2.96%
- 레메디387690 · KOSDAQTrading value 19.6B KRWMarket cap 120.3B KRWPER Not computedPBR 7.53Close15,780Up +4.50%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector