자동차·부품の市況と構成銘柄자동차·부품
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月21日(水) 引け · 構成 111銘柄 · 集計 109銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-0.64%
上昇比率(優先株を除く)41/105
集計銘柄数109構成111銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金5,662億ウォン
1営業日の騰落
下落-0.64%
50件中 40位 · 騰落順
構成111銘柄の騰落色マス — 上昇41銘柄、下落63銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 41
- 変わらず
- 5
- 下落
- 63
売買代金
5,662億ウォン
- このグループ2.4%
- 残りの市場97.6%
上位2銘柄の比重44%
時価総額の集中
165.6兆ウォン
- 현대차38.0%
- 기아26.1%
- 현대모비스18.8%
- その他 108銘柄17.1%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
81–100 / 111銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 세원정공021820 | 直近20営業日の終値 +2.6% | 10,960 | 下落 -0.09% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 1,096億ウォン |
| 82 | 폴라리스세원234100 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 2,460 | 上昇 +6.03% | +0.001 | 1億ウォン未満 | 359億ウォン |
| 83 | DH오토리드290120 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 2,015 | 上昇 +1.66% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 319億ウォン |
| 84 | 구영테크053270 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 1,902 | 下落 -0.42% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 521億ウォン |
| 85 | SG&G040610 | 直近20営業日の終値 -9.2% | 2,915 | 上昇 +0.52% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 497億ウォン |
| 86 | 현대공업170030 | 直近20営業日の終値 +0.3% | 4,800 | 下落 -0.41% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 736億ウォン |
| 87 | 에코캡128540 | 直近20営業日の終値 -15.7% | 964 | 上昇 +0.42% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 257億ウォン |
| 88 | 인팩023810 | 直近20営業日の終値 +4.6% | 5,490 | 上昇 +5.78% | +0.002 | 1億ウォン未満 | 549億ウォン |
| 89 | 동원모빌리티018500 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 1,298 | 下落 -0.61% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 607億ウォン |
| 90 | 휴림에이텍078590 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 2,430 | 上昇 +2.10% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 243億ウォン |
| 91 | 캐스텍코리아071850 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 1,200 | 上昇 +0.93% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 291億ウォン |
| 92 | 평화홀딩스010770 | 直近20営業日の終値 +1.6% | 3,575 | 上昇 +1.56% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 523億ウォン |
| 93 | 케이비아이동국실업001620 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 2,055 | 下落 -2.14% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 457億ウォン |
| 94 | KB오토시스024120 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 3,130 | 上昇 +0.81% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 360億ウォン |
| 95 | 디와이에이002880 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 3,155 | 下落 -1.25% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 295億ウォン |
| 96 | SJM123700 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 3,185 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 497億ウォン |
| 97 | 우리산업홀딩스072470 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 2,160 | 上昇 +0.23% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 408億ウォン |
| 98 | 에코볼트097780 | 直近20営業日の終値 -10.7% | 1,342 | 下落 -2.33% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 272億ウォン |
| 99 | 이닉스452400 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 5,020 | 上昇 +1.31% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 455億ウォン |
| 100 | 경창산업024910 | 直近20営業日の終値 -0.9% | 1,493 | 下落 -0.20% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 535億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 세원정공021820 · KOSPI | 10,960 | 下落 -0.09% | 1億ウォン未満 |
| 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 2,460 | 上昇 +6.03% | 1億ウォン未満 |
| DH오토리드290120 · KOSDAQ | 2,015 | 上昇 +1.66% | 1億ウォン未満 |
| 구영테크053270 · KOSDAQ | 1,902 | 下落 -0.42% | 1億ウォン未満 |
| SG&G040610 · KOSDAQ | 2,915 | 上昇 +0.52% | 1億ウォン未満 |
| 현대공업170030 · KOSDAQ | 4,800 | 下落 -0.41% | 1億ウォン未満 |
| 에코캡128540 · KOSDAQ | 964 | 上昇 +0.42% | 1億ウォン未満 |
| 인팩023810 · KOSPI | 5,490 | 上昇 +5.78% | 1億ウォン未満 |
| 동원모빌리티018500 · KOSPI | 1,298 | 下落 -0.61% | 1億ウォン未満 |
| 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 2,430 | 上昇 +2.10% | 1億ウォン未満 |
| 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ | 1,200 | 上昇 +0.93% | 1億ウォン未満 |
| 평화홀딩스010770 · KOSPI | 3,575 | 上昇 +1.56% | 1億ウォン未満 |
| 케이비아이동국실업001620 · KOSPI | 2,055 | 下落 -2.14% | 1億ウォン未満 |
| KB오토시스024120 · KOSDAQ | 3,130 | 上昇 +0.81% | 1億ウォン未満 |
| 디와이에이002880 · KOSPI | 3,155 | 下落 -1.25% | 1億ウォン未満 |
| SJM123700 · KOSPI | 3,185 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
| 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ | 2,160 | 上昇 +0.23% | 1億ウォン未満 |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,342 | 下落 -2.33% | 1億ウォン未満 |
| 이닉스452400 · KOSDAQ | 5,020 | 上昇 +1.31% | 1億ウォン未満 |
| 경창산업024910 · KOSDAQ | 1,493 | 下落 -0.20% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 세원정공021820 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値10,960下落 -0.09%
- 폴라리스세원234100 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,460上昇 +6.03%
- DH오토리드290120 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,015上昇 +1.66%
- 구영테크053270 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,902下落 -0.42%
- SG&G040610 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,915上昇 +0.52%
- 현대공업170030 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,800下落 -0.41%
- 에코캡128540 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値964上昇 +0.42%
- 인팩023810 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値5,490上昇 +5.78%
- 동원모빌리티018500 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値1,298下落 -0.61%
- 휴림에이텍078590 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,430上昇 +2.10%
- 캐스텍코리아071850 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,200上昇 +0.93%
- 평화홀딩스010770 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値3,575上昇 +1.56%
- 케이비아이동국실업001620 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値2,055下落 -2.14%
- KB오토시스024120 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,130上昇 +0.81%
- 디와이에이002880 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値3,155下落 -1.25%
- SJM123700 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値3,185変わらず 0.00%
- 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,160上昇 +0.23%
- 에코볼트097780 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,342下落 -2.33%
- 이닉스452400 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値5,020上昇 +1.31%
- 경창산업024910 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,493下落 -0.20%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準